← Back to Players
Evgeni Malkin

#71 Evgeni Malkin

PIT PIT
📍 C
🎂 39 years old
📏 6'5"
⚖️ 213 lbs
🏒 Shoots L

2025-26 Season Stats

18
Games Played
4
Goals
18
Assists
22
Points
4
+/-
46
Shots

Career Stats

1,231
Games Played
518
Goals
850
Assists
1,368
Points
32
+/-
1,216
PIM

Personal Information

Birthplace Magnitogorsk, RUS
Birth Date July 31, 1986
Age 39 years old
Height 6'5" (77")
Weight 213 lbs
Shoots L

Draft Information

Draft Year 2004
Draft Round 1
Overall Pick 2
Drafted By PIT

Season by Season Stats

Season Team League GP G A PTS +/- PIM SOG
2025-26 Pittsburgh Penguins NHL 18 4 18 22 4 14 46
2024-25 Pittsburgh Penguins NHL 68 16 34 50 -24 42 125
2023-24 Pittsburgh Penguins NHL 82 27 40 67 5 70 199
2022-23 Pittsburgh Penguins NHL 82 27 56 83 -12 82 240
2021-22 Pittsburgh Penguins NHL 41 20 22 42 -10 24 129
2021-22 Pittsburgh Penguins NHL 7 3 3 6 2 6 22
2020-21 Pittsburgh Penguins NHL 33 8 20 28 -4 24 72
2020-21 Pittsburgh Penguins NHL 4 1 4 5 -2 8 8
2019-20 Pittsburgh Penguins NHL 55 25 49 74 7 58 171
2019-20 Pittsburgh Penguins NHL 4 0 1 1 -3 6 21
2018-19 Pittsburgh Penguins NHL 68 21 51 72 -25 89 187
2018-19 Pittsburgh Penguins NHL 4 1 2 3 -1 6 11
2017-18 Pittsburgh Penguins NHL 78 42 56 98 16 87 239
2017-18 Pittsburgh Penguins NHL 9 4 4 8 -7 16 23
2016-17 Pittsburgh Penguins NHL 62 33 39 72 18 77 191
2016-17 Pittsburgh Penguins NHL 25 10 18 28 9 53 60
2015-16 Pittsburgh Penguins NHL 57 27 31 58 1 65 162
2015-16 Pittsburgh Penguins NHL 23 6 12 18 1 18 72
2014-15 Pittsburgh Penguins NHL 69 28 42 70 -2 60 212
2014-15 Pittsburgh Penguins NHL 5 0 0 0 -1 0 11
2013-14 Pittsburgh Penguins NHL 60 23 49 72 10 62 191
2013-14 Pittsburgh Penguins NHL 13 6 8 14 6 8 40
2012-13 Pittsburgh Penguins NHL 31 9 24 33 5 36 99
2012-13 Pittsburgh Penguins NHL 15 4 12 16 -2 26 67
2011-12 Pittsburgh Penguins NHL 75 50 59 109 18 70 339
2011-12 Pittsburgh Penguins NHL 6 3 5 8 -1 6 26
2010-11 Pittsburgh Penguins NHL 43 15 22 37 -4 18 182
2009-10 Pittsburgh Penguins NHL 67 28 49 77 -6 100 268
2009-10 Pittsburgh Penguins NHL 13 5 6 11 0 6 58
2008-09 Pittsburgh Penguins NHL 82 35 78 113 17 80 290
2008-09 Pittsburgh Penguins NHL 24 14 22 36 3 51 104
2007-08 Pittsburgh Penguins NHL 82 47 59 106 16 78 272
2007-08 Pittsburgh Penguins NHL 20 10 12 22 3 24 75
2006-07 Pittsburgh Penguins NHL 78 33 52 85 2 80 242
2006-07 Pittsburgh Penguins NHL 5 0 4 4 -1 8 10

Analyze This Player

📊 Offensive Analysis ← Back to All Players