Landon Slaggert
Age 24 6'0" 180 lb Shoots L Born Jun 25, 2002
Games
53
'25-26
Goals
3
0.06 / game
Assists
4
0.08 / game
Points
7
0.13 / game
SOG / game
0.89
47 shots
TOI / game
10:33
minutes
PP goals
0
-2 plus/minus
Next game Oct 23 vs MTL · 7:00 PM CT
· No Hard Rock lines posted for this game yet — rates use default lines · Over rates, regular season
| Prop | Hard Rock line | Avg | Season | L5 | L10 | L20 | Home | Away | vs MTL | vs HR close '26-27 | vs HR close '25-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shots on Goal | No Hard Rock line yet
default line 2.5
|
0.89 | 6%3/53 '25-26 | 0% | 0% | 0% | 7%2/29 | 4%1/24 | — | — | — |
| Points | No Hard Rock line yet
default line 0.5
|
0.13 | 11%6/53 '25-26 | 20% | 10% | 5% | 10%3/29 | 13%3/24 | — | — | — |
| Goals | No Hard Rock line yet
default line 0.5
|
0.06 | 6%3/53 '25-26 | 0% | 0% | 0% | 7%2/29 | 4%1/24 | — | — | 2 O · 47 U |
| Assists | No Hard Rock line yet
default line 0.5
|
0.08 | 8%4/53 '25-26 | 20% | 10% | 5% | 7%2/29 | 8%2/24 | — | — | — |
Rates graded against the line shown in each row. Hard Rock Bet lines only. Informational, not betting advice.
'25-26 · Regular season · 53 games · 3 G, 4 A, 7 P, 47 SOG
| Date | Opp | Result | G | A | P | SOG | +/- | PIM | Hits | Blk | PPG | TOI | Shifts | SOG close | PTS close | G close | A close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 15 | vs SJS | W 5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:40 | 16 | — | — | 0.5 U | — |
| Apr 13 | vs BUF | L 1-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:03 | 17 | — | — | 0.5 U | — |
| Apr 9 | vs CAR | L 2-7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:30 | 14 | — | — | 0.5 U | — |
| Apr 6 | @ SJS | L 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9:55 | 14 | — | — | 0.5 U | — |
| Apr 4 | @ SEA | W 4-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9:58 | 14 | — | — | 0.5 U | — |
| Apr 2 | @ EDM | L 1-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9:35 | 15 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 31 | vs WPG | OTL 3-4 OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11:11 | 15 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 29 | @ NJD | L 3-5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12:41 | 16 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 27 | @ NYR | L 1-6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:51 | 16 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 26 | @ PHI | L 1-5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:06 | 16 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 24 | @ NYI | W 4-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:39 | 12 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 22 | vs NSH | OTL 2-3 OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:30 | 13 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 20 | vs COL | L 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11:29 | 16 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 19 | @ MIN | W 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:14 | 10 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 17 | vs MIN | OTL 3-4 OT | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:52 | 11 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 14 | @ VGK | L 0-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:38 | 14 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 12 | @ UTA | W 3-2 OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10:43 | 15 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 9 | vs UTA | W 3-2 OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7:07 | 11 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 8 | @ DAL | OTL 3-4 OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:24 | 15 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 6 | vs VAN | L 3-6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10:22 | 18 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 3 | @ WPG | OTL 2-3 OT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11:51 | 17 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 1 | @ UTA | W 4-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:19 | 20 | — | — | 0.5 O | — |
| Feb 26 | @ NSH | L 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:58 | 13 | — | — | 0.5 U | — |
| Feb 4 | @ CBJ | L 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:27 | 16 | — | — | — | — |
| Feb 2 | vs SJS | W 6-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:09 | 17 | — | — | — | — |
| Jan 30 | vs CBJ | L 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:15 | 14 | — | — | 0.5 U | — |
| Jan 27 | @ MIN | OTL 3-4 SO | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:30 | 13 | — | — | 0.5 U | — |
| Jan 25 | vs FLA | L 1-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:53 | 16 | — | — | 0.5 U | — |
| Jan 23 | vs TBL | OTL 1-2 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:20 | 15 | — | — | 0.5 U | — |
| Jan 22 | @ CAR | W 4-3 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:22 | 18 | — | — | 0.5 U | — |
| Jan 19 | vs WPG | W 2-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:24 | 16 | — | — | 0.5 U | — |
| Jan 17 | vs BOS | L 2-5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:39 | 16 | — | — | 0.5 U | — |
| Jan 15 | vs CGY | L 1-3 | 0 | 1 | 1 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:27 | 17 | — | — | 0.5 U | — |
| Jan 12 | vs EDM | L 1-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14:02 | 18 | — | — | 0.5 U | — |
| Jan 10 | @ NSH | W 3-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:14 | 14 | — | — | 0.5 U | — |
| Jan 9 | vs WSH | L 1-5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 12:56 | 18 | — | — | 0.5 U | — |
| Jan 7 | vs STL | W 7-3 | 1 | 1 | 2 | 2 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:47 | 17 | — | — | 0.5 O | — |
| Jan 4 | vs VGK | W 3-2 OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:28 | 18 | — | — | 0.5 U | — |
| Jan 3 | @ WSH | W 3-2 SO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:56 | 17 | — | — | 0.5 U | — |
| Jan 1 | vs DAL | W 4-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:12 | 15 | — | — | 0.5 U | — |
| Dec 30 | vs NYI | OTL 2-3 SO | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11:04 | 16 | — | — | 0.5 U | — |
| Dec 28 | vs PIT | L 3-7 | 0 | 0 | 0 | 3 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:07 | 21 | — | — | 0.5 U | — |
| Dec 27 | @ DAL | W 4-3 SO | 0 | 1 | 1 | 3 | +2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14:53 | 22 | — | — | 0.5 U | — |
| Nov 26 | vs MIN | OTL 3-4 OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:53 | 8 | — | — | 0.5 U | — |
| Nov 21 | @ BUF | L 3-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:34 | 16 | — | — | 0.5 U | — |
| Nov 18 | vs CGY | W 5-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6:31 | 10 | — | — | 0.5 U | — |
| Nov 15 | vs TOR | W 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8:24 | 11 | — | — | 0.5 U | — |
| Nov 12 | vs NJD | OTL 3-4 OT | 1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9:32 | 14 | — | — | — | — |
| Nov 1 | @ EDM | OTL 2-3 OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:11 | 13 | — | — | 0.5 U | — |
| Oct 30 | @ WPG | L 3-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:48 | 15 | — | — | — | — |
| Oct 26 | vs LAK | L 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:55 | 18 | — | — | 0.5 U | — |
| Oct 23 | @ TBL | W 3-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 11:22 | 18 | — | — | 0.5 U | — |
| Oct 19 | vs ANA | W 2-1 OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:32 | 8 | — | — | 0.5 U | — |
'25-26 regular season · per-game averages · opponent rows cover '24-25 + '25-26
| Split | GP | G/GP | A/GP | P/GP | SOG/GP | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 53 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.89 | 10:33 |
| Home | 29 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.86 | 10:38 |
| Away | 24 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.92 | 10:28 |
| Back-to-back | 10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.80 | 11:10 |
| 1 day rest | 27 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.81 | 10:29 |
| 2+ days rest | 16 | 0.13 | 0.19 | 0.31 | 1.06 | 10:18 |
| Last 5 | 5 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | 10:25 |
| Last 10 | 10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.90 | 10:33 |
| vs Opponent | GP | G/GP | A/GP | P/GP | SOG/GP | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 11:33 | |
| 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10:50 | |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 12:19 | |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 11:57 | |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 7:52 | |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 11:24 | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 11:46 | |
| 3 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.67 | 10:46 | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 10:41 | |
| 3 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.67 | 9:23 | |
| 3 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 1.33 | 12:10 | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10:34 | |
| 3 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 2.00 | 11:24 | |
| 3 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 1.33 | 11:32 | |
| 3 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 1.33 | 14:25 | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 13:27 | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 11:51 | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 12:40 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11:19 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | 12:15 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 9:25 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 9:22 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 12:57 | |
| 2 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 2.00 | 10:58 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 10:39 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 8:59 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10:22 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 9:45 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 12:20 | |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 11:51 | |
| 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 9:16 |