Filip Gustavsson
Age 28 6'2" 184 lb Catches L Born Jun 7, 1998
Games started
49
'25-26 · 50 GP
W-L-OTL
28-15-6
4 shutouts
Save %
.904
1,245 / 1,377
GAA
2.69
133 goals against
Saves / start
25.2
Hard Rock saves prop
Next game Oct 24 @ SEA · 9:00 PM CT
· No Hard Rock lines posted for this game yet — rates use default lines · Over rates, regular season
| Prop | Hard Rock line | Avg | Season | L5 | L10 | L20 | Home | Away | vs SEA | vs HR close '26-27 | vs HR close '25-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalie Saves | No Hard Rock line yet
default line 24.5
|
25.22 | 57%28/49 '25-26 | 40% | 40% | 55% | 64%16/25 | 50%12/24 | 0%0/1 | — | 23 O · 22 U |
Rates graded against the line shown in each row. Hard Rock Bet lines only. Informational, not betting advice.
'25-26 · Regular season · 50 games · 28-15-6 · .904 SV% · 2.69 GAA
| Date | Opp | Result | GS | Dec | SA | SV | GA | SV% | TOI | Saves HR close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 13 | @ STL | L 3-6 | ✓ | L | 21 | 16 | 5 | .762 | 58:49 | 23.5 U |
| Apr 9 | @ DAL | L 4-5 | ✓ | L | 20 | 15 | 5 | .750 | 58:15 | 23.5 U |
| Apr 5 | @ DET | W 5-4 | ✓ | W | 24 | 20 | 4 | .833 | 60:00 | 25.5 U |
| Apr 2 | vs VAN | W 5-2 | ✓ | W | 33 | 31 | 2 | .939 | 60:00 | 22.5 O |
| Mar 28 | @ BOS | L 3-6 | ✓ | L | 30 | 25 | 5 | .833 | 57:48 | 25.5 U |
| Mar 24 | @ TBL | L 3-6 | ✓ | L | 24 | 20 | 4 | .833 | 58:16 | 25.5 U |
| Mar 21 | vs DAL | W 2-1 OT | ✓ | W | 30 | 29 | 1 | .967 | 63:06 | 23.5 O |
| Mar 17 | @ CHI | W 4-3 OT | ✓ | W | 24 | 21 | 3 | .875 | 59:32 | 22.5 U |
| Mar 14 | vs NYR | L 2-4 | ✓ | L | 18 | 14 | 4 | .778 | 57:19 | 22.5 U |
| Mar 10 | vs UTA | W 5-0 | ✓ | W | 25 | 25 | 0 | 1.000 | 59:52 | 25.5 U |
| Mar 6 | @ VGK | W 4-2 | ✓ | W | 31 | 29 | 2 | .935 | 60:00 | 27.5 O |
| Mar 3 | vs TBL | W 5-1 | ✓ | W | 25 | 24 | 1 | .960 | 60:00 | 27.5 U |
| Mar 1 | vs STL | L 1-3 | ✓ | L | 23 | 21 | 2 | .913 | 58:33 | 24.5 U |
| Feb 26 | @ COL | W 5-2 | ✓ | W | 45 | 44 | 1 | .978 | 58:49 | 28.5 O |
| Feb 4 | @ NSH | W 6-5 OT | ✓ | W | 35 | 30 | 5 | .857 | 64:10 | — |
| Feb 2 | vs MTL | W 4-3 OT | ✓ | W | 20 | 17 | 3 | .850 | 63:38 | — |
| Jan 29 | vs CGY | W 4-1 | ✓ | W | 30 | 29 | 1 | .967 | 60:00 | 24.5 O |
| Jan 24 | vs FLA | OTL 3-4 OT | ✓ | O | 34 | 30 | 4 | .882 | 62:22 | 25.5 O |
| Jan 22 | vs DET | W 4-3 OT | ✓ | W | 34 | 31 | 3 | .912 | 60:45 | 24.5 O |
| Jan 19 | @ TOR | W 6-3 | ✓ | W | 30 | 27 | 3 | .900 | 59:56 | — |
| Jan 17 | @ BUF | W 5-4 OT | ✓ | W | 24 | 20 | 4 | .833 | 61:46 | 24.5 U |
| Jan 15 | vs WPG | L 2-6 | 9 | 9 | 0 | 1.000 | 20:00 | relief | ||
| Jan 10 | vs NYI | OTL 3-4 OT | ✓ | O | 27 | 24 | 4 | .889 | 61:06 | 23.5 O |
| Jan 5 | @ LAK | L 2-4 | ✓ | L | 32 | 29 | 3 | .906 | 57:42 | — |
| Jan 2 | @ ANA | W 5-2 | ✓ | W | 28 | 26 | 2 | .929 | 60:00 | 25.5 O |
| Dec 29 | @ VGK | W 5-2 | ✓ | W | 16 | 14 | 2 | .875 | 59:37 | 25.5 U |
| Dec 23 | vs NSH | OTL 2-3 OT | ✓ | O | 29 | 26 | 3 | .897 | 60:24 | 24.5 O |
| Dec 20 | vs EDM | W 5-2 | ✓ | W | 30 | 28 | 2 | .933 | 60:00 | 24.5 O |
| Dec 16 | vs WSH | W 5-0 | ✓ | W | 25 | 25 | 0 | 1.000 | 60:00 | 24.5 O |
| Dec 14 | vs BOS | W 6-2 | ✓ | W | 31 | 29 | 2 | .935 | 59:54 | 23.5 O |
| Dec 11 | vs DAL | W 5-2 | ✓ | W | 18 | 16 | 2 | .889 | 60:00 | 23.5 U |
| Dec 8 | @ SEA | W 4-1 | ✓ | W | 24 | 23 | 1 | .958 | 59:59 | 24.5 U |
| Dec 4 | @ CGY | L 1-4 | ✓ | L | 30 | 27 | 3 | .900 | 57:20 | 26.5 O |
| Nov 29 | vs BUF | OTL 2-3 SO | ✓ | O | 33 | 31 | 2 | .939 | 64:51 | 24.5 O |
| Nov 26 | @ CHI | W 4-3 OT | ✓ | W | 37 | 34 | 3 | .919 | 61:31 | 22.5 O |
| Nov 21 | @ PIT | W 5-0 | ✓ | W | 19 | 19 | 0 | 1.000 | 60:00 | 25.5 U |
| Nov 16 | vs VGK | W 3-2 OT | ✓ | W | 25 | 23 | 2 | .920 | 64:50 | 25.5 U |
| Nov 11 | vs SJS | OTL 1-2 OT | ✓ | O | 18 | 16 | 2 | .889 | 62:41 | 23.5 U |
| Nov 6 | @ CAR | L 3-4 | ✓ | L | 27 | 23 | 4 | .852 | 58:12 | 27.5 U |
| Nov 4 | vs NSH | W 3-2 OT | ✓ | W | 34 | 32 | 2 | .941 | 63:03 | 24.5 O |
| Nov 1 | vs VAN | W 5-2 | ✓ | W | 28 | 26 | 2 | .929 | 59:45 | 22.5 O |
| Oct 30 | vs PIT | L 1-4 | ✓ | L | 33 | 30 | 3 | .909 | 59:49 | 23.5 O |
| Oct 28 | vs WPG | OTL 3-4 OT | ✓ | O | 21 | 17 | 4 | .810 | 60:46 | 24.5 U |
| Oct 25 | vs UTA | L 2-6 | ✓ | L | 40 | 35 | 5 | .875 | 57:54 | 25.5 O |
| Oct 22 | @ NJD | L 1-4 | ✓ | L | 34 | 31 | 3 | .912 | 59:29 | 24.5 O |
| Oct 20 | @ NYR | W 3-1 | ✓ | W | 24 | 23 | 1 | .958 | 60:00 | 25.5 U |
| Oct 17 | @ WSH | L 1-5 | ✓ | L | 45 | 40 | 5 | .889 | 59:53 | 24.5 O |
| Oct 14 | @ DAL | L 2-5 | ✓ | L | 23 | 20 | 3 | .870 | 57:33 | 24.5 U |
| Oct 11 | vs CBJ | L 4-7 | ✓ | L | 31 | 25 | 6 | .806 | 58:40 | 25.5 U |
| Oct 9 | @ STL | W 5-0 | ✓ | W | 26 | 26 | 0 | 1.000 | 60:00 | 24.5 O |
'25-26 regular season · per-game averages · opponent rows cover '24-25 + '25-26
| Split | GP | GS | SV% | Saves/GS | GAA |
|---|---|---|---|---|---|
| All games | 50 | 49 | .904 | 25.2 | 2.69 |
| Home | 26 | 25 | .913 | 25.4 | 2.42 |
| Away | 24 | 24 | .895 | 25.1 | 2.98 |
| Back-to-back | 5 | 5 | .904 | 24.6 | 2.54 |
| 1 day rest | 34 | 34 | .897 | 23.7 | 2.76 |
| 2+ days rest | 11 | 10 | .924 | 30.7 | 2.52 |
| Last 5 | 5 | 5 | .836 | 21.4 | 4.27 |
| Last 10 | 10 | 10 | .867 | 21.6 | 3.34 |
| vs Opponent | GP | GS | SV% | Saves/GS | GAA |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | .911 | 24.3 | 2.39 | |
| 7 | 7 | .892 | 21.3 | 2.83 | |
| 5 | 5 | .921 | 23.2 | 1.96 | |
| 5 | 5 | .903 | 24.2 | 2.58 | |
| 5 | 5 | .912 | 31.2 | 2.92 | |
| 4 | 4 | .884 | 24.8 | 3.26 | |
| 4 | 4 | .908 | 24.8 | 2.46 | |
| 4 | 4 | .907 | 29.3 | 2.96 | |
| 4 | 4 | .908 | 27.3 | 2.90 | |
| 4 | 4 | .940 | 27.5 | 1.70 | |
| 4 | 3 | .906 | 26.0 | 2.70 | |
| 4 | 4 | .939 | 26.8 | 1.76 | |
| 3 | 3 | .865 | 21.3 | 3.36 | |
| 3 | 3 | .921 | 27.3 | 2.36 | |
| 3 | 3 | .899 | 23.7 | 2.69 | |
| 3 | 3 | .945 | 28.7 | 1.65 | |
| 3 | 3 | .899 | 26.7 | 3.37 | |
| 3 | 3 | .909 | 26.7 | 2.71 | |
| 3 | 3 | .870 | 26.7 | 4.57 | |
| 3 | 3 | .930 | 31.0 | 2.33 | |
| 3 | 3 | .957 | 30.0 | 1.33 | |
| 3 | 3 | .942 | 27.0 | 1.69 | |
| 3 | 3 | .895 | 28.3 | 3.25 | |
| 3 | 3 | .898 | 26.3 | 3.02 | |
| 2 | 2 | .923 | 30.0 | 2.55 | |
| 2 | 2 | .923 | 18.0 | 1.46 | |
| 2 | 2 | .915 | 27.0 | 2.45 | |
| 2 | 2 | .942 | 24.5 | 1.50 | |
| 2 | 2 | .909 | 40.0 | 4.05 | |
| 2 | 2 | .852 | 23.0 | 3.88 | |
| 1 | 1 | .889 | 16.0 | 1.91 | |
| 1 | 1 | .727 | 16.0 | 6.18 |
Regular season
| Season | Team | GP | GS | W | L | OTL | SV% | GAA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '25-26 | MIN | 50 | 49 | 28 | 15 | 6 | .904 | 2.69 | 4 |
| '24-25 | MIN | 58 | 58 | 31 | 19 | 6 | .914 | 2.56 | 5 |
| '23-24 | MIN | 45 | 43 | 20 | 18 | 4 | .899 | 3.06 | 3 |
| '22-23 | MIN | 39 | 37 | 22 | 9 | 7 | .931 | 2.10 | 3 |
| '21-22 | OTT | 18 | 16 | 5 | 12 | 1 | .892 | 3.55 | 0 |
| '20-21 | OTT | 9 | 7 | 5 | 1 | 2 | .933 | 2.16 | 0 |
| Total | 219 | 210 | 111 | 74 | 26 | .911 | 2.67 | 15 |
Playoffs
| Season | Team | GP | GS | W | L | OTL | SV% | GAA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '25-26 | MIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .818 | 4.20 | 0 |
| '24-25 | MIN | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | .914 | 2.71 | 0 |
| '22-23 | MIN | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | .921 | 2.33 | 0 |
| Total | 12 | 12 | 4 | 7 | 0 | .911 | 2.67 | 0 |
Loaded history starts with 2015-16; earlier seasons are not included.