Ottawa Senators
Next game Thu Oct 22 · 6:00 PM CT · Canadian Tire Centre
GF / Game
2.90
29 goals
GA / Game
2.40
PP%
13.0%
6/46
PK%
79.5%
8 GA on 39
SF / Game
23.8
SA / Game
25.5
Over % vs HR close
30%
3-7 O-U
ATS (puck line)
3-7
-2.60u
| Date | Opp | Result | Score | P1 | P2 | P3 | SOG | PP | HR ML | HR Puck Line | HR Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed Oct 21 | vs FLA | W | 5-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 30-19 | 1/7 | -110W | -1.5 (+200)W | 5.5O 6 |
| Sat Oct 17 | @ PHI | L | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 26-28 | 0/2 | -150L | -1.5 (+160)L | 5.5U 4 |
| Thu Oct 15 | vs NYI | WSO | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 20-21 | 0/4 | -150W | -1.5 (+160)L | 5.5U 3 |
| Tue Oct 13 | vs STL | L | 2-7 | 0-1 | 1-2 | 1-4 | 18-26 | 1/4 | +105L | +1.5 (-250)L | 5.5O 9 |
| Mon Oct 12 | @ NJD | W | 4-1 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 20-30 | 1/5 | +100W | +1.5 (-250)W | 5.5U 5 |
| Sat Oct 10 | vs NSH | WSO | 3-2 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 20-18 | 1/6 | -160W | -1.5 (+140)L | 5.5U 5 |
| Thu Oct 8 | vs PHI | W | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 26-29 | 1/5 | -170W | -1.5 (+140)L | 5.5U 3 |
| Tue Oct 6 | @ DET | L | 3-5 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 25-36 | 1/5 | +100L | +1.5 (-250)L | 5.5O 8 |
| Mon Oct 5 | @ BOS | W | 4-1 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 24-19 | 0/4 | -115W | -1.5 (+200)W | 5.5U 5 |
| Sat Oct 3 | @ TOR | W | 3-2 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 29-29 | 0/4 | -110W | -1.5 (+200)L | 6.5U 5 |
Hard Rock closing lines only (archive starts 2024-25). 10 of 10 games have a line.
| Split | GP | W-L-OTL | GF/G | GA/G | Avg Total | P1 GF | P1 GA | Over % | ATS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 10 | 7-3-0 | 2.90 | 2.40 | 5.30 | 0.60 | 0.70 | 30%3/10 | 3-7 |
| Home | 5 | 4-1-0 | 2.80 | 2.40 | 5.20 | 0.40 | 1.00 | 40%2/5 | 1-4 |
| Away | 5 | 3-2-0 | 3.00 | 2.40 | 5.40 | 0.80 | 0.40 | 20%1/5 | 2-3 |
| Last 10 | 10 | 7-3-0 | 2.90 | 2.40 | 5.30 | 0.60 | 0.70 | 30%3/10 | 3-7 |
| Last 5 | 5 | 3-2-0 | 2.80 | 2.60 | 5.40 | 0.20 | 0.60 | 40%2/5 | 2-3 |
| vs Division | 4 | 3-1-0 | 3.75 | 2.25 | 6.00 | 1.25 | 0.75 | 50%2/4 | 2-2 |
| vs Conference | 8 | 6-2-0 | 3.00 | 1.88 | 4.88 | 0.75 | 0.50 | 25%2/8 | 3-5 |
| Back-to-back | 2 | 0-2-0 | 2.50 | 6.00 | 8.50 | 0.50 | 1.50 | 100%2/2 | 0-2 |
| Rested (2+ days) | 7 | 6-1-0 | 3.00 | 1.43 | 4.43 | 0.57 | 0.57 | 14%1/7 | 3-4 |
Period scoring fixed lines — Hard Rock posts no period totals
| Period | GF/G | GA/G | Scored % | Allowed % | o0.5 | o1.5 | o2.5 | L10 o0.5 | L10 o1.5 | L10 o2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 0.60 | 0.70 | 50%5/10 | 50%5/10 | 80%8/10 | 40%4/10 | 10%1/10 | 80% | 40% | 10% |
| 2nd | 1.20 | 0.90 | 90%9/10 | 50%5/10 | 100%10/10 | 70%7/10 | 40%4/10 | 100% | 70% | 40% |
| 3rd | 0.90 | 0.80 | 70%7/10 | 50%5/10 | 90%9/10 | 40%4/10 | 20%2/10 | 90% | 40% | 20% |
| OT / SO | 2 of 10 games (20%) went past regulation · 2-0 in those games · 2 shootouts | |||||||||
After 1 period
| State | Games | % of games | W-L-OTL | Win % |
|---|---|---|---|---|
| Leading | 3 | 30% | 3-0-0 | 100% |
| Tied | 3 | 30% | 2-1-0 | 67% |
| Trailing | 4 | 40% | 2-2-0 | 50% |
After 2 periods
| State | Games | % of games | W-L-OTL | Win % |
|---|---|---|---|---|
| Leading | 3 | 30% | 3-0-0 | 100% |
| Tied | 3 | 30% | 3-0-0 | 100% |
| Trailing | 4 | 40% | 1-3-0 | 25% |
Game totals combined goals, official final (incl. OT / shootout winner +1)
| Line | Season Over % | L10 Over % | Season Under % |
|---|---|---|---|
| o/u 4.5 | 70%7/10 | 70%7/10 | 30%3/10 |
| o/u 5.5 | 30%3/10 | 30%3/10 | 70%7/10 |
| o/u 6.5 | 20%2/10 | 20%2/10 | 80%8/10 |
| o/u 7.5 | 20%2/10 | 20%2/10 | 80%8/10 |
Moneyline vs Hard Rock close
| Spot | W-L | Win % | Units |
|---|---|---|---|
| All games | 7-3 | 70% | +2.57u |
| As favorite | 4-1 | 80% | +1.75u |
| As underdog | 3-2 | 60% | +0.82u |
Puck line vs Hard Rock close
| Spot | Cover-Miss | Cover % | Units |
|---|---|---|---|
| All (ATS) | 3-7 | 30% | -2.60u |
| Closed -1.5 | 2-5 | 29% | -1.00u |
| Closed +1.5 | 1-2 | 33% | -1.60u |
Over / Under vs Hard Rock closing total
| Split | O-U-P | Over % | Avg Close | Avg Actual | Over Units | Under Units |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | 3-7-0 | 30% | 5.60 | 5.30 | -4.57u | +3.62u |
| Home | 2-3-0 | 40% | 5.50 | 5.20 | -1.26u | +1.01u |
| Away | 1-4-0 | 20% | 5.70 | 5.40 | -3.31u | +2.60u |
| Last 10 with lines | 3-7-0 | 30% | 5.60 | 5.30 | -4.57u | +3.62u |
Last 10 graded games
| Date | Opp | Score | ML | Puck Line | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 21 | vs FLA | W 5-1 | -110W | -1.5 (+200)W | 5.5O 6 |
| Oct 17 | @ PHI | L 1-3 | -150L | -1.5 (+160)L | 5.5U 4 |
| Oct 15 | vs NYI | W 2-1 | -150W | -1.5 (+160)L | 5.5U 3 |
| Oct 13 | vs STL | L 2-7 | +105L | +1.5 (-250)L | 5.5O 9 |
| Oct 12 | @ NJD | W 4-1 | +100W | +1.5 (-250)W | 5.5U 5 |
| Oct 10 | vs NSH | W 3-2 | -160W | -1.5 (+140)L | 5.5U 5 |
| Oct 8 | vs PHI | W 2-1 | -170W | -1.5 (+140)L | 5.5U 3 |
| Oct 6 | @ DET | L 3-5 | +100L | +1.5 (-250)L | 5.5O 8 |
| Oct 5 | @ BOS | W 4-1 | -115W | -1.5 (+200)W | 5.5U 5 |
| Oct 3 | @ TOR | W 3-2 | -110W | -1.5 (+200)L | 6.5U 5 |
Skaters 24 played for OTT in '26-27
| Player | Pos | GP | G | A | P | SOG | PPG | +/- | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 10 | 6 | 8 | 14 | 17 | 2 | +6 | 21:55 | |
| R | 10 | 4 | 3 | 7 | 22 | 1 | +5 | 17:55 | |
| R | 10 | 2 | 5 | 7 | 15 | 0 | +4 | 17:10 | |
| C | 10 | 2 | 5 | 7 | 16 | 0 | -1 | 19:32 | |
| C | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 1 | -2 | 11:55 | |
| R | 10 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | -2 | 15:38 | |
| D | 9 | 1 | 3 | 4 | 19 | 0 | +5 | 25:20 | |
| L | 10 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | +5 | 12:01 | |
| L | 10 | 1 | 2 | 3 | 16 | 1 | 0 | 12:59 | |
| C | 10 | 0 | 3 | 3 | 22 | 0 | +1 | 18:04 | |
| C | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | -4 | 9:11 | |
| D | 10 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | -5 | 18:52 | |
| D | 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | +2 | 21:16 | |
| C | 8 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | +3 | 16:37 | |
| L | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | +1 | 13:56 | |
| D | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | +1 | 13:33 | |
| D | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 22:03 | |
| D | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | +5 | 15:09 | |
| D | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | +3 | 18:40 | |
| L | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 12:49 | |
| D | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 10:55 | |
| D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 11:10 | |
| R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5:54 | |
| D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9:12 |
Goalies
| Goalie | GP | GS | W | L | OTL | SV% | GAA | L10 GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | .945 | 1.33 | 8 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | .831 | 4.70 | 2 |