Matthew Robertson
Age 25 6'4" 210 lb Shoots L Born Mar 9, 2001
Games
72
'25-26
Goals
6
0.08 / game
Assists
12
0.17 / game
Points
18
0.25 / game
SOG / game
1.10
79 shots
TOI / game
17:24
minutes
PP goals
0
-1 plus/minus
Next game Oct 24 @ OTT · 6:00 PM CT
· No Hard Rock lines posted for this game yet — rates use default lines · Over rates, regular season
| Prop | Hard Rock line | Avg | Season | L5 | L10 | L20 | Home | Away | vs OTT | vs HR close '26-27 | vs HR close '25-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shots on Goal | No Hard Rock line yet
default line 2.5
|
1.10 | 13%9/72 '25-26 | 0% | 10% | 20% | 16%6/37 | 9%3/35 | 0%0/3 | — | — |
| Points | No Hard Rock line yet
default line 0.5
|
0.25 | 24%17/72 '25-26 | 20% | 30% | 35% | 22%8/37 | 26%9/35 | 33%1/3 | — | — |
| Goals | No Hard Rock line yet
default line 0.5
|
0.08 | 8%6/72 '25-26 | 20% | 20% | 10% | 8%3/37 | 9%3/35 | 0%0/3 | — | 6 O · 64 U |
| Assists | No Hard Rock line yet
default line 0.5
|
0.17 | 15%11/72 '25-26 | 0% | 10% | 25% | 14%5/37 | 17%6/35 | 33%1/3 | — | — |
Rates graded against the line shown in each row. Hard Rock Bet lines only. Informational, not betting advice.
'25-26 · Regular season · 72 games · 6 G, 12 A, 18 P, 79 SOG
| Date | Opp | Result | G | A | P | SOG | +/- | PIM | Hits | Blk | PPG | TOI | Shifts | SOG close | PTS close | G close | A close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 15 | @ TBL | W 4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16:41 | 22 | — | — | 0.5 U | — |
| Apr 13 | @ FLA | L 2-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:05 | 22 | — | — | 0.5 O | — |
| Apr 11 | @ DAL | L 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13:19 | 19 | — | — | 0.5 U | — |
| Apr 8 | vs BUF | L 3-5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:52 | 22 | — | — | 0.5 U | — |
| Apr 5 | vs WSH | W 8-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:50 | 21 | — | — | 0.5 U | — |
| Apr 4 | vs DET | W 4-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:18 | 24 | — | — | 0.5 U | — |
| Apr 2 | vs MTL | L 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17:34 | 23 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 31 | vs NJD | W 4-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18:32 | 23 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 29 | vs FLA | W 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16:22 | 21 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 27 | vs CHI | W 6-1 | 1 | 0 | 1 | 3 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:53 | 23 | — | — | 0.5 O | — |
| Mar 25 | @ TOR | L 3-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:34 | 22 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 23 | vs OTT | L 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18:41 | 21 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 22 | vs WPG | OTL 2-3 SO | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23:16 | 30 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 19 | @ CBJ | L 3-6 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:21 | 23 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 18 | vs NJD | L 3-6 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21:11 | 29 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 16 | vs LAK | L 1-4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18:24 | 23 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 14 | @ MIN | W 4-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:16 | 22 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 12 | @ WPG | W 6-3 | 0 | 1 | 1 | 3 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21:22 | 25 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 10 | vs CGY | W 4-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19:15 | 24 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 9 | @ PHI | W 6-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:27 | 24 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 7 | @ NJD | L 3-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16:12 | 21 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 5 | vs TOR | W 6-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:51 | 19 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 2 | vs CBJ | OTL 4-5 OT | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16:21 | 20 | — | — | 0.5 U | — |
| Feb 28 | vs PIT | W 3-2 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17:38 | 25 | — | — | 0.5 U | — |
| Feb 26 | vs PHI | OTL 2-3 OT | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:29 | 23 | — | — | 0.5 U | — |
| Feb 5 | vs CAR | L 0-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20:56 | 28 | — | — | 0.5 U | — |
| Jan 31 | @ PIT | L 5-6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 22:41 | 24 | — | — | 0.5 U | — |
| Jan 29 | vs NYI | L 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:37 | 24 | — | — | 0.5 U | — |
| Jan 28 | @ NYI | L 2-5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22:14 | 30 | — | — | — | — |
| Jan 26 | vs BOS | W 4-3 OT | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22:01 | 28 | — | — | 0.5 O | — |
| Jan 23 | @ SJS | L 1-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 17:45 | 23 | — | — | 0.5 U | — |
| Jan 20 | @ LAK | L 3-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14:26 | 23 | — | — | 0.5 U | — |
| Jan 19 | @ ANA | L 3-5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 19:35 | 25 | — | — | 0.5 O | — |
| Jan 17 | @ PHI | W 6-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20:38 | 30 | — | — | 0.5 U | — |
| Jan 14 | vs OTT | L 4-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19:01 | 25 | — | — | 0.5 U | — |
| Jan 12 | vs SEA | L 2-4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:54 | 24 | — | — | 0.5 U | — |
| Jan 10 | @ BOS | L 2-10 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20:16 | 24 | — | — | 0.5 U | — |
| Jan 8 | vs BUF | L 2-5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18:21 | 26 | — | — | 0.5 U | — |
| Jan 2 | @ FLA | W 5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21:50 | 28 | — | — | 0.5 U | — |
| Dec 31 | @ WSH | L 3-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:29 | 21 | — | — | 0.5 U | — |
| Dec 29 | @ CAR | OTL 2-3 OT | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20:29 | 27 | — | — | 0.5 U | — |
| Dec 27 | @ NYI | L 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:52 | 21 | — | — | 0.5 U | — |
| Dec 23 | @ WSH | W 7-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:44 | 22 | — | — | 0.5 U | — |
| Dec 21 | @ NSH | L 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12:27 | 19 | — | — | 0.5 U | — |
| Dec 20 | vs PHI | W 5-4 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:28 | 21 | — | — | 0.5 U | — |
| Dec 18 | @ STL | W 2-1 OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:58 | 21 | — | — | 0.5 U | — |
| Dec 16 | vs VAN | L 0-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:44 | 14 | — | — | 0.5 U | — |
| Dec 15 | vs ANA | L 1-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17:27 | 23 | — | — | 0.5 O | — |
| Dec 13 | vs MTL | W 5-4 OT | 0 | 2 | 2 | 3 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20:32 | 26 | — | — | 0.5 U | — |
| Dec 10 | @ CHI | L 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13:02 | 19 | — | — | 0.5 U | — |
| Dec 7 | vs VGK | OTL 2-3 OT | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19:54 | 24 | — | — | 0.5 U | — |
| Dec 6 | vs COL | OTL 2-3 OT | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15:56 | 21 | — | — | 0.5 U | — |
| Dec 4 | @ OTT | W 4-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:21 | 22 | — | — | 0.5 U | — |
| Dec 2 | vs DAL | W 3-2 OT | 0 | 0 | 0 | 3 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:44 | 18 | — | — | 0.5 U | — |
| Nov 29 | vs TBL | L 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13:10 | 17 | — | — | 0.5 U | — |
| Nov 28 | @ BOS | W 6-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15:24 | 22 | — | — | 0.5 U | — |
| Nov 26 | @ CAR | W 4-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | +2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 19:00 | 24 | — | — | 0.5 U | — |
| Nov 24 | vs STL | W 3-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18:17 | 21 | — | — | 0.5 U | — |
| Nov 22 | @ UTA | L 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:20 | 22 | — | — | 0.5 U | — |
| Nov 20 | @ COL | L 3-6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17:32 | 26 | — | — | 0.5 U | — |
| Nov 18 | @ VGK | L 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14:23 | 22 | — | — | 0.5 U | — |
| Nov 16 | vs DET | L 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13:39 | 17 | — | — | 0.5 U | — |
| Nov 15 | @ CBJ | W 2-1 SO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:17 | 23 | — | — | — | — |
| Nov 7 | @ DET | W 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 14:51 | 21 | — | — | 0.5 U | — |
| Nov 4 | vs CAR | L 0-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:07 | 16 | — | — | 0.5 U | — |
| Oct 26 | @ CGY | L 1-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 14:32 | 22 | — | — | 0.5 U | — |
| Oct 23 | vs SJS | OTL 5-6 OT | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16:03 | 21 | — | — | 0.5 U | — |
| Oct 20 | vs MIN | L 1-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20:19 | 25 | — | — | 0.5 U | — |
| Oct 18 | @ MTL | W 4-3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:33 | 24 | — | — | 0.5 O | — |
| Oct 16 | @ TOR | OTL 1-2 OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:24 | 22 | — | — | 0.5 U | — |
| Oct 14 | vs EDM | L 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:02 | 20 | — | — | 0.5 U | — |
| Oct 12 | vs WSH | L 0-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:08 | 22 | — | — | 0.5 U | — |
'25-26 regular season · per-game averages · opponent rows cover '24-25 + '25-26
| Split | GP | G/GP | A/GP | P/GP | SOG/GP | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 72 | 0.08 | 0.17 | 0.25 | 1.10 | 17:24 |
| Home | 37 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 1.30 | 17:45 |
| Away | 35 | 0.09 | 0.17 | 0.26 | 0.89 | 17:02 |
| Back-to-back | 12 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 1.17 | 16:11 |
| 1 day rest | 41 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.98 | 17:56 |
| 2+ days rest | 19 | 0.05 | 0.11 | 0.16 | 1.32 | 17:01 |
| Last 5 | 5 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.80 | 16:09 |
| Last 10 | 10 | 0.20 | 0.10 | 0.30 | 0.80 | 16:45 |
| vs Opponent | GP | G/GP | A/GP | P/GP | SOG/GP | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 17:40 | |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 16:48 | |
| 4 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 1.75 | 18:46 | |
| 4 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 18:38 | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16:34 | |
| 3 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 15:36 | |
| 3 | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 1.67 | 18:33 | |
| 3 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 18:38 | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 16:36 | |
| 3 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 18:01 | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 15:20 | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 19:14 | |
| 3 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 2.33 | 19:14 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 13:02 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 17:07 | |
| 2 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 14:28 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | 22:19 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 16:25 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 18:18 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 16:54 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 20:10 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 16:54 | |
| 2 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.50 | 18:31 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 18:08 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 17:09 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 16:44 | |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 18:54 | |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 12:27 | |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 11:44 | |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14:20 | |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18:02 |