Vancouver Canucks
Next game Thu Oct 22 · 9:00 PM CT · Rogers Arena
GF / Game
3.00
33 goals
GA / Game
4.64
PP%
21.9%
7/32
PK%
63.9%
13 GA on 36
SF / Game
20.7
SA / Game
33.7
Over % vs HR close
46%
5-6 O-U
ATS (puck line)
6-5
-0.09u
| Date | Opp | Result | Score | P1 | P2 | P3 | SOG | PP | HR ML | HR Puck Line | HR Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue Oct 20 | vs CAR | L | 3-6 | 2-2 | 1-1 | 0-3 | 17-44 | 1/2 | +250L | +1.5 (+105)L | 6.5O 9 |
| Sat Oct 17 | @ TBL | L | 2-4 | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 14-35 | 1/2 | +325L | +2.5 (-120)W | 6.5U 6 |
| Thu Oct 15 | @ FLA | OTLOT | 2-3 | 2-0 | 0-0 | 0-2 | 18-39 | 0/3 | +225L | +1.5 (+100)W | 6.5U 5 |
| Tue Oct 13 | @ NYI | L | 2-3 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 26-38 | 1/4 | +170L | +1.5 (-145)W | 5.5U 5 |
| Sun Oct 11 | @ NYR | L | 2-6 | 1-1 | 1-2 | 0-3 | 21-25 | 0/1 | +225L | +1.5 (-105)L | 6.5O 8 |
| Sat Oct 10 | @ NJD | L | 1-4 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 21-37 | 1/3 | +225L | +1.5 (+100)L | 6.5U 5 |
| Thu Oct 8 | @ CAR | L | 2-7 | 0-3 | 1-3 | 1-1 | 20-33 | 0/4 | +260L | +1.5 (+115)L | 6.5O 9 |
| Sun Oct 4 | vs VGK | L | 2-3 | 1-0 | 1-3 | 0-0 | 20-28 | 1/3 | +225L | +1.5 (+100)W | 6.5U 5 |
| Sat Oct 3 | vs CGY | W | 4-1 | 0-1 | 0-0 | 4-0 | 26-24 | 0/5 | -110W | +1.5 (-300)W | 6.5U 5 |
| Thu Oct 1 | vs EDM | L | 7-9 | 0-4 | 3-4 | 4-1 | 22-31 | 1/3 | +180L | +1.5 (-130)L | 6.5O 16 |
| Tue Sep 29 | @ EDM | WOT | 6-5 | 1-1 | 1-1 | 3-3 | 23-37 | 1/2 | +250W | +1.5 (+105)W | 6.5O 11 |
Hard Rock closing lines only (archive starts 2024-25). 11 of 11 games have a line.
| Split | GP | W-L-OTL | GF/G | GA/G | Avg Total | P1 GF | P1 GA | Over % | ATS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 11 | 2-8-1 | 3.00 | 4.64 | 7.64 | 0.82 | 1.45 | 46%5/11 | 6-5 |
| Home | 4 | 1-3-0 | 4.00 | 4.75 | 8.75 | 0.75 | 1.75 | 50%2/4 | 2-2 |
| Away | 7 | 1-5-1 | 2.43 | 4.57 | 7.00 | 0.86 | 1.29 | 43%3/7 | 4-3 |
| Last 10 | 10 | 1-8-1 | 2.70 | 4.60 | 7.30 | 0.80 | 1.50 | 40%4/10 | 5-5 |
| Last 5 | 5 | 0-4-1 | 2.20 | 4.40 | 6.60 | 1.20 | 1.00 | 40%2/5 | 3-2 |
| vs Division | 4 | 2-2-0 | 4.75 | 4.50 | 9.25 | 0.50 | 1.50 | 50%2/4 | 3-1 |
| vs Conference | 4 | 2-2-0 | 4.75 | 4.50 | 9.25 | 0.50 | 1.50 | 50%2/4 | 3-1 |
| Back-to-back | 2 | 0-2-0 | 2.00 | 4.50 | 6.50 | 1.00 | 0.50 | 50%1/2 | 1-1 |
| Rested (2+ days) | 8 | 1-6-1 | 2.88 | 4.63 | 7.50 | 0.75 | 1.75 | 38%3/8 | 4-4 |
Period scoring fixed lines — Hard Rock posts no period totals
| Period | GF/G | GA/G | Scored % | Allowed % | o0.5 | o1.5 | o2.5 | L10 o0.5 | L10 o1.5 | L10 o2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 0.82 | 1.45 | 64%7/11 | 73%8/11 | 100%11/11 | 73%8/11 | 36%4/11 | 100% | 70% | 40% |
| 2nd | 1.00 | 1.64 | 73%8/11 | 73%8/11 | 82%9/11 | 82%9/11 | 46%5/11 | 80% | 80% | 50% |
| 3rd | 1.09 | 1.45 | 36%4/11 | 73%8/11 | 82%9/11 | 73%8/11 | 46%5/11 | 80% | 70% | 40% |
| OT / SO | 2 of 11 games (18%) went past regulation · 1-1 in those games · 0 shootouts | |||||||||
After 1 period
| State | Games | % of games | W-L-OTL | Win % |
|---|---|---|---|---|
| Leading | 3 | 27% | 0-2-1 | 0% |
| Tied | 3 | 27% | 1-2-0 | 33% |
| Trailing | 5 | 45% | 1-4-0 | 20% |
After 2 periods
| State | Games | % of games | W-L-OTL | Win % |
|---|---|---|---|---|
| Leading | 1 | 9% | 0-0-1 | 0% |
| Tied | 4 | 36% | 1-3-0 | 25% |
| Trailing | 6 | 55% | 1-5-0 | 17% |
Game totals combined goals, official final (incl. OT / shootout winner +1)
| Line | Season Over % | L10 Over % | Season Under % |
|---|---|---|---|
| o/u 4.5 | 100%11/11 | 100%10/10 | 0%0/11 |
| o/u 5.5 | 55%6/11 | 50%5/10 | 46%5/11 |
| o/u 6.5 | 46%5/11 | 40%4/10 | 55%6/11 |
| o/u 7.5 | 46%5/11 | 40%4/10 | 55%6/11 |
Moneyline vs Hard Rock close
| Spot | W-L | Win % | Units |
|---|---|---|---|
| All games | 2-9 | 18% | -5.59u |
| As favorite | — | — | — |
| As underdog | 2-9 | 18% | -5.59u |
Puck line vs Hard Rock close
| Spot | Cover-Miss | Cover % | Units |
|---|---|---|---|
| All (ATS) | 6-5 | 55% | -0.09u |
| Closed -1.5 | — | — | — |
| Closed +1.5 | 5-5 | 50% | -0.93u |
Over / Under vs Hard Rock closing total
| Split | O-U-P | Over % | Avg Close | Avg Actual | Over Units | Under Units |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | 5-6-0 | 46% | 6.41 | 7.64 | -1.26u | +0.14u |
| Home | 2-2-0 | 50% | 6.50 | 8.75 | -0.21u | -0.46u |
| Away | 3-4-0 | 43% | 6.36 | 7.00 | -1.04u | +0.60u |
| Last 10 with lines | 4-6-0 | 40% | 6.40 | 7.30 | -2.16u | +1.14u |
Last 10 graded games
| Date | Opp | Score | ML | Puck Line | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20 | vs CAR | L 3-6 | +250L | +1.5 (+105)L | 6.5O 9 |
| Oct 17 | @ TBL | L 2-4 | +325L | +2.5 (-120)W | 6.5U 6 |
| Oct 15 | @ FLA | OTL 2-3 | +225L | +1.5 (+100)W | 6.5U 5 |
| Oct 13 | @ NYI | L 2-3 | +170L | +1.5 (-145)W | 5.5U 5 |
| Oct 11 | @ NYR | L 2-6 | +225L | +1.5 (-105)L | 6.5O 8 |
| Oct 10 | @ NJD | L 1-4 | +225L | +1.5 (+100)L | 6.5U 5 |
| Oct 8 | @ CAR | L 2-7 | +260L | +1.5 (+115)L | 6.5O 9 |
| Oct 4 | vs VGK | L 2-3 | +225L | +1.5 (+100)W | 6.5U 5 |
| Oct 3 | vs CGY | W 4-1 | -110W | +1.5 (-300)W | 6.5U 5 |
| Oct 1 | vs EDM | L 7-9 | +180L | +1.5 (-130)L | 6.5O 16 |
Skaters 22 played for VAN in '26-27
| Player | Pos | GP | G | A | P | SOG | PPG | +/- | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 11 | 3 | 8 | 11 | 16 | 3 | -2 | 19:28 | |
| C | 11 | 3 | 5 | 8 | 21 | 1 | -1 | 13:58 | |
| R | 11 | 2 | 6 | 8 | 14 | 1 | -7 | 18:46 | |
| L | 11 | 4 | 3 | 7 | 9 | 1 | +2 | 15:21 | |
| R | 11 | 3 | 4 | 7 | 16 | 1 | -2 | 14:14 | |
| L | 9 | 3 | 4 | 7 | 21 | 0 | -4 | 15:58 | |
| D | 11 | 0 | 6 | 6 | 11 | 0 | -8 | 25:35 | |
| L | 11 | 2 | 3 | 5 | 13 | 0 | -3 | 14:54 | |
| C | 9 | 3 | 1 | 4 | 16 | 0 | -3 | 16:45 | |
| C | 11 | 2 | 2 | 4 | 13 | 0 | -6 | 13:10 | |
| L | 9 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | -2 | 11:04 | |
| D | 10 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | -6 | 18:17 | |
| D | 11 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | +3 | 18:33 | |
| L | 11 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | -9 | 15:46 | |
| D | 11 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | +1 | 20:25 | |
| D | 11 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | -7 | 20:38 | |
| D | 8 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | -3 | 13:16 | |
| C | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -1 | 19:15 | |
| C | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -2 | 10:10 | |
| R | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | -3 | 10:29 | |
| D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 13:04 | |
| D | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 12:44 |
Goalies
| Goalie | GP | GS | W | L | OTL | SV% | GAA | L10 GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 6 | 0 | .807 | 6.40 | 5 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | .917 | 2.95 | 5 |