NSH @ BOS
Thursday, October 22, 2026 · 6:00 PM CT · TD GardenHard Rock Lines Hard Rock, Oct 22, 4:00 PM CT
Moneyline
NSH +125 · BOS -145
Puck Line
NSH +1.5 (-210) · BOS -1.5 (+160)
Total
O 6.5 (+105) · U (-130)
Betting Trends Season
| Market | Team | Line | Season | L5 | L10 | Venue | H2H | vs HR Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game Total Over 6.5 | NSH | o6.5 | 50% 4-4 | 60% 3-2 | 50% 5-5 | 67% 2-1 | 50% 1-1 | 50% 4-4 |
| BOS | o6.5 | 30% 3-7 | 20% 1-4 | 30% 3-7 | 25% 1-3 | 50% 1-1 | 40% 4-6 | |
| Puck Line cover % | NSH | +1.5 | 75% 6-2 | 80% 4-1 | 80% 8-2 | 100% 3-0 | 100% 2-0 | -0.57u 5-3 |
| BOS | -1.5 | 60% 6-4 | 80% 4-1 | 60% 6-4 | 75% 3-1 | 0% 0-2 | +3.87u 8-2 | |
| Moneyline win % | NSH dog | +125 | 38% 3-5 | 40% 2-3 | 30% 3-7 | 33% 1-2 | 50% 1-1 | -0.59u 3-4 |
| BOS fav | -145 | 70% 7-3 | 80% 4-1 | 70% 7-3 | 75% 3-1 | 50% 1-1 | +1.51u 2-0 |
Period Totals grade at
DK/FD line
0.5 1.5 2.5 · Hard Rock posts no period totals — DraftKings / FanDuel shown
| Period | DK / FD | Team | Season | L5 | L10 | Venue | H2H | vs DK/FD Close | Avg goals | GF / GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Period over 1.5 |
DK 1.5 o-130/u+100 FD 1.5 o-128/u+100 | NSH | 75% 6-2 | 60% 3-2 | 70% 7-3 | 67% 2-1 | 0% 0-2 | 75% 6-2 | 2.00 | 1.13 / 0.88 |
| BOS | 50% 5-5 | 40% 2-3 | 50% 5-5 | 50% 2-2 | 0% 0-2 | 50% 5-5 | 1.70 | 1.00 / 0.70 | ||
| 2nd Period over 1.5 |
DK 1.5 o-180/u+140 FD 1.5 o-190/u+148 | NSH | 50% 4-4 | 60% 3-2 | 50% 5-5 | 67% 2-1 | 100% 2-0 | 50% 4-4 | 1.88 | 0.88 / 1.00 |
| BOS | 60% 6-4 | 40% 2-3 | 60% 6-4 | 50% 2-2 | 100% 2-0 | 60% 6-4 | 1.70 | 0.90 / 0.80 | ||
| 3rd Period over 1.5 |
DK 2.5 o+145/u-188 FD 2.5 o+146/u-186 | NSH | 50% 4-4 | 80% 4-1 | 60% 6-4 | 33% 1-2 | 50% 1-1 | 25% 2-6 | 1.63 | 0.88 / 0.75 |
| BOS | 60% 6-4 | 80% 4-1 | 60% 6-4 | 50% 2-2 | 50% 1-1 | 50% 5-5 | 2.20 | 1.60 / 0.60 |
Team Comparison '26-27
| NSH | BOS | |
|---|---|---|
| Record (W-L-OTL) | 3-2-3 | 7-2-1 |
| Points % | 56.3% | 75.0% |
| Goals for / game | 2.88 | 3.60 |
| Goals against / game | 3.00 | 2.20 |
| Shots for / game | 24.4 | 24.9 |
| Shots against / game | 29.1 | 28.0 |
| Power play % | 29.6% | 21.4% |
| Penalty kill % | 85.2% | 80.0% |
| Faceoff % | 49.0% | 52.9% |
| 1st period GF / GA | 1.13 / 0.88 | 1.00 / 0.70 |
| 2nd period GF / GA | 0.88 / 1.00 | 0.90 / 0.80 |
| 3rd period GF / GA | 0.88 / 0.75 | 1.60 / 0.60 |
| Avg game total | 5.88 | 5.80 |
Probable Goalies most recent starter
NSH · Juuse Saros
Last start Oct 17 · 7 GS · SV% .906 · GAA 2.82
BOS · Jeremy Swayman
Last start Oct 20 · 8 GS · SV% .928 · GAA 1.98
Player Props Hard Rock lines for this game · over rates at each line
| NSH | Prop | Line | Season | L10 | H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Steven Stamkos | G | 0.5 o+190 |
38% | 40% | 0%0/2 |
| Ryan O'Reilly | G | 0.5 o+220 |
50% | 40% | 0%0/1 |
| Adam Edstrom | G | 0.5 o+550 |
38% | 30% | 0%0/1 |
| Jonathan Marchessault | G | 0.5 o+275 |
25% | 20% | 0%0/2 |
| Filip Forsberg | G | 0.5 o+150 |
13% | 20% | 50%1/2 |
| Alexander Kerfoot | G | 0.5 o+400 |
13% | 20% | — |
| Nils Hoglander | G | 0.5 o+450 |
25% | 20% | 0%0/1 |
| Mavrik Bourque | G | 0.5 o+350 |
20% | 20% | 50%1/2 |
| Roman Josi | G | 0.5 o+425 |
13% | 10% | 50%1/2 |
| Ross Colton | G | 0.5 o+375 |
13% | 10% | 0%0/2 |
| Jack Drury | G | 0.5 o+575 |
13% | 10% | 0%0/2 |
| Matthew Wood | G | 0.5 o+375 |
13% | 10% | 50%1/2 |
| Brady Skjei | G | 0.5 o+700 |
0% | 0% | 0%0/2 |
| Nicolas Hague | G | 0.5 o+1100 |
0% | 0% | 100%1/1 |
| Ilya Lyubushkin | G | 0.5 o+1200 |
2% | 0% | 0%0/2 |
| Jayden Struble | G | 0.5 o+1200 |
0% | 0% | 0%0/3 |
| Adam Wilsby | G | 0.5 o+1000 |
0% | 0% | 0%0/1 |
| Reid Schaefer | G | 0.5 o+575 |
0% | 0% | 0%0/1 |
| Steven Stamkos | PTS | 0.5 o-145 / u+105 |
88% | 80% | 100%2/2 |
| Roman Josi | PTS | 0.5 o-135 / u+100 |
88% | 80% | 100%2/2 |
| Ryan O'Reilly | PTS | 0.5 o-140 / u+105 |
75% | 70% | 100%1/1 |
| Filip Forsberg | PTS | 0.5 o-175 / u+130 |
75% | 70% | 50%1/2 |
| Mavrik Bourque | PTS | 0.5 o+160 / u-220 |
38% | 40% | 50%1/2 |
| Jonathan Marchessault | PTS | 0.5 o+100 / u-135 |
38% | 30% | 0%0/2 |
| Brady Skjei | PTS | 0.5 o+185 / u-260 |
25% | 20% | 50%1/2 |
| Matthew Wood | PTS | 0.5 o+170 / u-230 |
25% | 20% | 50%1/2 |
| Roman Josi | A | 0.5 o+105 / u-140 |
75% | 70% | 50%1/2 |
| Filip Forsberg | A | 0.5 o+140 / u-185 |
75% | 60% | 50%1/2 |
| Steven Stamkos | A | 0.5 o+155 / u-210 |
50% | 50% | 100%2/2 |
| Ryan O'Reilly | A | 0.5 o+140 / u-190 |
38% | 40% | 100%1/1 |
| Mavrik Bourque | A | 0.5 o+325 / u-475 |
24% | 30% | 50%1/2 |
| Brady Skjei | A | 0.5 o+250 / u-375 |
25% | 20% | 50%1/2 |
| Jonathan Marchessault | A | 0.5 o+195 / u-275 |
13% | 10% | 0%0/2 |
| Matthew Wood | A | 0.5 o+325 / u-475 |
13% | 10% | 0%0/2 |
| Ryan O'Reilly | SOG | 1.5 o-165 / u+120 |
63% | 60% | 100%1/1 |
| Jonathan Marchessault | SOG | 1.5 o-170 / u+130 |
75% | 60% | 100%2/2 |
| Mavrik Bourque | SOG | 1.5 o-105 / u-125 |
49% | 60% | 50%1/2 |
| Steven Stamkos | SOG | 2.5 o+115 / u-150 |
25% | 40% | 50%1/2 |
| Roman Josi | SOG | 2.5 o+125 / u-165 |
25% | 30% | 50%1/2 |
| Filip Forsberg | SOG | 3.5 o+125 / u-165 |
25% | 30% | 50%1/2 |
| Ross Colton | SOG | 1.5 o-110 / u-120 |
25% | 30% | 0%0/2 |
| BOS | Prop | Line | Season | L10 | H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Poitras | G | 0.5 o+450 |
57% | 50% | — |
| Elias Lindholm | G | 0.5 o+240 |
30% | 30% | 0%0/2 |
| David Pastrnak | G | 0.5 o+120 |
30% | 30% | 50%1/2 |
| JJ Peterka | G | 0.5 o+225 |
30% | 30% | 50%2/4 |
| Fraser Minten | G | 0.5 o+275 |
30% | 30% | 0%0/2 |
| James Hagens | G | 0.5 o+400 |
30% | 30% | — |
| Pavel Zacha | G | 0.5 o+195 |
22% | 20% | 0%0/2 |
| Casey Mittelstadt | G | 0.5 o+425 |
20% | 20% | 0%0/2 |
| Marat Khusnutdinov | G | 0.5 o+375 |
20% | 20% | 0%0/2 |
| Mason Lohrei | G | 0.5 o+1000 |
20% | 20% | 0%0/2 |
| Hampus Lindholm | G | 0.5 o+600 |
10% | 10% | 50%1/2 |
| Will Borgen | G | 0.5 o+1100 |
10% | 10% | 0%0/2 |
| Charlie McAvoy | G | 0.5 o+425 |
15% | 10% | 50%1/2 |
| Tanner Jeannot | G | 0.5 o+525 |
10% | 10% | 0%0/2 |
| Morgan Geekie | G | 0.5 o+195 |
10% | 10% | 100%2/2 |
| Mark Kastelic | G | 0.5 o+450 |
10% | 10% | 0%0/2 |
| Nikita Zadorov | G | 0.5 o+650 |
0% | 0% | 0%0/2 |
| Frederic Brunet | G | 0.5 o+750 |
14% | — | — |
| Elias Lindholm | PTS | 0.5 o-130 / u-135 |
60% | 60% | 50%1/2 |
| Pavel Zacha | PTS | 0.5 o-150 / u+110 |
44% | 50% | 50%1/2 |
| Morgan Geekie | PTS | 0.5 o-130 / u-105 |
50% | 50% | 100%2/2 |
| JJ Peterka | PTS | 0.5 o+100 / u-130 |
50% | 50% | 75%3/4 |
| Hampus Lindholm | PTS | 0.5 o+170 / u-240 |
40% | 40% | 50%1/2 |
| David Pastrnak | PTS | 1.5 o+145 / u-195 |
40% | 40% | 50%1/2 |
| Charlie McAvoy | PTS | 0.5 o-155 / u+115 |
67% | 40% | 100%2/2 |
| Casey Mittelstadt | PTS | 0.5 o+165 / u-225 |
40% | 40% | 50%1/2 |
| Marat Khusnutdinov | PTS | 0.5 o+170 / u-230 |
40% | 40% | 50%1/2 |
| Fraser Minten | PTS | 0.5 o+120 / u-160 |
40% | 40% | 50%1/2 |
| Frederic Brunet | PTS | 0.5 o+180 / u-250 |
43% | — | — |
| Morgan Geekie | A | 0.5 o+135 / u-240 |
50% | 50% | 0%0/2 |
| Hampus Lindholm | A | 0.5 o+240 / u-350 |
30% | 30% | 0%0/2 |
| Pavel Zacha | A | 0.5 o+105 / u-190 |
22% | 30% | 50%1/2 |
| Charlie McAvoy | A | 0.5 o-145 / u-115 |
58% | 30% | 100%2/2 |
| Marat Khusnutdinov | A | 0.5 o+325 / u-475 |
30% | 30% | 50%1/2 |
| Fraser Minten | A | 0.5 o+240 / u-350 |
30% | 30% | 50%1/2 |
| Casey Mittelstadt | A | 0.5 o+275 / u-425 |
20% | 20% | 50%1/2 |
| JJ Peterka | A | 0.5 o+210 / u-300 |
20% | 20% | 25%1/4 |
| Frederic Brunet | A | 0.5 o+240 / u-350 |
29% | — | — |
| Fraser Minten | SOG | 1.5 o-145 / u+110 |
80% | 80% | 50%1/2 |
| David Pastrnak | SOG | 3.5 o-105 / u-125 |
70% | 70% | 50%1/2 |
| Elias Lindholm | SOG | 1.5 o-150 / u+100 |
50% | 50% | 0%0/2 |
| Charlie McAvoy | SOG | 1.5 o-140 / u+105 |
48% | 50% | 100%2/2 |
| JJ Peterka | SOG | 1.5 o-190 / u+145 |
50% | 50% | 50%2/4 |
| Hampus Lindholm | SOG | 1.5 o+115 / u-160 |
30% | 30% | 0%0/2 |
| Nikita Zadorov | SOG | 1.5 o+105 / u-150 |
22% | 30% | 100%2/2 |
| Pavel Zacha | SOG | 2.5 o+140 / u-210 |
33% | 30% | 0%0/2 |
| Morgan Geekie | SOG | 2.5 o+130 / u-170 |
10% | 10% | 0%0/2 |
| Michael DiPietro | SV | 22.5 o-130 / u-105 |
100% | — | — |
Head-to-Head last 10 meetings
| Date | Where | Score | P1 | P2 | P3 | Total | HR Close | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 5, 2026 | at NSH | BOS 3–6 | 0–1 | 1–4 | 2–1 | 9 | 6.5 O | NSH |
| Jan 27, 2026 | at BOS | BOS 3–2 OT | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 5 | 6.5 U | BOS |
| Mar 4, 2025 | at BOS | BOS 3–6 | 1–2 | 1–1 | 1–3 | 9 | 5.5 O | NSH |
| Oct 22, 2024 | at NSH | BOS 0–4 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 4 | 6 U | NSH |
| Apr 2, 2024 | at NSH | BOS 3–0 | 0–0 | 0–0 | 3–0 | 3 | — | BOS |
| Oct 14, 2023 | at BOS | BOS 3–2 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 5 | — | BOS |
| Mar 28, 2023 | at BOS | BOS 1–2 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 3 | — | NSH |
| Feb 16, 2023 | at NSH | BOS 5–0 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 5 | — | BOS |
| Jan 15, 2022 | at BOS | BOS 4–3 OT | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 7 | — | BOS |
| Dec 2, 2021 | at NSH | BOS 2–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 2 | — | BOS |