Boston Bruins
Next game Thu Oct 22 · 6:00 PM CT · TD Garden
GF / Game
3.60
36 goals
GA / Game
2.20
PP%
21.4%
6/28
PK%
80.0%
7 GA on 35
SF / Game
24.9
SA / Game
28.0
Over % vs HR close
40%
4-6 O-U
ATS (puck line)
8-2
+3.87u
| Date | Opp | Result | Score | P1 | P2 | P3 | SOG | PP | HR ML | HR Puck Line | HR Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue Oct 20 | @ DAL | OTLOT | 2-3 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 20-25 | 0/4 | +135L | +1.5 (-185)W | 5.5U 5 |
| Sat Oct 17 | @ LAK | W | 4-1 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 28-26 | 0/2 | +125W | +1.5 (-210)W | 5.5U 5 |
| Fri Oct 16 | @ ANA | W | 4-2 | 0-2 | 1-0 | 3-0 | 22-28 | 3/4 | -110W | +1.5 (-300)W | 6.5U 6 |
| Tue Oct 13 | @ SJS | W | 6-3 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 26-38 | 0/2 | -125W | -1.5 (+175)W | 6.5O 9 |
| Sat Oct 10 | vs PHI | W | 5-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 32-15 | 0/2 | -140W | -1.5 (+160)W | 5.5O 6 |
| Thu Oct 8 | vs UTA | W | 6-1 | 3-0 | 3-0 | 0-1 | 22-37 | 3/4 | +110W | +1.5 (-230)W | 5.5O 7 |
| Mon Oct 5 | vs OTT | L | 1-4 | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 19-24 | 0/4 | -105L | +1.5 (-300)L | 5.5U 5 |
| Sat Oct 3 | @ MIN | L | 1-4 | 1-0 | 0-2 | 0-2 | 27-30 | 0/3 | +170L | +1.5 (-145)L | 6.5U 5 |
| Fri Oct 2 | @ WPG | WOT | 4-3 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 30-33 | 0/2 | +100W | +1.5 (-250)W | 5.5O 7 |
| Tue Sep 29 | vs NYR | W | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 23-24 | 0/1 | -110W | +1.5 (-300)W | 5.5U 3 |
Hard Rock closing lines only (archive starts 2024-25). 10 of 10 games have a line.
| Split | GP | W-L-OTL | GF/G | GA/G | Avg Total | P1 GF | P1 GA | Over % | ATS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 10 | 7-2-1 | 3.60 | 2.20 | 5.80 | 1.00 | 0.70 | 40%4/10 | 8-2 |
| Home | 4 | 3-1-0 | 3.75 | 1.50 | 5.25 | 1.00 | 0.50 | 50%2/4 | 3-1 |
| Away | 6 | 4-1-1 | 3.50 | 2.67 | 6.17 | 1.00 | 0.83 | 33%2/6 | 5-1 |
| Last 10 | 10 | 7-2-1 | 3.60 | 2.20 | 5.80 | 1.00 | 0.70 | 40%4/10 | 8-2 |
| Last 5 | 5 | 4-0-1 | 4.20 | 2.00 | 6.20 | 0.80 | 0.80 | 40%2/5 | 5-0 |
| vs Division | 1 | 0-1-0 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 0%0/1 | 0-1 |
| vs Conference | 3 | 2-1-0 | 3.00 | 1.67 | 4.67 | 0.33 | 0.67 | 33%1/3 | 2-1 |
| Back-to-back | 2 | 1-1-0 | 2.50 | 2.50 | 5.00 | 0.50 | 0.50 | 0%0/2 | 1-1 |
| Rested (2+ days) | 7 | 5-1-1 | 4.00 | 2.43 | 6.43 | 1.29 | 0.86 | 57%4/7 | 6-1 |
Period scoring fixed lines — Hard Rock posts no period totals
| Period | GF/G | GA/G | Scored % | Allowed % | o0.5 | o1.5 | o2.5 | L10 o0.5 | L10 o1.5 | L10 o2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 1.00 | 0.70 | 60%6/10 | 50%5/10 | 90%9/10 | 50%5/10 | 30%3/10 | 90% | 50% | 30% |
| 2nd | 0.90 | 0.80 | 60%6/10 | 50%5/10 | 90%9/10 | 60%6/10 | 20%2/10 | 90% | 60% | 20% |
| 3rd | 1.60 | 0.60 | 70%7/10 | 50%5/10 | 100%10/10 | 60%6/10 | 50%5/10 | 100% | 60% | 50% |
| OT / SO | 2 of 10 games (20%) went past regulation · 1-1 in those games · 0 shootouts | |||||||||
After 1 period
| State | Games | % of games | W-L-OTL | Win % |
|---|---|---|---|---|
| Leading | 6 | 60% | 4-1-1 | 67% |
| Tied | 1 | 10% | 1-0-0 | 100% |
| Trailing | 3 | 30% | 2-1-0 | 67% |
After 2 periods
| State | Games | % of games | W-L-OTL | Win % |
|---|---|---|---|---|
| Leading | 4 | 40% | 3-0-1 | 75% |
| Tied | 2 | 20% | 2-0-0 | 100% |
| Trailing | 4 | 40% | 2-2-0 | 50% |
Game totals combined goals, official final (incl. OT / shootout winner +1)
| Line | Season Over % | L10 Over % | Season Under % |
|---|---|---|---|
| o/u 4.5 | 90%9/10 | 90%9/10 | 10%1/10 |
| o/u 5.5 | 50%5/10 | 50%5/10 | 50%5/10 |
| o/u 6.5 | 30%3/10 | 30%3/10 | 70%7/10 |
| o/u 7.5 | 10%1/10 | 10%1/10 | 90%9/10 |
Moneyline vs Hard Rock close
| Spot | W-L | Win % | Units |
|---|---|---|---|
| All games | 7-3 | 70% | +3.68u |
| As favorite | 2-0 | 100% | +1.51u |
| As underdog | 5-3 | 63% | +2.17u |
Puck line vs Hard Rock close
| Spot | Cover-Miss | Cover % | Units |
|---|---|---|---|
| All (ATS) | 8-2 | 80% | +3.87u |
| Closed -1.5 | 2-0 | 100% | +3.35u |
| Closed +1.5 | 6-2 | 75% | +0.52u |
Over / Under vs Hard Rock closing total
| Split | O-U-P | Over % | Avg Close | Avg Actual | Over Units | Under Units |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | 4-6-0 | 40% | 5.80 | 5.80 | -2.67u | +1.64u |
| Home | 2-2-0 | 50% | 5.50 | 5.25 | -0.44u | 0.00u |
| Away | 2-4-0 | 33% | 6.00 | 6.17 | -2.23u | +1.64u |
| Last 10 with lines | 4-6-0 | 40% | 5.80 | 5.80 | -2.67u | +1.64u |
Last 10 graded games
| Date | Opp | Score | ML | Puck Line | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20 | @ DAL | OTL 2-3 | +135L | +1.5 (-185)W | 5.5U 5 |
| Oct 17 | @ LAK | W 4-1 | +125W | +1.5 (-210)W | 5.5U 5 |
| Oct 16 | @ ANA | W 4-2 | -110W | +1.5 (-300)W | 6.5U 6 |
| Oct 13 | @ SJS | W 6-3 | -125W | -1.5 (+175)W | 6.5O 9 |
| Oct 10 | vs PHI | W 5-1 | -140W | -1.5 (+160)W | 5.5O 6 |
| Oct 8 | vs UTA | W 6-1 | +110W | +1.5 (-230)W | 5.5O 7 |
| Oct 5 | vs OTT | L 1-4 | -105L | +1.5 (-300)L | 5.5U 5 |
| Oct 3 | @ MIN | L 1-4 | +170L | +1.5 (-145)L | 6.5U 5 |
| Oct 2 | @ WPG | W 4-3 | +100W | +1.5 (-250)W | 5.5O 7 |
| Sep 29 | vs NYR | W 3-0 | -110W | +1.5 (-300)W | 5.5U 3 |
Skaters 21 played for BOS in '26-27
| Player | Pos | GP | G | A | P | SOG | PPG | +/- | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 10 | 4 | 8 | 12 | 34 | 3 | +2 | 19:56 | |
| C | 10 | 4 | 4 | 8 | 26 | 0 | +7 | 16:34 | |
| C | 10 | 1 | 7 | 8 | 10 | 1 | +3 | 17:41 | |
| C | 10 | 3 | 4 | 7 | 17 | 0 | +3 | 12:47 | |
| C | 10 | 3 | 4 | 7 | 17 | 1 | +2 | 16:44 | |
| C | 7 | 4 | 2 | 6 | 10 | 0 | +5 | 10:28 | |
| R | 10 | 3 | 3 | 6 | 16 | 0 | +3 | 16:45 | |
| C | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | +6 | 13:41 | |
| D | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 0 | +4 | 17:56 | |
| C | 9 | 2 | 3 | 5 | 16 | 0 | +2 | 18:27 | |
| C | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 | +2 | 11:23 | |
| C | 10 | 2 | 2 | 4 | 13 | 0 | +4 | 13:39 | |
| D | 10 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | +8 | 20:40 | |
| D | 9 | 0 | 4 | 4 | 11 | 0 | +2 | 19:58 | |
| D | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | +10 | 18:44 | |
| D | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | +3 | 16:57 | |
| L | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | +3 | 11:21 | |
| D | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | +2 | 26:09 | |
| D | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 20:38 | |
| D | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | +1 | 16:58 | |
| C | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12:45 |
Goalies
| Goalie | GP | GS | W | L | OTL | SV% | GAA | L10 GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | .928 | 1.98 | 8 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .912 | 2.54 | 2 |