Andrei Vasilevskiy
Age 32 6'4" 220 lb Catches L Born Jul 25, 1994
Games started
7
'26-27 · 7 GP
W-L-OTL
5-2-0
0 shutouts
Save %
.898
149 / 166
GAA
2.46
17 goals against
Saves / start
21.3
Hard Rock saves prop
Next game Oct 23 @ COL · 8:00 PM CT
· No Hard Rock lines posted for this game yet — rates use default lines · Over rates, regular season
| Prop | Hard Rock line | Avg | Season | L5 | L10 | L20 | Home | Away | vs COL | vs HR close '26-27 | vs HR close '25-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalie Saves | No Hard Rock line yet
default line 24.5
|
21.29 | 14%1/7 | 20% | 20% | 25% | 0%0/3 | 25%1/4 | 100%2/2 | 2 O · 5 U | 29 O · 28 U |
Rates graded against the line shown in each row. Hard Rock Bet lines only. Informational, not betting advice.
'26-27 · Regular season · 7 games · 5-2-0 · .898 SV% · 2.46 GAA
| Date | Opp | Result | GS | Dec | SA | SV | GA | SV% | TOI | Saves HR close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20 | @ VGK | W 6-2 | ✓ | W | 34 | 32 | 2 | .941 | 59:57 | 26.5 O |
| Oct 15 | vs SEA | W 4-3 OT | ✓ | W | 27 | 24 | 3 | .889 | 62:07 | 21.5 O |
| Oct 13 | @ NYR | L 1-4 | ✓ | L | 22 | 19 | 3 | .864 | 57:26 | 23.5 U |
| Oct 10 | @ NYI | W 5-3 | ✓ | W | 23 | 20 | 3 | .870 | 60:00 | 22.5 U |
| Oct 5 | vs PHI | W 4-1 | ✓ | W | 15 | 14 | 1 | .933 | 60:00 | 20.5 U |
| Oct 3 | vs WSH | W 3-1 | ✓ | W | 21 | 20 | 1 | .952 | 60:00 | 23.5 U |
| Oct 1 | @ NYR | L 1-5 | ✓ | L | 24 | 20 | 4 | .833 | 55:52 | 22.5 U |
'26-27 regular season · per-game averages · opponent rows cover '25-26 + '26-27
| Split | GP | GS | SV% | Saves/GS | GAA |
|---|---|---|---|---|---|
| All games | 7 | 7 | .898 | 21.3 | 2.46 |
| Home | 3 | 3 | .921 | 19.3 | 1.65 |
| Away | 4 | 4 | .883 | 22.8 | 3.09 |
| Back-to-back | 0 | — | |||
| 1 day rest | 4 | 4 | .907 | 19.5 | 1.98 |
| 2+ days rest | 3 | 3 | .888 | 23.7 | 3.12 |
| Last 5 | 5 | 5 | .901 | 21.8 | 2.40 |
| Last 10 | 7 | 7 | .898 | 21.3 | 2.46 |
| vs Opponent | GP | GS | SV% | Saves/GS | GAA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | .927 | 28.5 | 2.21 | |
| 3 | 3 | .929 | 26.3 | 1.99 | |
| 3 | 3 | .862 | 18.7 | 2.94 | |
| 3 | 3 | .797 | 15.7 | 4.70 | |
| 3 | 3 | .945 | 17.3 | 1.00 | |
| 3 | 3 | .937 | 24.7 | 1.99 | |
| 3 | 3 | .909 | 23.3 | 2.27 | |
| 3 | 3 | .841 | 19.3 | 4.60 | |
| 3 | 3 | .952 | 26.3 | 1.34 | |
| 2 | 2 | .894 | 21.0 | 2.57 | |
| 2 | 2 | .905 | 19.0 | 2.07 | |
| 2 | 2 | .922 | 23.5 | 1.95 | |
| 2 | 2 | .902 | 27.5 | 3.03 | |
| 2 | 2 | .844 | 19.0 | 3.57 | |
| 2 | 2 | .962 | 25.0 | 1.48 | |
| 2 | 2 | .875 | 24.5 | 3.54 | |
| 2 | 2 | .937 | 29.5 | 2.01 | |
| 2 | 2 | .925 | 24.5 | 2.03 | |
| 2 | 2 | .909 | 20.0 | 1.93 | |
| 2 | 2 | .911 | 20.5 | 2.00 | |
| 2 | 2 | .951 | 19.5 | 0.98 | |
| 2 | 2 | .933 | 21.0 | 1.44 | |
| 2 | 2 | .924 | 30.5 | 2.56 | |
| 2 | 2 | .905 | 28.5 | 3.08 | |
| 1 | 1 | .905 | 19.0 | 2.00 | |
| 1 | 1 | .871 | 27.0 | 4.01 | |
| 1 | 1 | 1.000 | 28.0 | 0.00 | |
| 1 | 1 | .893 | 25.0 | 2.87 | |
| 1 | 1 | .900 | 18.0 | 2.10 | |
| 1 | 1 | .969 | 31.0 | 1.00 | |
| 1 | 1 | .900 | 18.0 | 2.01 |
Regular season
| Season | Team | GP | GS | W | L | OTL | SV% | GAA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '26-27 | TBL | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | .898 | 2.46 | 0 |
| '25-26 | TBL | 58 | 58 | 39 | 15 | 4 | .912 | 2.31 | 2 |
| '24-25 | TBL | 63 | 63 | 38 | 20 | 5 | .921 | 2.18 | 6 |
| '23-24 | TBL | 52 | 52 | 30 | 20 | 2 | .900 | 2.90 | 2 |
| '22-23 | TBL | 60 | 60 | 34 | 22 | 4 | .915 | 2.65 | 4 |
| '21-22 | TBL | 63 | 63 | 39 | 18 | 5 | .916 | 2.49 | 2 |
| '20-21 | TBL | 42 | 42 | 31 | 10 | 1 | .925 | 2.21 | 5 |
| '19-20 | TBL | 52 | 52 | 35 | 14 | 3 | .917 | 2.56 | 3 |
| '18-19 | TBL | 53 | 53 | 39 | 10 | 4 | .925 | 2.40 | 6 |
| '17-18 | TBL | 65 | 64 | 44 | 17 | 3 | .920 | 2.62 | 8 |
| '16-17 | TBL | 50 | 47 | 23 | 17 | 7 | .917 | 2.61 | 2 |
| '15-16 | TBL | 24 | 21 | 11 | 10 | 0 | .910 | 2.76 | 1 |
| Total | 589 | 582 | 368 | 175 | 38 | .917 | 2.50 | 41 |
Playoffs
| Season | Team | GP | GS | W | L | OTL | SV% | GAA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '25-26 | TBL | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | .897 | 2.18 | 1 |
| '24-25 | TBL | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | .872 | 3.27 | 0 |
| '23-24 | TBL | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | .897 | 3.22 | 0 |
| '22-23 | TBL | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | .875 | 3.56 | 0 |
| '21-22 | TBL | 23 | 23 | 14 | 9 | 0 | .922 | 2.52 | 1 |
| '20-21 | TBL | 23 | 23 | 16 | 7 | 0 | .937 | 1.90 | 5 |
| '19-20 | TBL | 25 | 25 | 18 | 7 | 0 | .927 | 1.90 | 1 |
| '18-19 | TBL | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | .856 | 3.82 | 0 |
| '17-18 | TBL | 17 | 17 | 11 | 6 | 0 | .918 | 2.58 | 0 |
| '15-16 | TBL | 8 | 6 | 3 | 4 | 0 | .925 | 2.76 | 0 |
| Total | 123 | 121 | 69 | 53 | 0 | .917 | 2.42 | 8 |
Loaded history starts with 2015-16; earlier seasons are not included.