Buffalo Sabres
Next game Sat Oct 24 · 6:00 PM CT
No Hard Rock line yet.
GF / Game
2.80
28 goals
GA / Game
3.70
PP%
11.1%
4/36
PK%
66.7%
12 GA on 36
SF / Game
26.9
SA / Game
25.7
Over % vs HR close
60%
6-4 O-U
ATS (puck line)
4-6
-2.58u
| Date | Opp | Result | Score | P1 | P2 | P3 | SOG | PP | HR ML | HR Puck Line | HR Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed Oct 21 | vs PHI | L | 1-3 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 28-26 | 1/3 | -200L | -1.5 (+115)L | 5.5U 4 |
| Sat Oct 17 | @ MTL | OTLOT | 3-4 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 26-34 | 0/4 | +120L | +1.5 (-210)W | 6.5O 7 |
| Thu Oct 15 | @ TOR | WOT | 5-4 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 35-30 | 0/2 | +100W | +1.5 (-250)W | 6.5O 9 |
| Tue Oct 13 | @ MTL | OTLSO | 3-4 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 16-38 | 0/5 | +130L | +1.5 (-185)W | 6.5O 7 |
| Mon Oct 12 | vs FLA | W | 5-3 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 32-23 | 2/5 | -115W | -1.5 (+200)W | 5.5O 8 |
| Sat Oct 10 | vs UTA | L | 1-4 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 24-30 | 1/4 | -110L | +1.5 (-300)L | 6.5U 5 |
| Thu Oct 8 | vs DAL | L | 0-4 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 26-18 | 0/3 | +100L | +1.5 (-250)L | 5.5U 4 |
| Tue Oct 6 | vs MIN | WOT | 3-2 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 28-20 | 0/2 | -110W | -1.5 (+200)L | 6.5U 5 |
| Sat Oct 3 | vs CHI | W | 4-3 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 28-15 | 0/3 | -230W | -1.5 (+105)L | 6.5O 7 |
| Thu Oct 1 | @ CBJ | L | 3-6 | 1-3 | 2-1 | 0-2 | 26-23 | 0/5 | -115L | +1.5 (-300)L | 6.5O 9 |
Hard Rock closing lines only (archive starts 2024-25). 10 of 10 games have a line.
| Split | GP | W-L-OTL | GF/G | GA/G | Avg Total | P1 GF | P1 GA | Over % | ATS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 10 | 4-4-2 | 2.80 | 3.70 | 6.50 | 0.80 | 1.50 | 60%6/10 | 4-6 |
| Home | 6 | 3-3-0 | 2.33 | 3.17 | 5.50 | 0.67 | 1.17 | 33%2/6 | 1-5 |
| Away | 4 | 1-1-2 | 3.50 | 4.50 | 8.00 | 1.00 | 2.00 | 100%4/4 | 3-1 |
| Last 10 | 10 | 4-4-2 | 2.80 | 3.70 | 6.50 | 0.80 | 1.50 | 60%6/10 | 4-6 |
| Last 5 | 5 | 2-1-2 | 3.40 | 3.60 | 7.00 | 1.00 | 1.60 | 80%4/5 | 4-1 |
| vs Division | 4 | 2-0-2 | 4.00 | 3.75 | 7.75 | 1.25 | 1.50 | 100%4/4 | 4-0 |
| vs Conference | 6 | 2-2-2 | 3.33 | 4.00 | 7.33 | 1.00 | 1.83 | 83%5/6 | 4-2 |
| Back-to-back | 1 | 0-0-1 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | 1.00 | 1.00 | 100%1/1 | 1-0 |
| Rested (2+ days) | 8 | 4-3-1 | 2.75 | 3.38 | 6.13 | 0.75 | 1.38 | 50%4/8 | 3-5 |
Period scoring fixed lines — Hard Rock posts no period totals
| Period | GF/G | GA/G | Scored % | Allowed % | o0.5 | o1.5 | o2.5 | L10 o0.5 | L10 o1.5 | L10 o2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 0.80 | 1.50 | 70%7/10 | 90%9/10 | 90%9/10 | 80%8/10 | 50%5/10 | 90% | 80% | 50% |
| 2nd | 0.70 | 1.60 | 60%6/10 | 90%9/10 | 100%10/10 | 90%9/10 | 40%4/10 | 100% | 90% | 40% |
| 3rd | 1.10 | 0.40 | 60%6/10 | 30%3/10 | 90%9/10 | 60%6/10 | 0%0/10 | 90% | 60% | 0% |
| OT / SO | 4 of 10 games (40%) went past regulation · 2-2 in those games · 1 shootout | |||||||||
After 1 period
| State | Games | % of games | W-L-OTL | Win % |
|---|---|---|---|---|
| Leading | 1 | 10% | 1-0-0 | 100% |
| Tied | 3 | 30% | 1-1-1 | 33% |
| Trailing | 6 | 60% | 2-3-1 | 33% |
After 2 periods
| State | Games | % of games | W-L-OTL | Win % |
|---|---|---|---|---|
| Leading | 0 | 0% | — | — |
| Tied | 1 | 10% | 1-0-0 | 100% |
| Trailing | 9 | 90% | 3-4-2 | 33% |
Game totals combined goals, official final (incl. OT / shootout winner +1)
| Line | Season Over % | L10 Over % | Season Under % |
|---|---|---|---|
| o/u 4.5 | 80%8/10 | 80%8/10 | 20%2/10 |
| o/u 5.5 | 60%6/10 | 60%6/10 | 40%4/10 |
| o/u 6.5 | 60%6/10 | 60%6/10 | 40%4/10 |
| o/u 7.5 | 30%3/10 | 30%3/10 | 70%7/10 |
Moneyline vs Hard Rock close
| Spot | W-L | Win % | Units |
|---|---|---|---|
| All games | 4-6 | 40% | -2.79u |
| As favorite | 2-2 | 50% | -0.70u |
| As underdog | 2-4 | 33% | -2.09u |
Puck line vs Hard Rock close
| Spot | Cover-Miss | Cover % | Units |
|---|---|---|---|
| All (ATS) | 4-6 | 40% | -2.58u |
| Closed -1.5 | 1-3 | 25% | -1.00u |
| Closed +1.5 | 3-3 | 50% | -1.58u |
Over / Under vs Hard Rock closing total
| Split | O-U-P | Over % | Avg Close | Avg Actual | Over Units | Under Units |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | 6-4-0 | 60% | 6.20 | 6.50 | +1.40u | -2.03u |
| Home | 2-4-0 | 33% | 6.00 | 5.50 | -2.28u | +1.97u |
| Away | 4-0-0 | 100% | 6.50 | 8.00 | +3.68u | -4.00u |
| Last 10 with lines | 6-4-0 | 60% | 6.20 | 6.50 | +1.40u | -2.03u |
Last 10 graded games
| Date | Opp | Score | ML | Puck Line | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 21 | vs PHI | L 1-3 | -200L | -1.5 (+115)L | 5.5U 4 |
| Oct 17 | @ MTL | OTL 3-4 | +120L | +1.5 (-210)W | 6.5O 7 |
| Oct 15 | @ TOR | W 5-4 | +100W | +1.5 (-250)W | 6.5O 9 |
| Oct 13 | @ MTL | OTL 3-4 | +130L | +1.5 (-185)W | 6.5O 7 |
| Oct 12 | vs FLA | W 5-3 | -115W | -1.5 (+200)W | 5.5O 8 |
| Oct 10 | vs UTA | L 1-4 | -110L | +1.5 (-300)L | 6.5U 5 |
| Oct 8 | vs DAL | L 0-4 | +100L | +1.5 (-250)L | 5.5U 4 |
| Oct 6 | vs MIN | W 3-2 | -110W | -1.5 (+200)L | 6.5U 5 |
| Oct 3 | vs CHI | W 4-3 | -230W | -1.5 (+105)L | 6.5O 7 |
| Oct 1 | @ CBJ | L 3-6 | -115L | +1.5 (-300)L | 6.5O 9 |
Skaters 23 played for BUF in '26-27
| Player | Pos | GP | G | A | P | SOG | PPG | +/- | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 10 | 5 | 5 | 10 | 28 | 0 | +4 | 19:41 | |
| C | 10 | 5 | 4 | 9 | 45 | 1 | +2 | 19:59 | |
| D | 10 | 2 | 6 | 8 | 13 | 0 | +4 | 26:42 | |
| C | 10 | 2 | 5 | 7 | 23 | 1 | +5 | 19:09 | |
| D | 10 | 2 | 5 | 7 | 13 | 0 | -1 | 23:17 | |
| L | 10 | 0 | 6 | 6 | 19 | 0 | +4 | 20:01 | |
| D | 7 | 2 | 2 | 4 | 23 | 1 | -1 | 24:02 | |
| C | 10 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | -2 | 13:34 | |
| C | 10 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | -4 | 14:41 | |
| D | 9 | 2 | 1 | 3 | 23 | 0 | 0 | 19:33 | |
| C | 8 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | +1 | 13:10 | |
| C | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | -6 | 15:13 | |
| R | 10 | 1 | 1 | 2 | 15 | 0 | -1 | 15:59 | |
| C | 9 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | -4 | 13:14 | |
| D | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | +3 | 10:16 | |
| D | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -2 | 12:43 | |
| L | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | 9:57 | |
| L | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12:16 | |
| D | 10 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | -2 | 14:30 | |
| R | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 9:09 | |
| C | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 7:23 | |
| C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9:09 | |
| D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14:27 |
Goalies
| Goalie | GP | GS | W | L | OTL | SV% | GAA | L10 GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | .863 | 3.53 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | .864 | 3.19 | 3 |