Vegas Golden Knights
Next game Thu Oct 22 · 7:00 PM CT · Enterprise Center
GF / Game
4.00
44 goals
GA / Game
2.73
PP%
25.0%
10/40
PK%
73.1%
7 GA on 26
SF / Game
30.2
SA / Game
25.0
Over % vs HR close
82%
9-2 O-U
ATS (puck line)
5-6
+0.08u
| Date | Opp | Result | Score | P1 | P2 | P3 | SOG | PP | HR ML | HR Puck Line | HR Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue Oct 20 | vs TBL | L | 2-6 | 2-2 | 0-3 | 0-1 | 34-21 | 0/4 | -110L | -1.5 (+200)L | 6.5O 8 |
| Sat Oct 17 | vs PIT | W | 6-2 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 19-24 | 1/1 | -220W | -1.5 (+105)W | 6.5O 8 |
| Thu Oct 15 | vs CGY | W | 6-2 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 33-30 | 2/5 | -300W | -1.5 (-120)W | 6.5O 8 |
| Tue Oct 13 | @ NSH | W | 5-2 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 25-28 | 0/2 | -125W | -1.5 (+180)W | 6.5O 7 |
| Mon Oct 12 | @ MIN | L | 2-4 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 23-28 | 0/5 | -115L | -1.5 (+200)L | 5.5O 6 |
| Sat Oct 10 | vs LAK | WOT | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 32-27 | 2/3 | -160W | -1.5 (+140)L | 5.5U 3 |
| Thu Oct 8 | vs TOR | WSO | 4-3 | 1-3 | 2-0 | 0-0 | 43-24 | 0/4 | -160W | -1.5 (+140)L | 6.5O 7 |
| Tue Oct 6 | @ SEA | W | 6-2 | 2-0 | 3-0 | 1-2 | 28-27 | 2/5 | -160W | -1.5 (+140)W | 6.5O 8 |
| Sun Oct 4 | @ VAN | W | 3-2 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 28-20 | 1/5 | -300W | -1.5 (-120)L | 6.5U 5 |
| Fri Oct 2 | vs ANA | L | 3-4 | 0-1 | 0-3 | 3-0 | 30-20 | 1/3 | -200L | -1.5 (+115)L | 6.5O 7 |
| Tue Sep 29 | vs CHI | W | 5-2 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 37-26 | 1/3 | -260W | -1.5 (+100)W | 5.5O 7 |
Hard Rock closing lines only (archive starts 2024-25). 11 of 11 games have a line.
| Split | GP | W-L-OTL | GF/G | GA/G | Avg Total | P1 GF | P1 GA | Over % | ATS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 11 | 8-3-0 | 4.00 | 2.73 | 6.73 | 1.27 | 1.00 | 82%9/11 | 5-6 |
| Home | 7 | 5-2-0 | 4.00 | 2.86 | 6.86 | 1.43 | 0.86 | 86%6/7 | 3-4 |
| Away | 4 | 3-1-0 | 4.00 | 2.50 | 6.50 | 1.00 | 1.25 | 75%3/4 | 2-2 |
| Last 10 | 10 | 7-3-0 | 3.90 | 2.80 | 6.70 | 1.20 | 1.10 | 80%8/10 | 4-6 |
| Last 5 | 5 | 3-2-0 | 4.20 | 3.20 | 7.40 | 1.80 | 1.20 | 100%5/5 | 3-2 |
| vs Division | 5 | 4-1-0 | 4.00 | 2.20 | 6.20 | 0.80 | 0.40 | 60%3/5 | 2-3 |
| vs Conference | 8 | 6-2-0 | 4.00 | 2.38 | 6.38 | 1.00 | 0.75 | 75%6/8 | 4-4 |
| Back-to-back | 1 | 1-0-0 | 5.00 | 2.00 | 7.00 | 2.00 | 1.00 | 100%1/1 | 1-0 |
| Rested (2+ days) | 9 | 6-3-0 | 3.78 | 2.89 | 6.67 | 1.11 | 1.11 | 78%7/9 | 3-6 |
Period scoring fixed lines — Hard Rock posts no period totals
| Period | GF/G | GA/G | Scored % | Allowed % | o0.5 | o1.5 | o2.5 | L10 o0.5 | L10 o1.5 | L10 o2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 1.27 | 1.00 | 64%7/11 | 55%6/11 | 91%10/11 | 73%8/11 | 46%5/11 | 90% | 70% | 50% |
| 2nd | 1.36 | 1.09 | 82%9/11 | 73%8/11 | 100%11/11 | 91%10/11 | 46%5/11 | 100% | 90% | 50% |
| 3rd | 1.18 | 0.64 | 64%7/11 | 55%6/11 | 73%8/11 | 64%7/11 | 36%4/11 | 70% | 60% | 30% |
| OT / SO | 2 of 11 games (18%) went past regulation · 2-0 in those games · 1 shootout | |||||||||
After 1 period
| State | Games | % of games | W-L-OTL | Win % |
|---|---|---|---|---|
| Leading | 5 | 45% | 5-0-0 | 100% |
| Tied | 2 | 18% | 1-1-0 | 50% |
| Trailing | 4 | 36% | 2-2-0 | 50% |
After 2 periods
| State | Games | % of games | W-L-OTL | Win % |
|---|---|---|---|---|
| Leading | 6 | 55% | 6-0-0 | 100% |
| Tied | 2 | 18% | 2-0-0 | 100% |
| Trailing | 3 | 27% | 0-3-0 | 0% |
Game totals combined goals, official final (incl. OT / shootout winner +1)
| Line | Season Over % | L10 Over % | Season Under % |
|---|---|---|---|
| o/u 4.5 | 91%10/11 | 90%9/10 | 9%1/11 |
| o/u 5.5 | 82%9/11 | 80%8/10 | 18%2/11 |
| o/u 6.5 | 73%8/11 | 70%7/10 | 27%3/11 |
| o/u 7.5 | 36%4/11 | 40%4/10 | 64%7/11 |
Moneyline vs Hard Rock close
| Spot | W-L | Win % | Units |
|---|---|---|---|
| All games | 8-3 | 73% | +1.18u |
| As favorite | 8-2 | 80% | +2.18u |
| As underdog | 0-1 | 0% | -1.00u |
Puck line vs Hard Rock close
| Spot | Cover-Miss | Cover % | Units |
|---|---|---|---|
| All (ATS) | 5-6 | 46% | +0.08u |
| Closed -1.5 | 5-6 | 46% | +0.08u |
| Closed +1.5 | — | — | — |
Over / Under vs Hard Rock closing total
| Split | O-U-P | Over % | Avg Close | Avg Actual | Over Units | Under Units |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | 9-2-0 | 82% | 6.23 | 6.73 | +5.95u | -7.08u |
| Home | 6-1-0 | 86% | 6.21 | 6.86 | +4.16u | -4.85u |
| Away | 3-1-0 | 75% | 6.25 | 6.50 | +1.79u | -2.23u |
| Last 10 with lines | 8-2-0 | 80% | 6.30 | 6.70 | +5.26u | -6.08u |
Last 10 graded games
| Date | Opp | Score | ML | Puck Line | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20 | vs TBL | L 2-6 | -110L | -1.5 (+200)L | 6.5O 8 |
| Oct 17 | vs PIT | W 6-2 | -220W | -1.5 (+105)W | 6.5O 8 |
| Oct 15 | vs CGY | W 6-2 | -300W | -1.5 (-120)W | 6.5O 8 |
| Oct 13 | @ NSH | W 5-2 | -125W | -1.5 (+180)W | 6.5O 7 |
| Oct 12 | @ MIN | L 2-4 | -115L | -1.5 (+200)L | 5.5O 6 |
| Oct 10 | vs LAK | W 2-1 | -160W | -1.5 (+140)L | 5.5U 3 |
| Oct 8 | vs TOR | W 4-3 | -160W | -1.5 (+140)L | 6.5O 7 |
| Oct 6 | @ SEA | W 6-2 | -160W | -1.5 (+140)W | 6.5O 8 |
| Oct 4 | @ VAN | W 3-2 | -300W | -1.5 (-120)L | 6.5U 5 |
| Oct 2 | vs ANA | L 3-4 | -200L | -1.5 (+115)L | 6.5O 7 |
Skaters 20 played for VGK in '26-27
| Player | Pos | GP | G | A | P | SOG | PPG | +/- | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 11 | 5 | 13 | 18 | 28 | 0 | +8 | 19:54 | |
| R | 11 | 8 | 7 | 15 | 22 | 2 | +9 | 18:12 | |
| R | 11 | 2 | 10 | 12 | 28 | 1 | -2 | 19:43 | |
| L | 11 | 1 | 7 | 8 | 16 | 0 | +8 | 15:54 | |
| C | 11 | 4 | 3 | 7 | 28 | 3 | +2 | 16:14 | |
| C | 11 | 4 | 3 | 7 | 17 | 0 | +4 | 15:35 | |
| L | 11 | 4 | 3 | 7 | 21 | 1 | -1 | 13:59 | |
| D | 11 | 0 | 6 | 6 | 11 | 0 | +13 | 18:30 | |
| L | 4 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | +1 | 13:08 | |
| C | 11 | 2 | 3 | 5 | 20 | 0 | -2 | 17:16 | |
| D | 11 | 2 | 3 | 5 | 22 | 0 | -4 | 18:50 | |
| D | 11 | 2 | 2 | 4 | 23 | 0 | +11 | 21:21 | |
| D | 11 | 2 | 2 | 4 | 14 | 0 | +1 | 20:06 | |
| R | 11 | 2 | 2 | 4 | 13 | 1 | -4 | 13:31 | |
| C | 11 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | -3 | 11:01 | |
| C | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -3 | 12:19 | |
| C | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | +2 | 11:06 | |
| D | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | +3 | 15:02 | |
| D | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | +5 | 17:12 | |
| D | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -6 | 18:16 |
Goalies
| Goalie | GP | GS | W | L | OTL | SV% | GAA | L10 GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | .888 | 2.87 | 6 | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | .906 | 2.21 | 4 |