Mathew Barzal
Age 29 6'1" 186 lb Shoots R Born May 26, 1997
Games
81
'25-26
Goals
19
0.23 / game
Assists
53
0.65 / game
Points
72
0.89 / game
SOG / game
2.27
184 shots
TOI / game
20:39
minutes
PP goals
2
+10 plus/minus
Next game Oct 22 vs LAK · 6:30 PM CT
· No Hard Rock lines posted for this game yet — rates use default lines · Over rates, regular season
| Prop | Hard Rock line | Avg | Season | L5 | L10 | L20 | Home | Away | vs LAK | vs HR close '26-27 | vs HR close '25-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shots on Goal | No Hard Rock line yet
default line 2.5
|
2.27 | 37%30/81 '25-26 | 60% | 50% | 60% | 49%20/41 | 25%10/40 | 100%2/2 | — | 30 O · 49 U |
| Points | No Hard Rock line yet
default line 0.5
|
0.89 | 65%53/81 '25-26 | 60% | 60% | 60% | 56%23/41 | 75%30/40 | 50%1/2 | — | 50 O · 29 U |
| Goals | No Hard Rock line yet
default line 0.5
|
0.23 | 24%19/81 '25-26 | 0% | 10% | 10% | 22%9/41 | 25%10/40 | 0%0/2 | — | 17 O · 62 U |
| Assists | No Hard Rock line yet
default line 0.5
|
0.65 | 54%44/81 '25-26 | 60% | 60% | 60% | 51%21/41 | 58%23/40 | 50%1/2 | — | 44 O · 35 U |
Rates graded against the line shown in each row. Hard Rock Bet lines only. Informational, not betting advice.
'25-26 · Regular season · 81 games · 19 G, 53 A, 72 P, 184 SOG
| Date | Opp | Result | G | A | P | SOG | +/- | PIM | Hits | Blk | PPG | TOI | Shifts | SOG close | PTS close | G close | A close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 14 | vs CAR | L 1-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:55 | 19 | 2.5 O | 0.5 O | 0.5 U | 0.5 O |
| Apr 12 | vs MTL | L 1-4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:40 | 19 | 2.5 O | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Apr 11 | vs OTT | L 0-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:49 | 19 | 2.5 U | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Apr 9 | vs TOR | W 5-3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:36 | 22 | 2.5 O | 1.5 U | 0.5 U | 0.5 O |
| Apr 4 | @ CAR | L 3-4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:30 | 18 | 1.5 O | 0.5 O | 0.5 U | 0.5 O |
| Apr 3 | vs PHI | L 1-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:06 | 19 | 2.5 U | 0.5 O | 0.5 U | 0.5 O |
| Mar 31 | @ BUF | L 3-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:24 | 23 | 2.5 O | 0.5 O | 0.5 U | 0.5 O |
| Mar 30 | vs PIT | L 3-8 | 1 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18:21 | 19 | 2.5 O | 0.5 O | 0.5 O | 0.5 O |
| Mar 28 | vs FLA | W 5-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:52 | 20 | 2.5 U | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Mar 26 | vs DAL | W 2-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:48 | 17 | 2.5 U | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Mar 24 | vs CHI | L 3-4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:32 | 19 | 2.5 O | 0.5 O | 0.5 U | 0.5 O |
| Mar 22 | vs CBJ | W 1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:39 | 17 | 2.5 U | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Mar 21 | @ MTL | L 3-7 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 18:24 | 20 | 2.5 O | 0.5 O | 0.5 U | 0.5 O |
| Mar 19 | @ OTT | L 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:48 | 20 | 2.5 U | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Mar 17 | @ TOR | W 3-1 | 0 | 3 | 3 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:31 | 19 | 2.5 U | 0.5 O | 0.5 U | 0.5 O |
| Mar 14 | vs CGY | W 3-2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:07 | 19 | 2.5 O | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Mar 13 | vs LAK | L 2-3 | 0 | 0 | 0 | 3 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24:56 | 22 | 2.5 O | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Mar 10 | @ STL | W 4-3 OT | 1 | 2 | 3 | 4 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:21 | 26 | 2.5 O | 0.5 O | 0.5 O | 0.5 O |
| Mar 7 | @ SJS | W 2-1 OT | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24:23 | 23 | 2.5 O | 0.5 O | 0.5 U | 0.5 O |
| Mar 5 | @ LAK | L 3-5 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23:16 | 22 | 2.5 O | 0.5 O | 0.5 U | 0.5 O |
| Mar 4 | @ ANA | L 1-5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:58 | 21 | 2.5 U | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Mar 1 | vs FLA | W 5-4 | 0 | 1 | 1 | 5 | +2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17:45 | 24 | 2.5 O | 0.5 O | 0.5 U | 0.5 O |
| Feb 28 | @ CBJ | W 4-3 OT | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:52 | 24 | 2.5 U | 0.5 O | 0.5 U | 0.5 O |
| Feb 26 | @ MTL | W 4-3 OT | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22:19 | 22 | 2.5 U | 0.5 O | 0.5 U | 0.5 O |
| Feb 5 | @ NJD | W 3-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:44 | 22 | 1.5 U | 0.5 O | 0.5 O | 0.5 U |
| Feb 3 | vs PIT | W 5-4 OT | 1 | 2 | 3 | 4 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:16 | 25 | 2.5 O | 0.5 O | 0.5 O | 0.5 O |
| Feb 2 | @ WSH | L 1-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:22 | 19 | — | — | — | — |
| Jan 31 | vs NSH | L 3-4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19:04 | 18 | 2.5 O | 0.5 O | 0.5 O | 0.5 O |
| Jan 29 | @ NYR | W 2-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:25 | 21 | 1.5 U | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Jan 28 | vs NYR | W 5-2 | 1 | 0 | 1 | 5 | -1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20:09 | 19 | — | — | — | — |
| Jan 26 | @ PHI | W 4-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:29 | 20 | 1.5 U | 0.5 O | 0.5 O | 0.5 O |
| Jan 24 | vs BUF | L 0-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:45 | 14 | 1.5 U | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Jan 21 | @ SEA | L 1-4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:29 | 23 | 2.5 U | 0.5 O | 0.5 U | 0.5 O |
| Jan 19 | @ VAN | W 4-3 | 0 | 2 | 2 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:38 | 20 | 2.5 U | 0.5 O | 0.5 U | 0.5 O |
| Jan 17 | @ CGY | L 2-4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:46 | 22 | 2.5 U | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Jan 15 | @ EDM | W 1-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:52 | 19 | 2.5 U | 0.5 O | 0.5 U | 0.5 O |
| Jan 13 | @ WPG | L 4-5 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24:38 | 22 | 2.5 U | 0.5 O | 0.5 U | 0.5 O |
| Jan 10 | @ MIN | W 4-3 OT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:52 | 22 | 2.5 U | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Jan 8 | @ NSH | OTL 1-2 SO | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24:51 | 24 | 2.5 U | 0.5 O | 0.5 U | 0.5 O |
| Jan 6 | vs NJD | W 9-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | +4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:24 | 20 | 2.5 O | 0.5 O | 0.5 O | 0.5 O |
| Jan 3 | vs TOR | W 4-3 OT | 0 | 2 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22:49 | 27 | 2.5 U | 0.5 O | 0.5 U | 0.5 O |
| Jan 1 | vs UTA | L 2-7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:49 | 20 | 2.5 U | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Dec 30 | @ CHI | W 3-2 SO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23:17 | 25 | 2.5 U | 0.5 O | 0.5 U | 0.5 O |
| Dec 28 | @ CBJ | L 2-4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8:04 | 9 | 2.5 U | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Dec 27 | vs NYR | W 2-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:30 | 19 | 2.5 O | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Dec 23 | vs NJD | W 2-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:14 | 23 | 2.5 U | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Dec 20 | @ BUF | OTL 2-3 SO | 1 | 1 | 2 | 4 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23:33 | 23 | 2.5 O | 0.5 O | 0.5 O | 0.5 O |
| Dec 19 | vs VAN | L 1-4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:01 | 18 | 2.5 U | 0.5 O | 0.5 U | 0.5 O |
| Dec 16 | @ DET | L 2-3 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:26 | 22 | 2.5 U | 0.5 O | 0.5 U | 0.5 O |
| Dec 13 | vs TBL | W 3-2 SO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24:58 | 30 | 2.5 U | 0.5 O | 0.5 U | 0.5 O |
| Dec 11 | vs ANA | W 5-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:48 | 27 | 2.5 U | 0.5 O | 0.5 U | 0.5 O |
| Dec 9 | vs VGK | W 5-4 SO | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:47 | 25 | 2.5 U | 0.5 O | 0.5 U | 0.5 O |
| Dec 7 | @ FLA | L 1-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:21 | 20 | 2.5 U | 0.5 O | 0.5 O | 0.5 U |
| Dec 6 | @ TBL | W 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16:38 | 17 | 2.5 U | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Dec 4 | vs COL | W 6-3 | 1 | 2 | 3 | 4 | +1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20:40 | 23 | 2.5 O | 0.5 O | 0.5 O | 0.5 O |
| Dec 2 | vs TBL | W 2-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:01 | 18 | 2.5 O | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Nov 30 | vs WSH | L 1-4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23:54 | 21 | 2.5 U | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Nov 28 | vs PHI | OTL 3-4 SO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23:17 | 23 | 2.5 U | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Nov 26 | vs BOS | L 1-3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24:51 | 23 | 2.5 U | 0.5 O | 0.5 O | 0.5 U |
| Nov 23 | vs SEA | W 1-0 SO | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24:00 | 24 | 2.5 O | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Nov 22 | vs STL | L 1-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21:30 | 20 | 2.5 U | 0.5 O | 0.5 U | 0.5 O |
| Nov 20 | @ DET | W 5-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:11 | 22 | 2.5 O | 0.5 O | 0.5 O | 0.5 U |
| Nov 18 | @ DAL | W 3-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:42 | 26 | 2.5 U | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Nov 16 | @ COL | L 1-4 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23:50 | 25 | 2.5 O | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Nov 14 | @ UTA | W 3-2 OT | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:36 | 25 | 2.5 U | 0.5 O | 0.5 U | 0.5 O |
| Nov 13 | @ VGK | W 4-3 OT | 1 | 0 | 1 | 5 | +1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24:27 | 24 | 2.5 O | 0.5 O | 0.5 O | 0.5 U |
| Nov 10 | @ NJD | W 3-2 OT | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17:35 | 22 | 2.5 U | 0.5 O | 0.5 O | 0.5 U |
| Nov 8 | @ NYR | W 5-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:58 | 22 | 2.5 U | 0.5 O | 0.5 U | 0.5 O |
| Nov 7 | vs MIN | L 2-5 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:46 | 23 | 2.5 U | 0.5 O | 0.5 U | 0.5 O |
| Nov 4 | vs BOS | OTL 3-4 SO | 0 | 1 | 1 | 5 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22:56 | 26 | 2.5 O | 0.5 O | 0.5 U | 0.5 O |
| Nov 2 | vs CBJ | W 3-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:12 | 22 | 2.5 O | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Oct 31 | @ WSH | W 3-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:04 | 19 | 2.5 U | 0.5 O | 0.5 O | 0.5 U |
| Oct 28 | @ BOS | L 2-5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19:57 | 21 | 2.5 U | 0.5 O | 0.5 U | 0.5 O |
| Oct 25 | @ PHI | OTL 3-4 SO | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:32 | 24 | 2.5 U | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Oct 23 | vs DET | W 7-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | +2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17:43 | 19 | 2.5 U | 0.5 O | 0.5 O | 0.5 O |
| Oct 21 | vs SJS | W 4-3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21:25 | 19 | 2.5 U | 0.5 O | 0.5 U | 0.5 O |
| Oct 18 | @ OTT | W 5-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:30 | 21 | 2.5 U | 0.5 O | 0.5 U | 0.5 O |
| Oct 16 | vs EDM | W 4-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24:31 | 23 | 2.5 U | 0.5 O | 0.5 O | 0.5 O |
| Oct 13 | vs WPG | L 2-5 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24:15 | 21 | 2.5 O | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Oct 11 | vs WSH | L 2-4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21:28 | 21 | 2.5 O | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Oct 9 | @ PIT | L 3-4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21:01 | 19 | 2.5 O | 0.5 O | 0.5 U | 0.5 O |
'25-26 regular season · per-game averages · opponent rows cover '24-25 + '25-26
| Split | GP | G/GP | A/GP | P/GP | SOG/GP | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 81 | 0.23 | 0.65 | 0.89 | 2.27 | 20:39 |
| Home | 41 | 0.22 | 0.61 | 0.83 | 2.63 | 20:54 |
| Away | 40 | 0.25 | 0.70 | 0.95 | 1.90 | 20:23 |
| Back-to-back | 16 | 0.25 | 0.56 | 0.81 | 2.88 | 19:36 |
| 1 day rest | 44 | 0.23 | 0.59 | 0.82 | 2.16 | 20:35 |
| 2+ days rest | 21 | 0.24 | 0.86 | 1.10 | 2.05 | 21:36 |
| Last 5 | 5 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 2.80 | 20:42 |
| Last 10 | 10 | 0.10 | 0.60 | 0.70 | 2.40 | 20:12 |
| vs Opponent | GP | G/GP | A/GP | P/GP | SOG/GP | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0.29 | 0.43 | 0.71 | 1.86 | 20:58 | |
| 6 | 0.17 | 1.33 | 1.50 | 2.83 | 20:20 | |
| 6 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 2.00 | 17:28 | |
| 5 | 0.40 | 1.00 | 1.40 | 3.60 | 20:09 | |
| 5 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | 2.20 | 19:05 | |
| 4 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | 18:43 | |
| 4 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 2.50 | 22:28 | |
| 4 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 21:28 | |
| 4 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 2.25 | 19:10 | |
| 4 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 2.00 | 18:03 | |
| 4 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 2.00 | 20:27 | |
| 4 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 3.00 | 20:31 | |
| 4 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 2.50 | 20:32 | |
| 4 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 19:28 | |
| 4 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 4.00 | 20:18 | |
| 4 | 0.25 | 0.75 | 1.00 | 2.75 | 22:11 | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 19:00 | |
| 3 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 2.33 | 21:11 | |
| 3 | 0.33 | 1.00 | 1.33 | 2.33 | 21:30 | |
| 3 | 0.33 | 1.00 | 1.33 | 2.33 | 21:29 | |
| 3 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 3.00 | 21:56 | |
| 3 | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 3.33 | 21:32 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 20:27 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | 24:06 | |
| 2 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 21:58 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 4.00 | 21:45 | |
| 2 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 21:50 | |
| 2 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 22:42 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 24:27 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 21:19 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 19:13 | |
| 2 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 22:28 |
Regular season
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | PPG | +/- | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '25-26 | NYI | 81 | 19 | 53 | 72 | 184 | 2 | +10 | 20:39 |
| '24-25 | NYI | 30 | 6 | 14 | 20 | 78 | 1 | +10 | 20:21 |
| '23-24 | NYI | 80 | 23 | 57 | 80 | 240 | 5 | -4 | 20:08 |
| '22-23 | NYI | 58 | 14 | 37 | 51 | 139 | 4 | +5 | 18:43 |
| '21-22 | NYI | 73 | 15 | 44 | 59 | 161 | 1 | -15 | 18:01 |
| '20-21 | NYI | 55 | 17 | 28 | 45 | 134 | 1 | +15 | 18:43 |
| '19-20 | NYI | 68 | 19 | 41 | 60 | 171 | 4 | +5 | 20:03 |
| '18-19 | NYI | 82 | 18 | 44 | 62 | 179 | 3 | -5 | 17:55 |
| '17-18 | NYI | 82 | 22 | 63 | 85 | 170 | 5 | +1 | 17:46 |
| '16-17 | NYI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 9:45 |
| Total | 611 | 153 | 381 | 534 | 1456 | 26 | +20 | 19:02 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | PPG | +/- | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '23-24 | NYI | 5 | 2 | 3 | 5 | 15 | 0 | -1 | 21:08 |
| '22-23 | NYI | 6 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | -1 | 17:07 |
| '20-21 | NYI | 19 | 6 | 8 | 14 | 44 | 1 | 0 | 17:22 |
| '19-20 | NYI | 22 | 5 | 12 | 17 | 53 | 1 | +2 | 20:16 |
| '18-19 | NYI | 8 | 2 | 5 | 7 | 25 | 2 | +2 | 16:48 |
| Total | 60 | 17 | 28 | 45 | 151 | 4 | +2 | 18:39 |
Loaded history starts with 2015-16; earlier seasons are not included.