Toronto Maple Leafs
Next game Thu Oct 22 · 6:00 PM CT · Scotiabank Arena
GF / Game
3.45
38 goals
GA / Game
3.18
PP%
27.5%
11/40
PK%
97.4%
1 GA on 38
SF / Game
27.8
SA / Game
30.3
Over % vs HR close
55%
6-5 O-U
ATS (puck line)
7-4
+0.59u
| Date | Opp | Result | Score | P1 | P2 | P3 | SOG | PP | HR ML | HR Puck Line | HR Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue Oct 20 | @ CBJ | W | 6-2 | 1-1 | 4-0 | 1-1 | 22-38 | 1/5 | +135W | +1.5 (-210)W | 6.5O 8 |
| Mon Oct 19 | vs SJS | W | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 32-31 | 2/5 | -130W | -1.5 (+160)W | 6.5U 4 |
| Sat Oct 17 | vs NYI | L | 1-4 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 29-20 | 0/3 | -130L | -1.5 (+175)L | 6.5U 5 |
| Thu Oct 15 | vs BUF | OTLOT | 4-5 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 30-35 | 1/3 | -120L | -1.5 (+180)L | 6.5O 9 |
| Tue Oct 13 | @ UTA | L | 4-5 | 0-1 | 2-4 | 2-0 | 26-28 | 2/5 | +130L | +1.5 (-185)W | 6.5O 9 |
| Sat Oct 10 | @ COL | W | 6-3 | 1-2 | 3-1 | 2-0 | 23-33 | 2/4 | +170W | +1.5 (-130)W | 6.5O 9 |
| Thu Oct 8 | @ VGK | OTLSO | 3-4 | 3-1 | 0-2 | 0-0 | 24-43 | 0/1 | +135L | +1.5 (-185)W | 6.5O 7 |
| Tue Oct 6 | vs NSH | WOT | 5-4 | 0-2 | 3-2 | 1-0 | 37-25 | 1/3 | -150W | -1.5 (+140)L | 5.5O 9 |
| Sat Oct 3 | vs OTT | L | 2-3 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 29-29 | 1/4 | -110L | +1.5 (-300)W | 6.5U 5 |
| Wed Sep 30 | vs NYI | W | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 26-27 | 1/4 | -135W | -1.5 (+160)L | 5.5U 3 |
| Tue Sep 29 | vs MTL | L | 2-3 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 28-24 | 0/3 | -110L | +1.5 (-300)W | 6.5U 5 |
Hard Rock closing lines only (archive starts 2024-25). 11 of 11 games have a line.
| Split | GP | W-L-OTL | GF/G | GA/G | Avg Total | P1 GF | P1 GA | Over % | ATS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 11 | 5-4-2 | 3.45 | 3.18 | 6.64 | 0.91 | 1.09 | 55%6/11 | 7-4 |
| Home | 7 | 3-3-1 | 2.71 | 3.00 | 5.71 | 0.71 | 1.00 | 29%2/7 | 3-4 |
| Away | 4 | 2-1-1 | 4.75 | 3.50 | 8.25 | 1.25 | 1.25 | 100%4/4 | 4-0 |
| Last 10 | 10 | 5-3-2 | 3.60 | 3.20 | 6.80 | 0.90 | 1.10 | 60%6/10 | 6-4 |
| Last 5 | 5 | 2-2-1 | 3.60 | 3.40 | 7.00 | 0.60 | 1.00 | 60%3/5 | 3-2 |
| vs Division | 3 | 0-2-1 | 2.67 | 3.67 | 6.33 | 1.00 | 1.00 | 33%1/3 | 2-1 |
| vs Conference | 6 | 2-3-1 | 2.83 | 3.00 | 5.83 | 1.00 | 0.83 | 33%2/6 | 3-3 |
| Back-to-back | 2 | 2-0-0 | 4.00 | 1.50 | 5.50 | 1.50 | 0.50 | 50%1/2 | 1-1 |
| Rested (2+ days) | 8 | 3-3-2 | 3.50 | 3.63 | 7.13 | 0.75 | 1.25 | 63%5/8 | 5-3 |
Period scoring fixed lines — Hard Rock posts no period totals
| Period | GF/G | GA/G | Scored % | Allowed % | o0.5 | o1.5 | o2.5 | L10 o0.5 | L10 o1.5 | L10 o2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 0.91 | 1.09 | 55%6/11 | 91%10/11 | 100%11/11 | 64%7/11 | 27%3/11 | 100% | 60% | 30% |
| 2nd | 1.55 | 1.18 | 64%7/11 | 73%8/11 | 91%10/11 | 64%7/11 | 55%6/11 | 90% | 70% | 60% |
| 3rd | 0.91 | 0.73 | 64%7/11 | 55%6/11 | 91%10/11 | 64%7/11 | 9%1/11 | 90% | 60% | 10% |
| OT / SO | 3 of 11 games (27%) went past regulation · 1-2 in those games · 1 shootout | |||||||||
After 1 period
| State | Games | % of games | W-L-OTL | Win % |
|---|---|---|---|---|
| Leading | 3 | 27% | 1-0-2 | 33% |
| Tied | 2 | 18% | 1-1-0 | 50% |
| Trailing | 6 | 55% | 3-3-0 | 50% |
After 2 periods
| State | Games | % of games | W-L-OTL | Win % |
|---|---|---|---|---|
| Leading | 4 | 36% | 3-0-1 | 75% |
| Tied | 3 | 27% | 1-1-1 | 33% |
| Trailing | 4 | 36% | 1-3-0 | 25% |
Game totals combined goals, official final (incl. OT / shootout winner +1)
| Line | Season Over % | L10 Over % | Season Under % |
|---|---|---|---|
| o/u 4.5 | 82%9/11 | 80%8/10 | 18%2/11 |
| o/u 5.5 | 55%6/11 | 60%6/10 | 46%5/11 |
| o/u 6.5 | 55%6/11 | 60%6/10 | 46%5/11 |
| o/u 7.5 | 46%5/11 | 50%5/10 | 55%6/11 |
Moneyline vs Hard Rock close
| Spot | W-L | Win % | Units |
|---|---|---|---|
| All games | 5-6 | 46% | -0.77u |
| As favorite | 3-2 | 60% | +0.18u |
| As underdog | 2-4 | 33% | -0.95u |
Puck line vs Hard Rock close
| Spot | Cover-Miss | Cover % | Units |
|---|---|---|---|
| All (ATS) | 7-4 | 64% | +0.59u |
| Closed -1.5 | 1-4 | 20% | -2.40u |
| Closed +1.5 | 6-0 | 100% | +2.99u |
Over / Under vs Hard Rock closing total
| Split | O-U-P | Over % | Avg Close | Avg Actual | Over Units | Under Units |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | 6-5-0 | 55% | 6.32 | 6.64 | -0.07u | -1.29u |
| Home | 2-5-0 | 29% | 6.21 | 5.71 | -3.54u | +2.71u |
| Away | 4-0-0 | 100% | 6.50 | 8.25 | +3.47u | -4.00u |
| Last 10 with lines | 6-4-0 | 60% | 6.30 | 6.80 | +0.93u | -2.16u |
Last 10 graded games
| Date | Opp | Score | ML | Puck Line | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20 | @ CBJ | W 6-2 | +135W | +1.5 (-210)W | 6.5O 8 |
| Oct 19 | vs SJS | W 3-1 | -130W | -1.5 (+160)W | 6.5U 4 |
| Oct 17 | vs NYI | L 1-4 | -130L | -1.5 (+175)L | 6.5U 5 |
| Oct 15 | vs BUF | OTL 4-5 | -120L | -1.5 (+180)L | 6.5O 9 |
| Oct 13 | @ UTA | L 4-5 | +130L | +1.5 (-185)W | 6.5O 9 |
| Oct 10 | @ COL | W 6-3 | +170W | +1.5 (-130)W | 6.5O 9 |
| Oct 8 | @ VGK | OTL 3-4 | +135L | +1.5 (-185)W | 6.5O 7 |
| Oct 6 | vs NSH | W 5-4 | -150W | -1.5 (+140)L | 5.5O 9 |
| Oct 3 | vs OTT | L 2-3 | -110L | +1.5 (-300)W | 6.5U 5 |
| Sep 30 | vs NYI | W 2-1 | -135W | -1.5 (+160)L | 5.5U 3 |
Skaters 22 played for TOR in '26-27
| Player | Pos | GP | G | A | P | SOG | PPG | +/- | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 11 | 8 | 10 | 18 | 33 | 3 | +5 | 21:15 | |
| R | 11 | 6 | 9 | 15 | 33 | 2 | -2 | 20:24 | |
| R | 11 | 5 | 6 | 11 | 29 | 3 | -3 | 18:40 | |
| R | 11 | 4 | 6 | 10 | 23 | 1 | +1 | 14:59 | |
| C | 11 | 4 | 5 | 9 | 32 | 0 | 0 | 16:33 | |
| C | 7 | 2 | 5 | 7 | 17 | 1 | -5 | 16:31 | |
| D | 11 | 0 | 7 | 7 | 14 | 0 | -4 | 19:41 | |
| L | 11 | 3 | 3 | 6 | 20 | 1 | -5 | 14:00 | |
| C | 11 | 2 | 3 | 5 | 13 | 0 | +1 | 15:03 | |
| L | 11 | 2 | 3 | 5 | 11 | 0 | -2 | 16:09 | |
| D | 11 | 0 | 5 | 5 | 27 | 0 | -2 | 23:50 | |
| D | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | -2 | 13:25 | |
| D | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14:09 | |
| D | 11 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | -2 | 17:27 | |
| D | 11 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 18:48 | |
| D | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | 16:51 | |
| L | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | -1 | 11:23 | |
| C | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | -3 | 12:26 | |
| D | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | -1 | 18:43 | |
| C | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +1 | 8:19 | |
| R | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 6:21 | |
| C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 9:04 |
Goalies
| Goalie | GP | GS | W | L | OTL | SV% | GAA | L10 GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | .902 | 2.96 | 6 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | .898 | 2.99 | 4 |