St. Louis Blues
Next game Thu Oct 22 · 7:00 PM CT · Enterprise Center
GF / Game
3.22
29 goals
GA / Game
3.22
PP%
19.2%
5/26
PK%
85.7%
4 GA on 28
SF / Game
26.2
SA / Game
27.3
Over % vs HR close
67%
6-3 O-U
ATS (puck line)
4-5
-0.32u
| Date | Opp | Result | Score | P1 | P2 | P3 | SOG | PP | HR ML | HR Puck Line | HR Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue Oct 20 | vs WPG | W | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 28-33 | 1/5 | -130W | -1.5 (+175)L | 5.5U 3 |
| Sat Oct 17 | @ NSH | L | 2-5 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 26-24 | 1/5 | -110L | -1.5 (+200)L | 5.5O 7 |
| Thu Oct 15 | @ MIN | L | 4-5 | 1-2 | 1-3 | 2-0 | 26-39 | 1/2 | +120L | +1.5 (-210)W | 5.5O 9 |
| Tue Oct 13 | @ OTT | W | 7-2 | 1-0 | 2-1 | 4-1 | 26-18 | 1/3 | -125W | -1.5 (+180)W | 5.5O 9 |
| Sat Oct 10 | vs CBJ | W | 5-3 | 0-2 | 3-0 | 2-1 | 27-23 | 0/1 | -120W | -1.5 (+180)W | 5.5O 8 |
| Thu Oct 8 | vs SJS | OTLOT | 2-3 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 26-27 | 0/2 | -160L | -1.5 (+140)L | 5.5U 5 |
| Tue Oct 6 | @ CHI | L | 2-4 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 27-21 | 1/2 | -140L | -1.5 (+160)L | 5.5O 6 |
| Sat Oct 3 | @ COL | L | 1-6 | 0-2 | 0-4 | 1-0 | 26-36 | 0/2 | +200L | +1.5 (-105)L | 6.5O 7 |
| Fri Oct 2 | @ DAL | W | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 24-25 | 0/4 | +150W | +1.5 (-165)W | 5.5U 4 |
Hard Rock closing lines only (archive starts 2024-25). 9 of 9 games have a line.
| Split | GP | W-L-OTL | GF/G | GA/G | Avg Total | P1 GF | P1 GA | Over % | ATS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 9 | 4-4-1 | 3.22 | 3.22 | 6.44 | 0.78 | 0.89 | 67%6/9 | 4-5 |
| Home | 3 | 2-0-1 | 3.00 | 2.33 | 5.33 | 0.67 | 0.67 | 33%1/3 | 1-2 |
| Away | 6 | 2-4-0 | 3.33 | 3.67 | 7.00 | 0.83 | 1.00 | 83%5/6 | 3-3 |
| Last 10 | 9 | 4-4-1 | 3.22 | 3.22 | 6.44 | 0.78 | 0.89 | 67%6/9 | 4-5 |
| Last 5 | 5 | 3-2-0 | 4.00 | 3.20 | 7.20 | 0.80 | 1.20 | 80%4/5 | 3-2 |
| vs Division | 6 | 2-4-0 | 2.50 | 3.50 | 6.00 | 0.83 | 1.00 | 67%4/6 | 2-4 |
| vs Conference | 7 | 2-4-1 | 2.43 | 3.43 | 5.86 | 0.86 | 0.86 | 57%4/7 | 2-5 |
| Back-to-back | 1 | 0-1-0 | 1.00 | 6.00 | 7.00 | 0.00 | 2.00 | 100%1/1 | 0-1 |
| Rested (2+ days) | 7 | 3-3-1 | 3.43 | 3.29 | 6.71 | 0.86 | 0.86 | 71%5/7 | 3-4 |
Period scoring fixed lines — Hard Rock posts no period totals
| Period | GF/G | GA/G | Scored % | Allowed % | o0.5 | o1.5 | o2.5 | L10 o0.5 | L10 o1.5 | L10 o2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 0.78 | 0.89 | 78%7/9 | 44%4/9 | 100%9/9 | 44%4/9 | 22%2/9 | 100% | 44% | 22% |
| 2nd | 0.89 | 1.33 | 56%5/9 | 67%6/9 | 89%8/9 | 67%6/9 | 44%4/9 | 89% | 67% | 44% |
| 3rd | 1.56 | 0.89 | 89%8/9 | 67%6/9 | 100%9/9 | 89%8/9 | 33%3/9 | 100% | 89% | 33% |
| OT / SO | 1 of 9 games (11%) went past regulation · 0-1 in those games · 0 shootouts | |||||||||
After 1 period
| State | Games | % of games | W-L-OTL | Win % |
|---|---|---|---|---|
| Leading | 5 | 56% | 3-1-1 | 60% |
| Tied | 0 | 0% | — | — |
| Trailing | 4 | 44% | 1-3-0 | 25% |
After 2 periods
| State | Games | % of games | W-L-OTL | Win % |
|---|---|---|---|---|
| Leading | 4 | 44% | 4-0-0 | 100% |
| Tied | 1 | 11% | 0-0-1 | 0% |
| Trailing | 4 | 44% | 0-4-0 | 0% |
Game totals combined goals, official final (incl. OT / shootout winner +1)
| Line | Season Over % | L10 Over % | Season Under % |
|---|---|---|---|
| o/u 4.5 | 78%7/9 | 78%7/9 | 22%2/9 |
| o/u 5.5 | 67%6/9 | 67%6/9 | 33%3/9 |
| o/u 6.5 | 56%5/9 | 56%5/9 | 44%4/9 |
| o/u 7.5 | 33%3/9 | 33%3/9 | 67%6/9 |
Moneyline vs Hard Rock close
| Spot | W-L | Win % | Units |
|---|---|---|---|
| All games | 4-5 | 44% | -1.10u |
| As favorite | 3-2 | 60% | +0.40u |
| As underdog | 1-3 | 25% | -1.50u |
Puck line vs Hard Rock close
| Spot | Cover-Miss | Cover % | Units |
|---|---|---|---|
| All (ATS) | 4-5 | 44% | -0.32u |
| Closed -1.5 | 2-4 | 33% | -0.40u |
| Closed +1.5 | 2-1 | 67% | +0.08u |
Over / Under vs Hard Rock closing total
| Split | O-U-P | Over % | Avg Close | Avg Actual | Over Units | Under Units |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | 6-3-0 | 67% | 5.61 | 6.44 | +1.87u | -2.75u |
| Home | 1-2-0 | 33% | 5.50 | 5.33 | -1.31u | +1.10u |
| Away | 5-1-0 | 83% | 5.67 | 7.00 | +3.18u | -3.85u |
| Last 10 with lines | 6-3-0 | 67% | 5.61 | 6.44 | +1.87u | -2.75u |
Last 10 graded games
| Date | Opp | Score | ML | Puck Line | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20 | vs WPG | W 2-1 | -130W | -1.5 (+175)L | 5.5U 3 |
| Oct 17 | @ NSH | L 2-5 | -110L | -1.5 (+200)L | 5.5O 7 |
| Oct 15 | @ MIN | L 4-5 | +120L | +1.5 (-210)W | 5.5O 9 |
| Oct 13 | @ OTT | W 7-2 | -125W | -1.5 (+180)W | 5.5O 9 |
| Oct 10 | vs CBJ | W 5-3 | -120W | -1.5 (+180)W | 5.5O 8 |
| Oct 8 | vs SJS | OTL 2-3 | -160L | -1.5 (+140)L | 5.5U 5 |
| Oct 6 | @ CHI | L 2-4 | -140L | -1.5 (+160)L | 5.5O 6 |
| Oct 3 | @ COL | L 1-6 | +200L | +1.5 (-105)L | 6.5O 7 |
| Oct 2 | @ DAL | W 4-0 | +150W | +1.5 (-165)W | 5.5U 4 |
Skaters 24 played for STL in '26-27
| Player | Pos | GP | G | A | P | SOG | PPG | +/- | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 9 | 5 | 4 | 9 | 29 | 1 | +1 | 15:52 | |
| L | 9 | 1 | 6 | 7 | 16 | 0 | -3 | 17:54 | |
| R | 9 | 5 | 1 | 6 | 22 | 1 | +1 | 17:52 | |
| C | 9 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | +3 | 14:08 | |
| L | 9 | 2 | 4 | 6 | 12 | 1 | -4 | 16:05 | |
| D | 9 | 2 | 4 | 6 | 19 | 1 | -1 | 23:00 | |
| L | 9 | 3 | 2 | 5 | 14 | 0 | +1 | 14:49 | |
| C | 9 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 | +1 | 20:20 | |
| L | 8 | 1 | 4 | 5 | 13 | 0 | +1 | 17:58 | |
| R | 9 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1 | -2 | 14:43 | |
| D | 9 | 0 | 4 | 4 | 11 | 0 | -1 | 21:53 | |
| D | 9 | 0 | 4 | 4 | 13 | 0 | -1 | 21:23 | |
| R | 9 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 12:21 | |
| D | 9 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | +3 | 15:17 | |
| C | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 11:32 | |
| D | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | -2 | 17:02 | |
| L | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8:20 | |
| D | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | +3 | 15:49 | |
| D | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14:33 | |
| C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 9:58 | |
| C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 9:00 | |
| R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:08 | |
| C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:57 | |
| C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:08 |
Goalies
| Goalie | GP | GS | W | L | OTL | SV% | GAA | L10 GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | .919 | 2.19 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | .831 | 4.68 | 3 |