Anaheim Ducks
Next game Thu Oct 22 · 6:00 PM CT · Prudential Center
GF / Game
2.89
26 goals
GA / Game
3.22
PP%
22.6%
7/31
PK%
78.8%
7 GA on 33
SF / Game
24.1
SA / Game
26.6
Over % vs HR close
44%
4-5 O-U
ATS (puck line)
5-4
-0.16u
| Date | Opp | Result | Score | P1 | P2 | P3 | SOG | PP | HR ML | HR Puck Line | HR Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue Oct 20 | @ NYI | L | 2-3 | 1-3 | 0-0 | 1-0 | 17-25 | 0/2 | +130L | +1.5 (-210)W | 5.5U 5 |
| Mon Oct 19 | @ NYR | L | 2-5 | 0-1 | 0-3 | 2-1 | 31-30 | 0/3 | +125L | +1.5 (-210)L | 6.5O 7 |
| Fri Oct 16 | vs BOS | L | 2-4 | 2-0 | 0-1 | 0-3 | 28-22 | 0/5 | -110L | -1.5 (+200)L | 6.5U 6 |
| Tue Oct 13 | vs CGY | L | 2-4 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 25-36 | 1/5 | -170L | -1.5 (+130)L | 5.5O 6 |
| Sat Oct 10 | @ CGY | W | 4-2 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 28-29 | 1/2 | -120W | -1.5 (+180)W | 6.5U 6 |
| Fri Oct 9 | @ WPG | W | 5-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 17-17 | 0/1 | +100W | +1.5 (-250)W | 6.5U 6 |
| Wed Oct 7 | vs EDM | L | 2-5 | 2-0 | 0-5 | 0-0 | 31-19 | 2/7 | +110L | +1.5 (-210)L | 6.5O 7 |
| Sun Oct 4 | vs FLA | WOT | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 20-31 | 3/4 | +115W | +1.5 (-210)W | 6.5U 5 |
| Fri Oct 2 | @ VGK | W | 4-3 | 1-0 | 3-0 | 0-3 | 20-30 | 0/2 | +165W | +1.5 (-145)W | 6.5O 7 |
Hard Rock closing lines only (archive starts 2024-25). 9 of 9 games have a line.
| Split | GP | W-L-OTL | GF/G | GA/G | Avg Total | P1 GF | P1 GA | Over % | ATS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 9 | 4-5-0 | 2.89 | 3.22 | 6.11 | 1.33 | 0.78 | 44%4/9 | 5-4 |
| Home | 4 | 1-3-0 | 2.25 | 3.75 | 6.00 | 1.75 | 0.50 | 50%2/4 | 1-3 |
| Away | 5 | 3-2-0 | 3.40 | 2.80 | 6.20 | 1.00 | 1.00 | 40%2/5 | 4-1 |
| Last 10 | 9 | 4-5-0 | 2.89 | 3.22 | 6.11 | 1.33 | 0.78 | 44%4/9 | 5-4 |
| Last 5 | 5 | 1-4-0 | 2.40 | 3.60 | 6.00 | 1.40 | 1.20 | 40%2/5 | 2-3 |
| vs Division | 4 | 2-2-0 | 3.00 | 3.50 | 6.50 | 1.75 | 0.50 | 75%3/4 | 2-2 |
| vs Conference | 5 | 3-2-0 | 3.40 | 3.00 | 6.40 | 1.60 | 0.40 | 60%3/5 | 3-2 |
| Back-to-back | 2 | 1-1-0 | 3.00 | 2.50 | 5.50 | 1.50 | 2.00 | 0%0/2 | 2-0 |
| Rested (2+ days) | 6 | 2-4-0 | 2.67 | 3.50 | 6.17 | 1.33 | 0.50 | 50%3/6 | 2-4 |
Period scoring fixed lines — Hard Rock posts no period totals
| Period | GF/G | GA/G | Scored % | Allowed % | o0.5 | o1.5 | o2.5 | L10 o0.5 | L10 o1.5 | L10 o2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 1.33 | 0.78 | 89%8/9 | 56%5/9 | 100%9/9 | 67%6/9 | 33%3/9 | 100% | 67% | 33% |
| 2nd | 0.56 | 1.22 | 33%3/9 | 56%5/9 | 89%8/9 | 33%3/9 | 33%3/9 | 89% | 33% | 33% |
| 3rd | 0.89 | 1.22 | 44%4/9 | 67%6/9 | 89%8/9 | 67%6/9 | 44%4/9 | 89% | 67% | 44% |
| OT / SO | 1 of 9 games (11%) went past regulation · 1-0 in those games · 0 shootouts | |||||||||
After 1 period
| State | Games | % of games | W-L-OTL | Win % |
|---|---|---|---|---|
| Leading | 6 | 67% | 3-3-0 | 50% |
| Tied | 1 | 11% | 1-0-0 | 100% |
| Trailing | 2 | 22% | 0-2-0 | 0% |
After 2 periods
| State | Games | % of games | W-L-OTL | Win % |
|---|---|---|---|---|
| Leading | 4 | 44% | 3-1-0 | 75% |
| Tied | 2 | 22% | 1-1-0 | 50% |
| Trailing | 3 | 33% | 0-3-0 | 0% |
Game totals combined goals, official final (incl. OT / shootout winner +1)
| Line | Season Over % | L10 Over % | Season Under % |
|---|---|---|---|
| o/u 4.5 | 100%9/9 | 100%9/9 | 0%0/9 |
| o/u 5.5 | 78%7/9 | 78%7/9 | 22%2/9 |
| o/u 6.5 | 33%3/9 | 33%3/9 | 67%6/9 |
| o/u 7.5 | 0%0/9 | 0%0/9 | 100%9/9 |
Moneyline vs Hard Rock close
| Spot | W-L | Win % | Units |
|---|---|---|---|
| All games | 4-5 | 44% | -0.37u |
| As favorite | 1-1 | 50% | -0.17u |
| As underdog | 3-4 | 43% | -0.20u |
Puck line vs Hard Rock close
| Spot | Cover-Miss | Cover % | Units |
|---|---|---|---|
| All (ATS) | 5-4 | 56% | -0.16u |
| Closed -1.5 | 1-2 | 33% | -0.20u |
| Closed +1.5 | 4-2 | 67% | +0.04u |
Over / Under vs Hard Rock closing total
| Split | O-U-P | Over % | Avg Close | Avg Actual | Over Units | Under Units |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | 4-5-0 | 44% | 6.28 | 6.11 | -1.94u | +0.67u |
| Home | 2-2-0 | 50% | 6.25 | 6.00 | -0.62u | -0.08u |
| Away | 2-3-0 | 40% | 6.30 | 6.20 | -1.32u | +0.75u |
| Last 10 with lines | 4-5-0 | 44% | 6.28 | 6.11 | -1.94u | +0.67u |
Last 10 graded games
| Date | Opp | Score | ML | Puck Line | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20 | @ NYI | L 2-3 | +130L | +1.5 (-210)W | 5.5U 5 |
| Oct 19 | @ NYR | L 2-5 | +125L | +1.5 (-210)L | 6.5O 7 |
| Oct 16 | vs BOS | L 2-4 | -110L | -1.5 (+200)L | 6.5U 6 |
| Oct 13 | vs CGY | L 2-4 | -170L | -1.5 (+130)L | 5.5O 6 |
| Oct 10 | @ CGY | W 4-2 | -120W | -1.5 (+180)W | 6.5U 6 |
| Oct 9 | @ WPG | W 5-1 | +100W | +1.5 (-250)W | 6.5U 6 |
| Oct 7 | vs EDM | L 2-5 | +110L | +1.5 (-210)L | 6.5O 7 |
| Oct 4 | vs FLA | W 3-2 | +115W | +1.5 (-210)W | 6.5U 5 |
| Oct 2 | @ VGK | W 4-3 | +165W | +1.5 (-145)W | 6.5O 7 |
Skaters 23 played for ANA in '26-27
| Player | Pos | GP | G | A | P | SOG | PPG | +/- | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 9 | 2 | 9 | 11 | 11 | 1 | -3 | 19:40 | |
| R | 9 | 5 | 3 | 8 | 25 | 2 | 0 | 20:59 | |
| C | 8 | 2 | 6 | 8 | 15 | 1 | -2 | 19:32 | |
| D | 9 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | -1 | 26:03 | |
| L | 8 | 2 | 3 | 5 | 28 | 2 | -3 | 17:19 | |
| L | 9 | 2 | 2 | 4 | 16 | 0 | +1 | 16:10 | |
| C | 9 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | +1 | 15:19 | |
| C | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0 | +2 | 11:54 | |
| R | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | +2 | 11:49 | |
| L | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | +1 | 9:59 | |
| L | 8 | 1 | 2 | 3 | 16 | 0 | -3 | 12:16 | |
| R | 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 12:31 | |
| D | 9 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | +2 | 16:57 | |
| C | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | -1 | 14:15 | |
| D | 9 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | -1 | 21:10 | |
| D | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | -1 | 18:06 | |
| R | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11:55 | |
| D | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:12 | |
| D | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | -2 | 15:35 | |
| D | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | 16:36 | |
| C | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | -3 | 13:24 | |
| R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 13:28 | |
| D | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18:54 |
Goalies
| Goalie | GP | GS | W | L | OTL | SV% | GAA | L10 GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | .881 | 3.16 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .885 | 3.09 | 2 |