Connor Hellebuyck
Age 33 6'4" 207 lb Catches L Born May 19, 1993
Games started
57
'25-26 · 57 GP
W-L-OTL
23-23-11
0 shutouts
Save %
.895
1,385 / 1,547
GAA
2.86
162 goals against
Saves / start
24.3
Hard Rock saves prop
Next game Oct 22 @ DAL · 7:00 PM CT
· No Hard Rock lines posted for this game yet — rates use default lines · Over rates, regular season
| Prop | Hard Rock line | Avg | Season | L5 | L10 | L20 | Home | Away | vs DAL | vs HR close '26-27 | vs HR close '25-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalie Saves | No Hard Rock line yet
default line 24.5
|
24.30 | 49%28/57 '25-26 | 20% | 30% | 40% | 52%15/29 | 46%13/28 | 33%1/3 | — | 31 O · 24 U |
Rates graded against the line shown in each row. Hard Rock Bet lines only. Informational, not betting advice.
'25-26 · Regular season · 57 games · 23-23-11 · .895 SV% · 2.86 GAA
| Date | Opp | Result | GS | Dec | SA | SV | GA | SV% | TOI | Saves HR close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 13 | @ VGK | L 2-6 | ✓ | L | 38 | 32 | 6 | .842 | 60:00 | 25.5 O |
| Apr 11 | vs PHI | L 1-7 | ✓ | L | 20 | 15 | 5 | .750 | 40:00 | 22.5 U |
| Apr 9 | @ STL | W 3-2 | ✓ | W | 22 | 20 | 2 | .909 | 60:00 | 21.5 U |
| Apr 6 | vs SEA | W 6-2 | ✓ | W | 24 | 22 | 2 | .917 | 60:00 | 21.5 O |
| Apr 4 | @ CBJ | W 2-1 | ✓ | W | 16 | 15 | 1 | .938 | 59:58 | 25.5 U |
| Apr 2 | @ DAL | L 0-3 | ✓ | L | 21 | 18 | 3 | .857 | 57:19 | 23.5 U |
| Mar 31 | @ CHI | W 4-3 OT | ✓ | W | 21 | 18 | 3 | .857 | 60:33 | 22.5 U |
| Mar 28 | @ COL | W 4-2 | ✓ | W | 23 | 21 | 2 | .913 | 60:00 | 28.5 U |
| Mar 26 | vs COL | L 2-3 | ✓ | L | 35 | 32 | 3 | .914 | 59:53 | 27.5 O |
| Mar 24 | vs VGK | W 4-1 | ✓ | W | 27 | 26 | 1 | .963 | 60:00 | 25.5 O |
| Mar 21 | @ PIT | OTL 4-5 SO | ✓ | O | 32 | 28 | 4 | .875 | 65:00 | 25.5 O |
| Mar 19 | @ BOS | L 1-6 | ✓ | L | 27 | 21 | 6 | .778 | 60:00 | 24.5 U |
| Mar 17 | vs NSH | OTL 3-4 SO | ✓ | O | 23 | 20 | 3 | .870 | 63:09 | 23.5 U |
| Mar 14 | vs COL | W 3-1 | ✓ | W | 29 | 28 | 1 | .966 | 59:41 | 28.5 U |
| Mar 12 | vs NYR | L 3-6 | ✓ | L | 16 | 11 | 5 | .688 | 58:34 | 22.5 U |
| Mar 10 | vs ANA | L 1-4 | ✓ | L | 34 | 31 | 3 | .912 | 57:18 | 25.5 O |
| Mar 7 | vs VAN | W 3-2 OT | ✓ | W | 23 | 21 | 2 | .913 | 61:17 | 23.5 U |
| Mar 5 | vs TBL | W 4-1 | ✓ | W | 27 | 26 | 1 | .963 | 59:47 | 25.5 O |
| Mar 3 | vs CHI | W 3-2 OT | ✓ | W | 19 | 17 | 2 | .895 | 61:18 | 21.5 U |
| Mar 1 | @ SJS | OTL 1-2 OT | ✓ | O | 33 | 31 | 2 | .939 | 61:30 | 23.5 O |
| Feb 27 | @ ANA | OTL 4-5 OT | ✓ | O | 40 | 35 | 5 | .875 | 64:09 | 25.5 O |
| Feb 4 | vs MTL | L 1-5 | ✓ | L | 26 | 22 | 4 | .846 | 54:30 | — |
| Feb 2 | @ DAL | OTL 3-4 OT | ✓ | O | 28 | 24 | 4 | .857 | 61:09 | — |
| Jan 29 | @ TBL | L 1-4 | ✓ | L | 36 | 33 | 3 | .917 | 58:24 | 23.5 O |
| Jan 27 | @ NJD | W 4-3 | ✓ | W | 29 | 26 | 3 | .897 | 59:37 | 24.5 O |
| Jan 24 | vs DET | L 1-5 | ✓ | L | 30 | 26 | 4 | .867 | 58:49 | 23.5 O |
| Jan 22 | vs FLA | OTL 1-2 SO | ✓ | O | 20 | 19 | 1 | .950 | 64:47 | 25.5 U |
| Jan 19 | @ CHI | L 0-2 | ✓ | L | 23 | 22 | 1 | .957 | 58:37 | 21.5 O |
| Jan 17 | vs TOR | OTL 3-4 OT | ✓ | O | 37 | 33 | 4 | .892 | 63:08 | 22.5 O |
| Jan 15 | @ MIN | W 6-2 | ✓ | W | 34 | 32 | 2 | .941 | 59:42 | 23.5 O |
| Jan 13 | vs NYI | W 5-4 | ✓ | W | 27 | 23 | 4 | .852 | 59:48 | 22.5 O |
| Jan 11 | vs NJD | W 4-3 | ✓ | W | 27 | 24 | 3 | .889 | 60:00 | 24.5 U |
| Jan 8 | vs EDM | L 3-4 | ✓ | L | 30 | 26 | 4 | .867 | 57:46 | 23.5 O |
| Jan 6 | vs VGK | OTL 3-4 OT | ✓ | O | 31 | 27 | 4 | .871 | 64:47 | 23.5 O |
| Jan 3 | @ OTT | L 2-4 | ✓ | L | 27 | 23 | 4 | .852 | 57:21 | 24.5 U |
| Dec 31 | @ DET | L 1-2 | ✓ | L | 19 | 17 | 2 | .895 | 57:32 | 23.5 U |
| Dec 29 | vs EDM | L 1-3 | ✓ | L | 20 | 18 | 2 | .900 | 58:24 | 23.5 U |
| Dec 27 | vs MIN | OTL 3-4 OT | ✓ | O | 19 | 15 | 4 | .789 | 60:05 | 23.5 U |
| Dec 21 | @ UTA | OTL 3-4 OT | ✓ | O | 22 | 18 | 4 | .818 | 60:13 | 24.5 U |
| Dec 19 | @ COL | L 2-3 | ✓ | L | 26 | 23 | 3 | .885 | 59:00 | 26.5 U |
| Dec 17 | @ STL | L 0-1 | ✓ | L | 26 | 25 | 1 | .962 | 59:43 | 22.5 O |
| Dec 15 | vs OTT | OTL 2-3 OT | ✓ | O | 31 | 28 | 3 | .903 | 62:11 | 23.5 O |
| Dec 13 | vs WSH | W 5-1 | ✓ | W | 25 | 24 | 1 | .960 | 60:00 | 22.5 O |
| Nov 15 | @ CGY | W 4-3 SO | ✓ | W | 34 | 31 | 3 | .912 | 64:56 | 24.5 O |
| Nov 13 | @ SEA | L 3-5 | ✓ | L | 17 | 13 | 4 | .765 | 58:04 | 23.5 U |
| Nov 11 | @ VAN | W 5-3 | ✓ | W | 33 | 30 | 3 | .909 | 60:00 | 23.5 O |
| Nov 7 | @ SJS | L 1-2 | ✓ | L | 28 | 26 | 2 | .929 | 57:13 | 22.5 O |
| Nov 4 | @ LAK | L 0-3 | ✓ | L | 25 | 23 | 2 | .920 | 58:12 | 25.5 U |
| Oct 30 | vs CHI | W 6-3 | ✓ | W | 24 | 21 | 3 | .875 | 60:00 | 21.5 U |
| Oct 28 | @ MIN | W 4-3 OT | ✓ | W | 35 | 32 | 3 | .914 | 60:45 | 24.5 O |
| Oct 26 | vs UTA | L 2-3 | ✓ | L | 32 | 29 | 3 | .906 | 59:07 | 24.5 O |
| Oct 23 | vs SEA | L 0-3 | ✓ | L | 26 | 25 | 1 | .962 | 59:36 | 21.5 O |
| Oct 20 | @ CGY | W 2-1 | ✓ | W | 33 | 32 | 1 | .970 | 60:00 | 24.5 O |
| Oct 18 | vs NSH | W 4-1 | ✓ | W | 31 | 30 | 1 | .968 | 59:51 | 23.5 O |
| Oct 16 | @ PHI | W 5-2 | ✓ | W | 17 | 15 | 2 | .882 | 60:00 | 23.5 U |
| Oct 11 | vs LAK | W 3-2 | ✓ | W | 32 | 30 | 2 | .938 | 60:00 | 23.5 O |
| Oct 9 | vs DAL | L 4-5 | ✓ | L | 37 | 32 | 5 | .865 | 58:44 | 22.5 O |
'25-26 regular season · per-game averages · opponent rows cover '24-25 + '25-26
| Split | GP | GS | SV% | Saves/GS | GAA |
|---|---|---|---|---|---|
| All games | 57 | 57 | .895 | 24.3 | 2.86 |
| Home | 29 | 29 | .896 | 24.2 | 2.82 |
| Away | 28 | 28 | .894 | 24.4 | 2.89 |
| Back-to-back | 0 | — | |||
| 1 day rest | 46 | 46 | .896 | 24.5 | 2.86 |
| 2+ days rest | 11 | 11 | .893 | 23.5 | 2.84 |
| Last 5 | 5 | 5 | .867 | 20.8 | 3.43 |
| Last 10 | 10 | 10 | .887 | 21.9 | 2.91 |
| vs Opponent | GP | GS | SV% | Saves/GS | GAA |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | .920 | 26.1 | 2.31 | |
| 7 | 7 | .899 | 20.4 | 2.26 | |
| 7 | 7 | .944 | 26.6 | 1.58 | |
| 6 | 5 | .902 | 21.2 | 2.33 | |
| 6 | 6 | .938 | 27.8 | 1.83 | |
| 5 | 5 | .927 | 22.8 | 1.81 | |
| 5 | 5 | .904 | 22.6 | 2.41 | |
| 5 | 5 | .919 | 25.0 | 2.21 | |
| 4 | 4 | .894 | 29.5 | 3.38 | |
| 4 | 4 | .942 | 24.5 | 1.48 | |
| 4 | 4 | .899 | 29.0 | 3.17 | |
| 4 | 4 | .932 | 24.0 | 1.75 | |
| 4 | 4 | .888 | 21.8 | 2.82 | |
| 4 | 4 | .913 | 23.8 | 2.28 | |
| 4 | 4 | .915 | 26.8 | 2.51 | |
| 4 | 4 | .907 | 24.5 | 2.53 | |
| 4 | 4 | .904 | 21.3 | 2.27 | |
| 3 | 3 | .884 | 20.3 | 2.91 | |
| 3 | 3 | .886 | 23.3 | 3.00 | |
| 3 | 3 | .878 | 21.7 | 3.02 | |
| 3 | 3 | .914 | 28.3 | 2.69 | |
| 3 | 3 | .911 | 24.0 | 2.42 | |
| 3 | 3 | .878 | 21.7 | 2.92 | |
| 3 | 3 | .887 | 28.7 | 3.62 | |
| 3 | 3 | .890 | 27.0 | 3.37 | |
| 3 | 3 | .916 | 25.3 | 2.29 | |
| 2 | 2 | .900 | 22.5 | 2.40 | |
| 2 | 2 | .870 | 23.5 | 3.52 | |
| 2 | 2 | .940 | 31.5 | 1.92 | |
| 1 | 1 | .938 | 15.0 | 1.00 | |
| 1 | 1 | .885 | 23.0 | 3.09 | |
| 1 | 1 | .933 | 28.0 | 1.88 |
Regular season
| Season | Team | GP | GS | W | L | OTL | SV% | GAA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '25-26 | WPG | 57 | 57 | 23 | 23 | 11 | .895 | 2.86 | 0 |
| '24-25 | WPG | 63 | 62 | 47 | 12 | 3 | .925 | 2.00 | 8 |
| '23-24 | WPG | 60 | 60 | 37 | 19 | 4 | .921 | 2.39 | 5 |
| '22-23 | WPG | 64 | 64 | 37 | 25 | 2 | .920 | 2.49 | 4 |
| '21-22 | WPG | 66 | 66 | 29 | 27 | 10 | .910 | 2.97 | 4 |
| '20-21 | WPG | 45 | 45 | 24 | 17 | 3 | .916 | 2.58 | 4 |
| '19-20 | WPG | 58 | 56 | 31 | 21 | 5 | .922 | 2.57 | 6 |
| '18-19 | WPG | 63 | 62 | 34 | 23 | 3 | .913 | 2.90 | 2 |
| '17-18 | WPG | 67 | 64 | 44 | 11 | 9 | .924 | 2.36 | 6 |
| '16-17 | WPG | 56 | 53 | 26 | 19 | 4 | .907 | 2.89 | 4 |
| '15-16 | WPG | 26 | 26 | 13 | 11 | 1 | .918 | 2.34 | 2 |
| Total | 625 | 615 | 345 | 208 | 55 | .916 | 2.58 | 45 |
Playoffs
| Season | Team | GP | GS | W | L | OTL | SV% | GAA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '24-25 | WPG | 13 | 13 | 6 | 7 | 0 | .866 | 3.08 | 2 |
| '23-24 | WPG | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | .870 | 5.23 | 0 |
| '22-23 | WPG | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | .886 | 3.44 | 0 |
| '20-21 | WPG | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | .931 | 2.23 | 1 |
| '19-20 | WPG | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | .904 | 3.04 | 0 |
| '18-19 | WPG | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | .913 | 2.67 | 0 |
| '17-18 | WPG | 17 | 17 | 9 | 8 | 0 | .922 | 2.36 | 2 |
| Total | 58 | 58 | 24 | 34 | 0 | .903 | 2.90 | 5 |
Loaded history starts with 2015-16; earlier seasons are not included.