Joshua Brown
Age 32 6'5" 220 lb Shoots R Born Jan 21, 1994
Games
10
'24-25
Goals
0
0.00 / game
Assists
1
0.10 / game
Points
1
0.10 / game
SOG / game
0.90
9 shots
TOI / game
12:37
minutes
PP goals
0
-2 plus/minus
Next game Oct 22 vs CAR · 8:00 PM CT
· No Hard Rock lines posted for this game yet — rates use default lines · Over rates, regular season
| Prop | Hard Rock line | Avg | Season | L5 | L10 | L20 | Home | Away | vs CAR | vs HR close '26-27 | vs HR close '25-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shots on Goal | No Hard Rock line yet
default line 2.5
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Points | No Hard Rock line yet
default line 0.5
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goals | No Hard Rock line yet
default line 0.5
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Assists | No Hard Rock line yet
default line 0.5
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Rates graded against the line shown in each row. Hard Rock Bet lines only. Informational, not betting advice.
'24-25 · Regular season · 10 games · 0 G, 1 A, 1 P, 9 SOG
| Date | Opp | Result | G | A | P | SOG | +/- | PIM | Hits | Blk | PPG | TOI | Shifts | SOG close | PTS close | G close | A close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 16 | @ SJS | W 3-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 20:43 | 24 | — | — | 0.5 U | — |
| Apr 14 | vs LAK | L 0-5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 13:32 | 22 | — | — | 0.5 U | — |
| Jan 18 | @ VAN | L 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:34 | 14 | — | — | — | — |
| Jan 15 | @ MIN | W 5-3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17:25 | 22 | — | — | — | — |
| Jan 13 | vs LAK | W 1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6:23 | 12 | — | — | — | — |
| Jan 9 | @ PIT | L 3-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10:02 | 13 | — | — | — | — |
| Jan 7 | @ BOS | W 4-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11:49 | 18 | — | — | 0.5 U | — |
| Nov 21 | vs MIN | L 3-5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13:41 | 20 | — | — | — | — |
| Nov 19 | @ OTT | W 5-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 10:59 | 16 | — | — | 0.5 U | — |
| Nov 18 | @ MTL | L 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:58 | 16 | — | — | 0.5 U | — |
'24-25 regular season · per-game averages · opponent rows cover '23-24 + '24-25
| Split | GP | G/GP | A/GP | P/GP | SOG/GP | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.90 | 12:37 |
| Home | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 11:12 |
| Away | 7 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.86 | 13:13 |
| Back-to-back | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 12:16 |
| 1 day rest | 7 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.86 | 12:49 |
| 2+ days rest | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 11:49 |
| Last 5 | 5 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 1.20 | 13:31 |
| Last 10 | 10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.90 | 12:37 |
| vs Opponent | GP | G/GP | A/GP | P/GP | SOG/GP | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | 13:55 | |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 12:05 | |
| 4 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 10:59 | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 15:06 | |
| 3 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 13:34 | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 13:10 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 19:56 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 11:15 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 11:13 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8:44 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 8:46 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 17:59 | |
| 2 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 2.00 | 19:04 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17:36 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 18:28 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 15:13 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 16:55 | |
| 2 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 17:00 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 17:11 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 10:46 | |
| 2 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 18:29 | |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10:59 | |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 13:32 | |
| 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 20:12 | |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 18:09 | |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14:30 | |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12:03 | |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 15:20 | |
| 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 16:27 | |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12:51 |
Regular season
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | PPG | +/- | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '24-25 | EDM | 10 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | -2 | 12:37 |
| '23-24 | ARI | 51 | 3 | 7 | 10 | 44 | 0 | +2 | 14:45 |
| '22-23 | ARI | 68 | 4 | 3 | 7 | 68 | 0 | -18 | 15:46 |
| '21-22 | OTT, BOS | 52 | 0 | 6 | 6 | 45 | 0 | -7 | 14:13 |
| '20-21 | OTT | 26 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | -1 | 14:08 |
| '19-20 | FLA | 56 | 3 | 5 | 8 | 48 | 0 | +1 | 13:25 |
| '18-19 | FLA | 37 | 1 | 1 | 2 | 28 | 0 | -3 | 13:18 |
| Total | 300 | 11 | 24 | 35 | 250 | 0 | -28 | 14:20 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | PPG | +/- | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '24-25 | EDM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4:54 |
| '21-22 | BOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 12:52 |
| '19-20 | FLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:25 |
| Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9:09 |
Loaded history starts with 2015-16; earlier seasons are not included.