Andrei Svechnikov
Age 26 6'3" 200 lb Shoots L Born Mar 26, 2000
Games
11
'26-27
Goals
6
0.55 / game
Assists
5
0.45 / game
Points
11
1.00 / game
SOG / game
3.27
36 shots
TOI / game
17:41
minutes
PP goals
3
+4 plus/minus
Next game Oct 22 @ EDM · 8:00 PM CT
· Hard Rock lines captured Oct 22, 4:00 PM CT · Over rates, regular season
| Prop | Hard Rock line | Avg | Season | L5 | L10 | L20 | Home | Away | vs EDM | vs HR close '26-27 | vs HR close '25-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shots on Goal | 2.5 o-120 / u-110 | 3.27 | 55%6/11 | 40% | 60% | 50% | 75%3/4 | 43%3/7 | 0%0/2 | 5 O · 5 U | 36 O · 42 U |
| Points | 0.5 o-185 / u+135 | 1.00 | 55%6/11 | 40% | 60% | 70% | 75%3/4 | 43%3/7 | 0%0/2 | 5 O · 5 U | 43 O · 36 U |
| Goals | 0.5 o+145 (over only) | 0.55 | 36%4/11 | 40% | 40% | 50% | 50%2/4 | 29%2/7 | 0%0/2 | 4 O · 6 U | 27 O · 52 U |
| Assists | 0.5 o+130 / u-175 | 0.45 | 36%4/11 | 40% | 40% | 40% | 50%2/4 | 29%2/7 | 0%0/2 | 3 O · 7 U | 29 O · 50 U |
Rates graded against the line shown in each row. Hard Rock Bet lines only. Informational, not betting advice.
'26-27 · Regular season · 11 games · 6 G, 5 A, 11 P, 36 SOG
| Date | Opp | Result | G | A | P | SOG | +/- | PIM | Hits | Blk | PPG | TOI | Shifts | SOG close | PTS close | G close | A close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20 | @ VAN | W 6-3 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:04 | 19 | 3.5 O | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Oct 18 | @ CGY | L 2-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:40 | 20 | 2.5 U | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Oct 17 | @ WPG | W 3-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18:39 | 23 | 2.5 U | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Oct 13 | vs WSH | W 4-2 | 2 | 1 | 3 | 5 | +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21:29 | 20 | 2.5 O | 0.5 O | 0.5 O | 0.5 O |
| Oct 11 | @ PHI | W 4-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:26 | 20 | 2.5 U | 0.5 O | 0.5 O | 0.5 O |
| Oct 10 | @ CHI | W 5-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:46 | 19 | 2.5 U | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Oct 8 | vs VAN | W 7-2 | 2 | 0 | 2 | 4 | +1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15:19 | 17 | 2.5 O | 0.5 O | 0.5 O | 0.5 U |
| Oct 6 | @ MTL | W 6-4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17:09 | 21 | 2.5 O | 0.5 O | 0.5 O | 0.5 U |
| Oct 3 | @ PHI | W 3-2 OT | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:50 | 20 | — | — | — | — |
| Oct 2 | vs WSH | L 2-5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19:51 | 22 | 2.5 O | 0.5 O | 0.5 U | 0.5 O |
| Sep 29 | vs FLA | OTL 0-1 OT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 16:21 | 21 | 2.5 U | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
'26-27 regular season · per-game averages · opponent rows cover '25-26 + '26-27
| Split | GP | G/GP | A/GP | P/GP | SOG/GP | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 11 | 0.55 | 0.45 | 1.00 | 3.27 | 17:41 |
| Home | 4 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 4.25 | 18:15 |
| Away | 7 | 0.29 | 0.43 | 0.71 | 2.71 | 17:22 |
| Back-to-back | 3 | 0.33 | 1.00 | 1.33 | 2.00 | 16:59 |
| 1 day rest | 4 | 1.00 | 0.25 | 1.25 | 4.25 | 17:55 |
| 2+ days rest | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 3.25 | 18:00 |
| Last 5 | 5 | 0.60 | 0.40 | 1.00 | 3.00 | 18:28 |
| Last 10 | 10 | 0.60 | 0.50 | 1.10 | 3.40 | 17:49 |
| vs Opponent | GP | G/GP | A/GP | P/GP | SOG/GP | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 4.00 | 18:20 | |
| 5 | 0.20 | 0.80 | 1.00 | 1.60 | 16:49 | |
| 4 | 1.25 | 0.50 | 1.75 | 3.50 | 17:55 | |
| 4 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 | 17:18 | |
| 4 | 0.50 | 0.75 | 1.25 | 2.25 | 16:27 | |
| 4 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 1.50 | 16:17 | |
| 4 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 3.00 | 16:03 | |
| 4 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 16:44 | |
| 4 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 2.50 | 18:32 | |
| 3 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 1.33 | 16:53 | |
| 3 | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 3.00 | 18:10 | |
| 3 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 4.00 | 15:09 | |
| 3 | 0.67 | 0.33 | 1.00 | 2.33 | 16:12 | |
| 3 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 3.67 | 16:37 | |
| 3 | 0.67 | 1.00 | 1.67 | 3.67 | 18:44 | |
| 3 | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 2.67 | 17:57 | |
| 3 | 0.67 | 0.67 | 1.33 | 2.67 | 18:21 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 18:59 | |
| 2 | 1.50 | 0.50 | 2.00 | 4.50 | 18:18 | |
| 2 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 16:23 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 18:31 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 19:46 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 16:54 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 14:06 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 14:16 | |
| 2 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 17:04 | |
| 2 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 3.00 | 16:51 | |
| 2 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 16:23 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 15:40 | |
| 2 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 4.00 | 17:17 | |
| 2 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 3.00 | 14:19 |
Regular season
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | PPG | +/- | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '26-27 | CAR | 11 | 6 | 5 | 11 | 36 | 3 | +4 | 17:41 |
| '25-26 | CAR | 79 | 31 | 39 | 70 | 203 | 12 | +1 | 16:59 |
| '24-25 | CAR | 72 | 20 | 28 | 48 | 180 | 10 | -8 | 17:07 |
| '23-24 | CAR | 59 | 19 | 33 | 52 | 144 | 5 | +13 | 16:59 |
| '22-23 | CAR | 64 | 23 | 32 | 55 | 205 | 5 | +6 | 18:03 |
| '21-22 | CAR | 78 | 30 | 39 | 69 | 249 | 9 | +19 | 17:16 |
| '20-21 | CAR | 55 | 15 | 27 | 42 | 147 | 4 | +1 | 17:32 |
| '19-20 | CAR | 68 | 24 | 37 | 61 | 183 | 6 | +9 | 16:44 |
| '18-19 | CAR | 82 | 20 | 17 | 37 | 189 | 0 | 0 | 14:39 |
| Total | 568 | 188 | 257 | 445 | 1536 | 54 | +45 | 16:52 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | PPG | +/- | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '25-26 | CAR | 19 | 6 | 5 | 11 | 53 | 4 | -2 | 17:43 |
| '24-25 | CAR | 15 | 8 | 4 | 12 | 40 | 1 | +4 | 18:05 |
| '23-24 | CAR | 11 | 2 | 9 | 11 | 28 | 1 | 0 | 18:44 |
| '21-22 | CAR | 14 | 4 | 1 | 5 | 36 | 1 | -1 | 16:12 |
| '20-21 | CAR | 11 | 2 | 6 | 8 | 41 | 0 | +4 | 18:35 |
| '19-20 | CAR | 6 | 4 | 3 | 7 | 14 | 1 | +7 | 16:51 |
| '18-19 | CAR | 9 | 3 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0 | 13:39 |
| Total | 85 | 29 | 30 | 59 | 227 | 8 | +12 | 17:17 |
Loaded history starts with 2015-16; earlier seasons are not included.