Points Model
Over or under on every Hard Rock points line · Pick history · PerformanceGames
3
47 players
Top picks
2
backtest 68.3%
Strong
15
backtest 63.5%
Leans
16
backtest 58.8%
Graded
29-18
61.7% correct
Updated
Nov 15, 4:30 PM CT
backtest · at the close
Top Picks most confident first
Kyle Connor
WPG @ OTT · 6:00 PM CT · F
Confidence68.5%
Price-250
Book66.7%
Stats model72.8%
Over this season—
Last 10—
no games yet · 20.5 min (2.4 PP)
L 2 pts
Luke Hughes
NJD @ COL · 8:30 PM CT · D
Confidence68.1%
Price-260
Book67.3%
Stats model67.6%
Over this season—
Last 10—
no games yet · 21.1 min (1.7 PP)
L 1 pt
Full Board
| Player | Game | Pick | Conf | Tier | Over | Under | Book | Stats | PPG | Season | L5 | L10 | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPG @ OTT 6:00 PM CT | UNDER 1.5 | 68.5% | Top | +180 | -250 | 66.7% | 72.8% | — | — | — | — | L 2 pts | |
| NJD @ COL 8:30 PM CT | UNDER 0.5 | 68.1% | Top | +185 | -260 | 67.3% | 67.6% | — | — | — | — | L 1 pt | |
| NJD @ COL 8:30 PM CT | UNDER 0.5 | 65.9% | Strong | +160 | -220 | 64.1% | 76.4% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| VAN @ LAK 9:00 PM CT | UNDER 0.5 | 65.7% | Strong | +165 | -225 | 64.7% | 69.7% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| NJD @ COL 8:30 PM CT | UNDER 0.5 | 65.7% | Strong | +165 | -225 | 64.7% | 70.3% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| COL vs NJD 8:30 PM CT | OVER 0.5 | 65.3% | Strong | -230 | +170 | 65.3% | 59.1% | — | — | — | — | W 3 pts | |
| WPG @ OTT 6:00 PM CT | UNDER 0.5 | 64.6% | Strong | +160 | -220 | 64.1% | 66.2% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| NJD @ COL 8:30 PM CT | OVER 0.5 | 63.7% | Strong | -210 | +155 | 63.3% | 63.1% | — | — | — | — | W 1 pt | |
| OTT vs WPG 6:00 PM CT | UNDER 0.5 | 63.4% | Strong | +145 | -200 | 62.0% | 70.6% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| COL vs NJD 8:30 PM CT | OVER 0.5 | 63.3% | Strong | -210 | +155 | 63.3% | 65.5% | — | — | — | — | W 2 pts | |
| WPG @ OTT 6:00 PM CT | OVER 0.5 | 63.3% | Strong | -210 | +150 | 62.9% | 61.6% | — | — | — | — | W 1 pt | |
| OTT vs WPG 6:00 PM CT | OVER 0.5 | 63.3% | Strong | -220 | +160 | 64.1% | 55.2% | — | — | — | — | W 1 pt | |
| WPG @ OTT 6:00 PM CT | UNDER 0.5 | 62.0% | Strong | +140 | -190 | 61.1% | 61.3% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| LAK vs VAN 9:00 PM CT | OVER 0.5 | 61.4% | Strong | -185 | +140 | 60.9% | 58.2% | — | — | — | — | L 0 pts | |
| OTT vs WPG 6:00 PM CT | UNDER 0.5 | 61.2% | Strong | +135 | -180 | 60.2% | 65.6% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| VAN @ LAK 9:00 PM CT | UNDER 0.5 | 61.2% | Strong | +130 | -175 | 59.4% | 65.6% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| NJD @ COL 8:30 PM CT | UNDER 0.5 | 61.0% | Strong | +135 | -180 | 60.2% | 65.7% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| LAK vs VAN 9:00 PM CT | OVER 0.5 | 60.6% | Lean | -180 | +135 | 60.2% | 57.5% | — | — | — | — | W 1 pt | |
| NJD @ COL 8:30 PM CT | OVER 0.5 | 60.3% | Lean | -190 | +140 | 61.1% | 55.0% | — | — | — | — | L 0 pts | |
| COL vs NJD 8:30 PM CT | UNDER 0.5 | 60.2% | Lean | +130 | -175 | 59.4% | 60.1% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| VAN @ LAK 9:00 PM CT | UNDER 0.5 | 59.2% | Lean | +125 | -165 | 58.4% | 61.9% | — | — | — | — | L 2 pts | |
| OTT vs WPG 6:00 PM CT | UNDER 0.5 | 59.1% | Lean | +120 | -160 | 57.5% | 62.8% | — | — | — | — | L 1 pt | |
| WPG @ OTT 6:00 PM CT | UNDER 0.5 | 58.8% | Lean | +125 | -165 | 58.4% | 60.5% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| LAK vs VAN 9:00 PM CT | UNDER 0.5 | 58.4% | Lean | +125 | -165 | 58.4% | 60.0% | — | — | — | — | L 1 pt | |
| VAN @ LAK 9:00 PM CT | UNDER 0.5 | 57.7% | Lean | +115 | -155 | 56.7% | 63.3% | — | — | — | — | L 2 pts | |
| WPG @ OTT 6:00 PM CT | UNDER 0.5 | 57.5% | Lean | +120 | -160 | 57.5% | 58.4% | — | — | — | — | L 1 pt | |
| LAK vs VAN 9:00 PM CT | UNDER 0.5 | 57.2% | Lean | +120 | -155 | 57.2% | 58.6% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| VAN @ LAK 9:00 PM CT | UNDER 0.5 | 57.2% | Lean | +115 | -150 | 56.3% | 60.1% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| COL vs NJD 8:30 PM CT | OVER 0.5 | 57.0% | Lean | -155 | +115 | 56.7% | 56.5% | — | — | — | — | W 1 pt | |
| LAK vs VAN 9:00 PM CT | UNDER 0.5 | 56.7% | Lean | +115 | -150 | 56.3% | 57.6% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| NJD @ COL 8:30 PM CT | UNDER 0.5 | 56.4% | Lean | +110 | -145 | 55.4% | 55.5% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| COL vs NJD 8:30 PM CT | OVER 0.5 | 56.1% | Lean | -150 | +110 | 55.8% | 54.8% | — | — | — | — | L 0 pts | |
| WPG @ OTT 6:00 PM CT | OVER 0.5 | 56.1% | Lean | -150 | +115 | 56.3% | 53.5% | — | — | — | — | W 1 pt | |
| COL vs NJD 8:30 PM CT | UNDER 1.5 | 55.8% | toss-up | +105 | -140 | 54.5% | 53.6% | — | — | — | — | L 3 pts | |
| NJD @ COL 8:30 PM CT | UNDER 0.5 | 55.5% | toss-up | +105 | -140 | 54.5% | 61.8% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| NJD @ COL 8:30 PM CT | OVER 0.5 | 54.9% | toss-up | -145 | +110 | 55.4% | 50.1% | — | — | — | — | L 0 pts | |
| WPG @ OTT 6:00 PM CT | OVER 0.5 | 53.8% | toss-up | -135 | +100 | 53.5% | 54.3% | — | — | — | — | W 1 pt | |
| OTT vs WPG 6:00 PM CT | OVER 0.5 | 53.7% | toss-up | -140 | +105 | 54.5% | 48.8% | — | — | — | — | L 0 pts | |
| VAN @ LAK 9:00 PM CT | UNDER 0.5 | 52.9% | toss-up | -105 | -130 | 52.5% | 53.8% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| VAN @ LAK 9:00 PM CT | UNDER 0.5 | 52.7% | toss-up | -105 | -125 | 52.0% | 53.9% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| OTT vs WPG 6:00 PM CT | UNDER 0.5 | 52.6% | toss-up | -110 | -120 | 51.0% | 56.4% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| LAK vs VAN 9:00 PM CT | OVER 0.5 | 52.6% | toss-up | -130 | +100 | 53.1% | 49.8% | — | — | — | — | L 0 pts | |
| OTT vs WPG 6:00 PM CT | OVER 0.5 | 51.6% | toss-up | -130 | +100 | 53.1% | 42.6% | — | — | — | — | L 0 pts | |
| WPG @ OTT 6:00 PM CT | OVER 0.5 | 51.2% | toss-up | -130 | -105 | 52.5% | 50.0% | — | — | — | — | L 0 pts | |
| LAK vs VAN 9:00 PM CT | UNDER 0.5 | 51.0% | toss-up | -110 | -120 | 51.0% | 51.8% | — | — | — | — | L 1 pt | |
| COL vs NJD 8:30 PM CT | UNDER 0.5 | 50.4% | toss-up | -115 | -115 | 50.0% | 50.1% | — | — | — | — | L 1 pt | |
| LAK vs VAN 9:00 PM CT | UNDER 0.5 | 50.3% | toss-up | -115 | -115 | 50.0% | 55.2% | — | — | — | — | W 0 pts |
Every player is graded at the Hard Rock line closest to even money. Sorted by confidence. Hard Rock lines only. Model fitted through 2026-11-14.