Dougie Hamilton
Age 33 6'6" 230 lb Shoots R Born Jun 17, 1993
Games
9
'26-27
Goals
1
0.11 / game
Assists
4
0.44 / game
Points
5
0.56 / game
SOG / game
2.89
26 shots
TOI / game
21:14
minutes
PP goals
0
0 plus/minus
Next game Oct 22 vs ANA · 6:00 PM CT
· Hard Rock lines captured Oct 22, 4:00 PM CT · Over rates, regular season
| Prop | Hard Rock line | Avg | Season | L5 | L10 | L20 | Home | Away | vs ANA | vs HR close '26-27 | vs HR close '25-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shots on Goal | 2.5 o+115 / u-155 | 2.89 | 56%5/9 | 60% | 60% | 55% | 33%2/6 | 100%3/3 | 50%1/2 | 5 O · 4 U | 39 O · 36 U |
| Points | 0.5 o+100 / u-135 | 0.56 | 44%4/9 | 40% | 40% | 50% | 67%4/6 | 0%0/3 | 0%0/2 | 4 O · 5 U | 29 O · 46 U |
| Goals | 0.5 o+400 (over only) | 0.11 | 11%1/9 | 0% | 10% | 15% | 17%1/6 | 0%0/3 | 0%0/2 | 1 O · 8 U | 11 O · 65 U |
| Assists | 0.5 o+150 / u-210 | 0.44 | 33%3/9 | 40% | 30% | 35% | 50%3/6 | 0%0/3 | 0%0/2 | 3 O · 6 U | 22 O · 53 U |
Rates graded against the line shown in each row. Hard Rock Bet lines only. Informational, not betting advice.
'26-27 · Regular season · 9 games · 1 G, 4 A, 5 P, 26 SOG
| Date | Opp | Result | G | A | P | SOG | +/- | PIM | Hits | Blk | PPG | TOI | Shifts | SOG close | PTS close | G close | A close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20 | vs COL | W 4-3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 21:00 | 22 | 2.5 U | 0.5 O | 0.5 U | 0.5 O |
| Oct 17 | @ WSH | L 2-4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21:56 | 23 | 2.5 O | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Oct 15 | vs NYR | W 7-1 | 0 | 2 | 2 | 1 | +4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:39 | 26 | 2.5 U | 0.5 O | 0.5 U | 0.5 O |
| Oct 13 | @ DET | W 5-4 OT | 0 | 0 | 0 | 5 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:32 | 24 | 2.5 O | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Oct 12 | vs OTT | L 1-4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22:10 | 26 | 2.5 O | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Oct 10 | vs VAN | W 4-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19:16 | 22 | 2.5 U | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Oct 6 | vs UTA | L 3-5 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22:44 | 27 | 2.5 U | 0.5 O | 0.5 U | 0.5 O |
| Oct 3 | @ NYI | L 0-6 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22:17 | 24 | 2.5 O | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Oct 1 | vs PHI | W 3-2 OT | 1 | 0 | 1 | 6 | -1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 21:32 | 26 | 2.5 O | 0.5 O | 0.5 O | 0.5 U |
'26-27 regular season · per-game averages · opponent rows cover '25-26 + '26-27
| Split | GP | G/GP | A/GP | P/GP | SOG/GP | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 9 | 0.11 | 0.44 | 0.56 | 2.89 | 21:14 |
| Home | 6 | 0.17 | 0.67 | 0.83 | 2.50 | 21:04 |
| Away | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | 21:35 |
| Back-to-back | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 20:32 |
| 1 day rest | 4 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | 21:31 |
| 2+ days rest | 4 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 2.75 | 21:08 |
| Last 5 | 5 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 2.80 | 21:03 |
| Last 10 | 9 | 0.11 | 0.44 | 0.56 | 2.89 | 21:14 |
| vs Opponent | GP | G/GP | A/GP | P/GP | SOG/GP | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 3.00 | 21:58 | |
| 4 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 19:16 | |
| 4 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 2.25 | 22:03 | |
| 4 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 3.50 | 22:53 | |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 22:04 | |
| 4 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 3.50 | 22:06 | |
| 4 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 2.00 | 21:46 | |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.25 | 21:42 | |
| 3 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 1.67 | 21:54 | |
| 3 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 1.33 | 21:41 | |
| 3 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 3.00 | 21:52 | |
| 3 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 3.00 | 22:54 | |
| 3 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 21:02 | |
| 3 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 1.33 | 17:58 | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 22:38 | |
| 3 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 3.67 | 20:42 | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 21:31 | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 19:32 | |
| 2 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 3.50 | 21:41 | |
| 2 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 21:12 | |
| 2 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 20:02 | |
| 2 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 21:33 | |
| 2 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 3.50 | 20:53 | |
| 2 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 4.00 | 21:48 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 20:46 | |
| 2 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.50 | 20:31 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 23:48 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 22:15 | |
| 2 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 4.50 | 24:11 | |
| 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 18:55 | |
| 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 23:07 |
Regular season
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | PPG | +/- | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '26-27 | NJD | 9 | 1 | 4 | 5 | 26 | 0 | 0 | 21:14 |
| '25-26 | NJD | 77 | 12 | 27 | 39 | 203 | 4 | -2 | 21:32 |
| '24-25 | NJD | 64 | 9 | 31 | 40 | 186 | 5 | +8 | 19:51 |
| '23-24 | NJD | 20 | 5 | 11 | 16 | 61 | 4 | -8 | 20:59 |
| '22-23 | NJD | 82 | 22 | 52 | 74 | 275 | 8 | +23 | 21:46 |
| '21-22 | NJD | 62 | 9 | 21 | 30 | 197 | 2 | -19 | 21:13 |
| '20-21 | CAR | 55 | 10 | 32 | 42 | 180 | 2 | +20 | 22:43 |
| '19-20 | CAR | 47 | 14 | 26 | 40 | 170 | 2 | +30 | 23:17 |
| '18-19 | CAR | 82 | 18 | 21 | 39 | 259 | 2 | 0 | 19:40 |
| '17-18 | CGY | 82 | 17 | 27 | 44 | 270 | 6 | +1 | 21:32 |
| '16-17 | CGY | 81 | 13 | 37 | 50 | 222 | 2 | +12 | 19:41 |
| '15-16 | CGY | 82 | 12 | 31 | 43 | 190 | 5 | -14 | 19:46 |
| Total | 743 | 142 | 320 | 462 | 2239 | 42 | +51 | 20:58 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | PPG | +/- | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '24-25 | NJD | 5 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | -3 | 25:01 |
| '22-23 | NJD | 12 | 1 | 3 | 4 | 23 | 0 | -11 | 20:52 |
| '20-21 | CAR | 11 | 2 | 3 | 5 | 55 | 0 | +7 | 25:21 |
| '19-20 | CAR | 5 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | -2 | 24:55 |
| '18-19 | CAR | 15 | 3 | 4 | 7 | 46 | 2 | +3 | 20:16 |
| '16-17 | CGY | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | -3 | 22:16 |
| Total | 52 | 7 | 14 | 21 | 158 | 2 | -9 | 22:32 |
Loaded history starts with 2015-16; earlier seasons are not included.