Points Model
Over or under on every Hard Rock points line · Pick history · PerformanceGames
3
51 players
Top picks
10
backtest 68.3%
Strong
12
backtest 63.5%
Leans
13
backtest 58.8%
Graded
28-23
54.9% correct
Updated
Nov 15, 4:30 PM CT
backtest · at the close
Top Picks most confident first
Gustav Forsling
FLA @ BUF · 12:00 PM CT · D
Confidence73.7%
Price-350
Book73.1%
Stats model73.6%
Over this season—
Last 10—
no games yet · 22.3 min (0.9 PP)
W 0 pts
Olen Zellweger
BUF vs FLA · 12:00 PM CT · D
Confidence72.5%
Price-300
Book69.9%
Stats model79.0%
Over this season—
Last 10—
no games yet · 15.5 min (0.4 PP)
L 1 pt
Jordan Spence
OTT @ NJD · 6:00 PM CT · D
Confidence69.5%
Price-275
Book68.4%
Stats model71.0%
Over this season—
Last 10—
no games yet · 22.0 min (1.5 PP)
L 1 pt
Ridly Greig
OTT @ NJD · 6:00 PM CT · F
Confidence69.3%
Price-300
Book69.9%
Stats model64.3%
Over this season—
Last 10—
no games yet · 17.3 min (1.3 PP)
W 0 pts
Kirill Kaprizov
MIN vs VGK · 7:00 PM CT · F
Confidence68.9%
Price-230
Book65.3%
Stats model70.9%
Over this season—
Last 10—
no games yet · 22.4 min (3.9 PP)
W 1 pt
Jared Spurgeon
MIN vs VGK · 7:00 PM CT · D
Confidence68.6%
Price-240
Book66.4%
Stats model73.1%
Over this season—
Last 10—
no games yet · 20.3 min (1.2 PP)
W 0 pts
Jack Eichel
VGK @ MIN · 7:00 PM CT · F
Confidence68.4%
Price-225
Book64.7%
Stats model71.2%
Over this season—
Last 10—
no games yet · 21.8 min (3.9 PP)
W 0 pts
Jack Hughes
NJD vs OTT · 6:00 PM CT · F
Confidence67.9%
Price-230
Book65.3%
Stats model67.7%
Over this season—
Last 10—
no games yet · 21.6 min (3.2 PP)
W 1 pt
Aaron Ekblad
FLA @ BUF · 12:00 PM CT · D
Confidence66.7%
Price-240
Book66.0%
Stats model67.0%
Over this season—
Last 10—
no games yet · 22.2 min (2.4 PP)
L 1 pt
Matt Boldy
MIN vs VGK · 7:00 PM CT · F
Confidence66.4%
Price-250
Book67.1%
Stats model61.8%
Over this season—
Last 10—
no games yet · 21.4 min (3.9 PP)
W 1 pt
Full Board
| Player | Game | Pick | Conf | Tier | Over | Under | Book | Stats | PPG | Season | L5 | L10 | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLA @ BUF 12:00 PM CT | UNDER 0.5 | 73.7% | Top | +250 | -350 | 73.1% | 73.6% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| BUF vs FLA 12:00 PM CT | UNDER 0.5 | 72.5% | Top | +210 | -300 | 69.9% | 79.0% | — | — | — | — | L 1 pt | |
| OTT @ NJD 6:00 PM CT | UNDER 0.5 | 69.5% | Top | +195 | -275 | 68.4% | 71.0% | — | — | — | — | L 1 pt | |
| OTT @ NJD 6:00 PM CT | UNDER 0.5 | 69.3% | Top | +210 | -300 | 69.9% | 64.3% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| MIN vs VGK 7:00 PM CT | UNDER 1.5 | 68.9% | Top | +170 | -230 | 65.3% | 70.9% | — | — | — | — | W 1 pt | |
| MIN vs VGK 7:00 PM CT | UNDER 0.5 | 68.6% | Top | +180 | -240 | 66.4% | 73.1% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| VGK @ MIN 7:00 PM CT | UNDER 1.5 | 68.4% | Top | +165 | -225 | 64.7% | 71.2% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| NJD vs OTT 6:00 PM CT | UNDER 1.5 | 67.9% | Top | +170 | -230 | 65.3% | 67.7% | — | — | — | — | W 1 pt | |
| FLA @ BUF 12:00 PM CT | UNDER 0.5 | 66.7% | Top | +175 | -240 | 66.0% | 67.0% | — | — | — | — | L 1 pt | |
| MIN vs VGK 7:00 PM CT | OVER 0.5 | 66.4% | Top | -250 | +185 | 67.1% | 61.8% | — | — | — | — | W 1 pt | |
| VGK @ MIN 7:00 PM CT | UNDER 0.5 | 65.9% | Strong | +175 | -240 | 66.0% | 63.7% | — | — | — | — | L 1 pt | |
| FLA @ BUF 12:00 PM CT | UNDER 0.5 | 65.9% | Strong | +170 | -230 | 65.3% | 65.9% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| NJD vs OTT 6:00 PM CT | UNDER 0.5 | 65.4% | Strong | +160 | -220 | 64.1% | 68.2% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| OTT @ NJD 6:00 PM CT | UNDER 0.5 | 65.2% | Strong | +165 | -225 | 64.7% | 64.9% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| VGK @ MIN 7:00 PM CT | OVER 0.5 | 64.2% | Strong | -210 | +155 | 63.3% | 65.2% | — | — | — | — | W 1 pt | |
| MIN vs VGK 7:00 PM CT | OVER 0.5 | 63.3% | Strong | -210 | +155 | 63.3% | 63.2% | — | — | — | — | W 2 pts | |
| VGK @ MIN 7:00 PM CT | UNDER 0.5 | 63.0% | Strong | +165 | -230 | 64.9% | 57.3% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| VGK @ MIN 7:00 PM CT | UNDER 0.5 | 63.0% | Strong | +155 | -210 | 63.3% | 60.1% | — | — | — | — | L 1 pt | |
| BUF vs FLA 12:00 PM CT | UNDER 0.5 | 62.7% | Strong | +145 | -195 | 61.8% | 63.8% | — | — | — | — | L 2 pts | |
| OTT @ NJD 6:00 PM CT | UNDER 0.5 | 62.7% | Strong | +155 | -210 | 63.3% | 58.3% | — | — | — | — | L 1 pt | |
| FLA @ BUF 12:00 PM CT | OVER 0.5 | 62.2% | Strong | -210 | +155 | 63.3% | 57.0% | — | — | — | — | W 1 pt | |
| MIN vs VGK 7:00 PM CT | UNDER 0.5 | 62.1% | Strong | +150 | -200 | 62.5% | 58.4% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| OTT @ NJD 6:00 PM CT | OVER 0.5 | 61.0% | Lean | -190 | +140 | 61.1% | 59.3% | — | — | — | — | W 2 pts | |
| NJD vs OTT 6:00 PM CT | UNDER 0.5 | 60.9% | Lean | +140 | -190 | 61.1% | 59.2% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| MIN vs VGK 7:00 PM CT | UNDER 0.5 | 60.8% | Lean | +120 | -160 | 57.5% | 69.1% | — | — | — | — | L 1 pt | |
| VGK @ MIN 7:00 PM CT | OVER 0.5 | 60.7% | Lean | -180 | +135 | 60.2% | 60.9% | — | — | — | — | L 0 pts | |
| BUF vs FLA 12:00 PM CT | OVER 0.5 | 60.6% | Lean | -180 | +135 | 60.2% | 61.1% | — | — | — | — | W 1 pt | |
| NJD vs OTT 6:00 PM CT | UNDER 0.5 | 59.8% | Lean | +120 | -160 | 57.5% | 66.0% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| BUF vs FLA 12:00 PM CT | UNDER 0.5 | 59.5% | Lean | +125 | -165 | 58.4% | 62.0% | — | — | — | — | L 1 pt | |
| MIN vs VGK 7:00 PM CT | UNDER 0.5 | 58.6% | Lean | +115 | -150 | 56.3% | 63.6% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| NJD vs OTT 6:00 PM CT | OVER 0.5 | 57.9% | Lean | -160 | +120 | 57.5% | 57.1% | — | — | — | — | L 0 pts | |
| VGK @ MIN 7:00 PM CT | UNDER 0.5 | 57.6% | Lean | +120 | -160 | 57.5% | 56.6% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| FLA @ BUF 12:00 PM CT | OVER 0.5 | 57.5% | Lean | -165 | +125 | 58.4% | 54.3% | — | — | — | — | W 2 pts | |
| NJD vs OTT 6:00 PM CT | OVER 0.5 | 56.9% | Lean | -155 | +115 | 56.7% | 56.2% | — | — | — | — | L 0 pts | |
| OTT @ NJD 6:00 PM CT | UNDER 0.5 | 56.9% | Lean | +115 | -155 | 56.7% | 55.3% | — | — | — | — | L 1 pt | |
| VGK @ MIN 7:00 PM CT | UNDER 0.5 | 55.9% | toss-up | +100 | -135 | 53.5% | 62.5% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| BUF vs FLA 12:00 PM CT | UNDER 0.5 | 55.8% | toss-up | +110 | -145 | 55.4% | 56.3% | — | — | — | — | L 1 pt | |
| OTT @ NJD 6:00 PM CT | UNDER 0.5 | 55.2% | toss-up | +105 | -140 | 54.5% | 55.4% | — | — | — | — | L 1 pt | |
| FLA @ BUF 12:00 PM CT | UNDER 0.5 | 55.0% | toss-up | +105 | -140 | 54.5% | 55.3% | — | — | — | — | L 1 pt | |
| MIN vs VGK 7:00 PM CT | OVER 0.5 | 55.0% | toss-up | -150 | +115 | 56.3% | 51.2% | — | — | — | — | W 1 pt | |
| NJD vs OTT 6:00 PM CT | UNDER 0.5 | 55.0% | toss-up | +105 | -135 | 54.1% | 56.8% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| FLA @ BUF 12:00 PM CT | OVER 0.5 | 54.8% | toss-up | -155 | +115 | 56.7% | 49.2% | — | — | — | — | W 1 pt | |
| OTT @ NJD 6:00 PM CT | OVER 0.5 | 54.1% | toss-up | -145 | +100 | 54.2% | 53.4% | — | — | — | — | L 0 pts | |
| OTT @ NJD 6:00 PM CT | UNDER 0.5 | 54.0% | toss-up | -105 | -125 | 52.0% | 58.4% | — | — | — | — | L 1 pt | |
| FLA @ BUF 12:00 PM CT | UNDER 0.5 | 53.5% | toss-up | -105 | -125 | 52.0% | 56.5% | — | — | — | — | L 2 pts | |
| BUF vs FLA 12:00 PM CT | UNDER 0.5 | 53.2% | toss-up | +100 | -130 | 53.1% | 52.3% | — | — | — | — | L 1 pt | |
| NJD vs OTT 6:00 PM CT | UNDER 0.5 | 52.9% | toss-up | -105 | -125 | 52.0% | 55.4% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| VGK @ MIN 7:00 PM CT | OVER 0.5 | 51.8% | toss-up | -140 | -110 | 52.7% | 46.6% | — | — | — | — | W 1 pt | |
| FLA @ BUF 12:00 PM CT | OVER 0.5 | 50.4% | toss-up | -135 | -115 | 51.8% | 45.8% | — | — | — | — | L 0 pts | |
| FLA @ BUF 12:00 PM CT | OVER 0.5 | 50.3% | toss-up | -135 | -130 | 50.4% | 50.8% | — | — | — | — | L 0 pts | |
| NJD vs OTT 6:00 PM CT | OVER 0.5 | 50.2% | toss-up | -130 | -120 | 50.9% | 46.6% | — | — | — | — | L 0 pts |
Every player is graded at the Hard Rock line closest to even money. Sorted by confidence. Hard Rock lines only. Model fitted through 2026-11-14.