Anthony Mantha
Age 32 6'5" 240 lb Shoots L Born Sep 16, 1994
Games
9
'26-27
Goals
1
0.11 / game
Assists
1
0.11 / game
Points
2
0.22 / game
SOG / game
1.22
11 shots
TOI / game
13:24
minutes
PP goals
0
-2 plus/minus
Next game Oct 22 vs ANA · 6:00 PM CT
· Hard Rock lines captured Oct 22, 4:00 PM CT · Over rates, regular season
| Prop | Hard Rock line | Avg | Season | L5 | L10 | L20 | Home | Away | vs ANA | vs HR close '26-27 | vs HR close '25-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shots on Goal | 1.5 o-125 / u-125 | 1.22 | 33%3/9 | 20% | 40% | 45% | 33%2/6 | 33%1/3 | 50%1/2 | 3 O · 5 U | 30 O · 26 U |
| Points | 0.5 o+110 / u-150 | 0.22 | 11%1/9 | 20% | 20% | 40% | 0%0/6 | 33%1/3 | 100%2/2 | 1 O · 8 U | 46 O · 33 U |
| Goals | 0.5 o+260 (over only) | 0.11 | 11%1/9 | 20% | 20% | 35% | 0%0/6 | 33%1/3 | 100%2/2 | 1 O · 8 U | 28 O · 52 U |
| Assists | 0.5 o+240 / u-350 | 0.11 | 11%1/9 | 20% | 20% | 25% | 0%0/6 | 33%1/3 | 0%0/2 | 1 O · 8 U | 27 O · 52 U |
Rates graded against the line shown in each row. Hard Rock Bet lines only. Informational, not betting advice.
'26-27 · Regular season · 9 games · 1 G, 1 A, 2 P, 11 SOG
| Date | Opp | Result | G | A | P | SOG | +/- | PIM | Hits | Blk | PPG | TOI | Shifts | SOG close | PTS close | G close | A close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20 | vs COL | W 4-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15:00 | 18 | — | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Oct 17 | @ WSH | L 2-4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:37 | 17 | 1.5 O | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Oct 15 | vs NYR | W 7-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:38 | 19 | 1.5 U | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Oct 13 | @ DET | W 5-4 OT | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:23 | 18 | 1.5 U | 0.5 O | 0.5 O | 0.5 O |
| Oct 12 | vs OTT | L 1-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12:22 | 15 | 1.5 U | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Oct 10 | vs VAN | W 4-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9:40 | 14 | 1.5 O | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Oct 6 | vs UTA | L 3-5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:28 | 17 | 1.5 O | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Oct 3 | @ NYI | L 0-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:08 | 18 | 1.5 U | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Oct 1 | vs PHI | W 3-2 OT | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:24 | 22 | 1.5 U | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
'26-27 regular season · per-game averages · opponent rows cover '25-26 + '26-27
| Split | GP | G/GP | A/GP | P/GP | SOG/GP | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 9 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 1.22 | 13:24 |
| Home | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 13:25 |
| Away | 3 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 13:23 |
| Back-to-back | 1 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 12:23 |
| 1 day rest | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 13:26 |
| 2+ days rest | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 13:38 |
| Last 5 | 5 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 1.20 | 13:12 |
| Last 10 | 9 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 1.22 | 13:24 |
| vs Opponent | GP | G/GP | A/GP | P/GP | SOG/GP | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.60 | 0.20 | 0.80 | 1.40 | 15:32 | |
| 5 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | 16:13 | |
| 4 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 2.25 | 13:44 | |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 15:54 | |
| 4 | 0.75 | 0.50 | 1.25 | 1.75 | 15:06 | |
| 4 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 13:55 | |
| 4 | 0.75 | 0.25 | 1.00 | 2.50 | 14:29 | |
| 4 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.50 | 15:17 | |
| 3 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 1.00 | 16:02 | |
| 3 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 1.67 | 12:39 | |
| 3 | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 1.33 | 11:54 | |
| 3 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 2.67 | 14:16 | |
| 3 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.67 | 14:08 | |
| 3 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 1.67 | 12:10 | |
| 3 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 1.67 | 15:37 | |
| 3 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 1.00 | 16:42 | |
| 3 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 2.00 | 14:35 | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 18:26 | |
| 2 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 16:16 | |
| 2 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 2.50 | 18:07 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 13:36 | |
| 2 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 16:06 | |
| 2 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 12:54 | |
| 2 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.50 | 16:25 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 13:29 | |
| 2 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.50 | 15:09 | |
| 2 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.50 | 16:22 | |
| 2 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.50 | 16:38 | |
| 2 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 15:22 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 14:29 | |
| 2 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 2.50 | 14:40 |
Regular season
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | PPG | +/- | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '26-27 | NJD | 9 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | -2 | 13:24 |
| '25-26 | PIT | 81 | 33 | 31 | 64 | 152 | 7 | +10 | 15:11 |
| '24-25 | CGY | 13 | 4 | 3 | 7 | 15 | 1 | +6 | 13:54 |
| '23-24 | WSH, VGK | 74 | 23 | 21 | 44 | 113 | 3 | +11 | 14:13 |
| '22-23 | WSH | 67 | 11 | 16 | 27 | 119 | 1 | -8 | 14:13 |
| '21-22 | WSH | 37 | 9 | 14 | 23 | 82 | 0 | +4 | 15:10 |
| '20-21 | DET, WSH | 56 | 15 | 14 | 29 | 138 | 3 | -14 | 18:07 |
| '19-20 | DET | 43 | 16 | 22 | 38 | 137 | 6 | -7 | 18:54 |
| '18-19 | DET | 67 | 25 | 23 | 48 | 198 | 7 | -8 | 17:50 |
| '17-18 | DET | 80 | 24 | 24 | 48 | 190 | 9 | -1 | 17:18 |
| '16-17 | DET | 60 | 17 | 19 | 36 | 133 | 1 | +10 | 15:54 |
| '15-16 | DET | 10 | 2 | 1 | 3 | 18 | 2 | -6 | 11:42 |
| Total | 597 | 180 | 189 | 369 | 1306 | 40 | -5 | 16:02 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | PPG | +/- | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '25-26 | PIT | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | -5 | 13:38 |
| '23-24 | VGK | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 | 13:36 |
| '21-22 | WSH | 6 | 0 | 4 | 4 | 16 | 0 | -3 | 17:12 |
| '20-21 | WSH | 5 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 17:36 |
| Total | 20 | 0 | 7 | 7 | 44 | 0 | -9 | 15:42 |
Loaded history starts with 2015-16; earlier seasons are not included.