Evan Rodrigues
Age 33 5'11" 182 lb Shoots R Born Jul 28, 1993
Games
9
'26-27
Goals
2
0.22 / game
Assists
2
0.22 / game
Points
4
0.44 / game
SOG / game
1.56
14 shots
TOI / game
15:43
minutes
PP goals
0
-2 plus/minus
Next game Oct 22 vs ANA · 6:00 PM CT
· Hard Rock lines captured Oct 22, 4:00 PM CT · Over rates, regular season
| Prop | Hard Rock line | Avg | Season | L5 | L10 | L20 | Home | Away | vs ANA | vs HR close '26-27 | vs HR close '25-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shots on Goal | 1.5 o-185 / u+135 | 1.56 | 33%3/9 | 60% | 30% | 50% | 33%2/6 | 33%1/3 | 50%1/2 | 2 O · 7 U | 33 O · 32 U |
| Points | 0.5 o+105 / u-135 | 0.44 | 22%2/9 | 40% | 20% | 25% | 17%1/6 | 33%1/3 | 50%1/2 | 2 O · 6 U | 23 O · 41 U |
| Goals | 0.5 o+260 (over only) | 0.22 | 22%2/9 | 40% | 20% | 10% | 17%1/6 | 33%1/3 | 50%1/2 | 2 O · 7 U | 10 O · 55 U |
| Assists | 0.5 o+200 / u-275 | 0.22 | 22%2/9 | 40% | 20% | 25% | 17%1/6 | 33%1/3 | 50%1/2 | 2 O · 6 U | 16 O · 48 U |
Rates graded against the line shown in each row. Hard Rock Bet lines only. Informational, not betting advice.
'26-27 · Regular season · 9 games · 2 G, 2 A, 4 P, 14 SOG
| Date | Opp | Result | G | A | P | SOG | +/- | PIM | Hits | Blk | PPG | TOI | Shifts | SOG close | PTS close | G close | A close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20 | vs COL | W 4-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:18 | 21 | 1.5 U | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Oct 17 | @ WSH | L 2-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:25 | 21 | 2.5 U | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Oct 15 | vs NYR | W 7-1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:23 | 21 | 2.5 U | 0.5 O | 0.5 O | 0.5 O |
| Oct 13 | @ DET | W 5-4 OT | 1 | 1 | 2 | 4 | +2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:31 | 20 | 1.5 O | 0.5 O | 0.5 O | 0.5 O |
| Oct 12 | vs OTT | L 1-4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:40 | 20 | 1.5 O | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Oct 10 | vs VAN | W 4-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13:56 | 17 | 2.5 U | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Oct 6 | vs UTA | L 3-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:50 | 17 | 1.5 U | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Oct 3 | @ NYI | L 0-6 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:14 | 20 | 1.5 U | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Oct 1 | vs PHI | W 3-2 OT | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:13 | 22 | 1.5 U | — | 0.5 U | — |
'26-27 regular season · per-game averages · opponent rows cover '25-26 + '26-27
| Split | GP | G/GP | A/GP | P/GP | SOG/GP | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 9 | 0.22 | 0.22 | 0.44 | 1.56 | 15:43 |
| Home | 6 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 1.33 | 15:53 |
| Away | 3 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 2.00 | 15:23 |
| Back-to-back | 1 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 14:31 |
| 1 day rest | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 2.00 | 16:11 |
| 2+ days rest | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 15:34 |
| Last 5 | 5 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 2.20 | 15:39 |
| Last 10 | 9 | 0.22 | 0.22 | 0.44 | 1.56 | 15:43 |
| vs Opponent | GP | G/GP | A/GP | P/GP | SOG/GP | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 1.50 | 15:30 | |
| 4 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 2.25 | 17:10 | |
| 4 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 16:56 | |
| 4 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 3.00 | 18:30 | |
| 3 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 1.67 | 16:55 | |
| 3 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 3.00 | 16:37 | |
| 3 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 1.33 | 16:44 | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 16:30 | |
| 3 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 2.33 | 16:41 | |
| 3 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 2.00 | 15:02 | |
| 3 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 4.67 | 17:37 | |
| 3 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 2.33 | 16:22 | |
| 3 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 2.00 | 16:29 | |
| 2 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 18:33 | |
| 2 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 2.50 | 17:52 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 7:42 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | 18:27 | |
| 2 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 2.50 | 15:01 | |
| 2 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.50 | 17:48 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 15:40 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | 19:01 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 17:50 | |
| 2 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 15:37 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 17:19 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 18:08 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 15:13 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 3.50 | 18:28 | |
| 2 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 20:08 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | 18:19 | |
| 2 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 17:48 | |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 17:07 |
Regular season
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | PPG | +/- | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '26-27 | NJD | 9 | 2 | 2 | 4 | 14 | 0 | -2 | 15:43 |
| '25-26 | FLA | 69 | 11 | 20 | 31 | 160 | 1 | -16 | 17:00 |
| '24-25 | FLA | 82 | 15 | 17 | 32 | 161 | 4 | -4 | 15:13 |
| '23-24 | FLA | 80 | 12 | 27 | 39 | 186 | 3 | +26 | 15:10 |
| '22-23 | COL | 69 | 16 | 23 | 39 | 184 | 6 | +7 | 17:51 |
| '21-22 | PIT | 82 | 19 | 24 | 43 | 243 | 7 | +3 | 15:50 |
| '20-21 | PIT | 35 | 7 | 7 | 14 | 65 | 2 | -3 | 14:06 |
| '19-20 | BUF, PIT | 45 | 6 | 4 | 10 | 75 | 1 | -8 | 11:17 |
| '18-19 | BUF | 74 | 9 | 20 | 29 | 168 | 2 | -7 | 15:49 |
| '17-18 | BUF | 48 | 7 | 18 | 25 | 91 | 1 | -10 | 13:56 |
| '16-17 | BUF | 30 | 4 | 2 | 6 | 51 | 1 | -7 | 12:56 |
| '15-16 | BUF | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | +2 | 11:45 |
| Total | 625 | 109 | 165 | 274 | 1406 | 28 | -19 | 15:18 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | PPG | +/- | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '24-25 | FLA | 21 | 2 | 13 | 15 | 33 | 1 | +3 | 16:11 |
| '23-24 | FLA | 24 | 7 | 8 | 15 | 44 | 2 | +6 | 14:42 |
| '22-23 | COL | 7 | 1 | 4 | 5 | 18 | 0 | +4 | 19:10 |
| '21-22 | PIT | 7 | 3 | 2 | 5 | 27 | 1 | -2 | 16:06 |
| '20-21 | PIT | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | +1 | 11:24 |
| Total | 61 | 13 | 28 | 41 | 126 | 4 | +12 | 15:47 |
Loaded history starts with 2015-16; earlier seasons are not included.