John Carlson
Age 36 6'3" 225 lb Shoots R Born Jan 10, 1990
Games
9
'26-27
Goals
3
0.33 / game
Assists
2
0.22 / game
Points
5
0.56 / game
SOG / game
3.00
27 shots
TOI / game
19:42
minutes
PP goals
1
0 plus/minus
Next game Oct 23 @ COL · 8:00 PM CT
· No Hard Rock lines posted for this game yet — rates use default lines · Over rates, regular season
| Prop | Hard Rock line | Avg | Season | L5 | L10 | L20 | Home | Away | vs COL | vs HR close '26-27 | vs HR close '25-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shots on Goal | No Hard Rock line yet
default line 2.5
|
3.00 | 56%5/9 | 60% | 50% | 55% | 40%2/5 | 75%3/4 | 0%0/1 | 5 O · 4 U | 40 O · 28 U |
| Points | No Hard Rock line yet
default line 0.5
|
0.56 | 44%4/9 | 20% | 50% | 45% | 60%3/5 | 25%1/4 | 0%0/1 | 4 O · 5 U | 38 O · 31 U |
| Goals | No Hard Rock line yet
default line 0.5
|
0.33 | 22%2/9 | 20% | 20% | 20% | 20%1/5 | 25%1/4 | 0%0/1 | 2 O · 7 U | 11 O · 58 U |
| Assists | No Hard Rock line yet
default line 0.5
|
0.22 | 22%2/9 | 0% | 30% | 25% | 40%2/5 | 0%0/4 | 0%0/1 | 2 O · 7 U | 32 O · 37 U |
Rates graded against the line shown in each row. Hard Rock Bet lines only. Informational, not betting advice.
'26-27 · Regular season · 9 games · 3 G, 2 A, 5 P, 27 SOG
| Date | Opp | Result | G | A | P | SOG | +/- | PIM | Hits | Blk | PPG | TOI | Shifts | SOG close | PTS close | G close | A close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20 | @ VGK | W 6-2 | 1 | 0 | 1 | 4 | +3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:46 | 23 | 1.5 O | 0.5 O | 0.5 O | 0.5 U |
| Oct 17 | vs VAN | W 4-2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18:23 | 20 | 1.5 O | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Oct 15 | vs SEA | W 4-3 OT | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:35 | 25 | 2.5 U | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Oct 13 | @ NYR | L 1-4 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19:56 | 18 | 2.5 O | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Oct 10 | @ NYI | W 5-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20:43 | 23 | 1.5 U | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Oct 8 | vs MIN | W 3-2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 16:48 | 19 | 2.5 O | 0.5 O | 0.5 O | 0.5 U |
| Oct 5 | vs PHI | W 4-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:51 | 16 | 1.5 U | 0.5 O | 0.5 U | 0.5 O |
| Oct 3 | vs WSH | W 3-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:35 | 19 | 2.5 U | 0.5 O | 0.5 U | 0.5 O |
| Oct 1 | @ NYR | L 1-5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23:41 | 24 | 2.5 O | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
'26-27 regular season · per-game averages · opponent rows cover '25-26 + '26-27
| Split | GP | G/GP | A/GP | P/GP | SOG/GP | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 9 | 0.33 | 0.22 | 0.56 | 3.00 | 19:42 |
| Home | 5 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 3.00 | 19:02 |
| Away | 4 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 3.00 | 20:32 |
| Back-to-back | 0 | — | ||||
| 1 day rest | 5 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 1.40 | 19:49 |
| 2+ days rest | 4 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 5.00 | 19:33 |
| Last 5 | 5 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 2.60 | 19:41 |
| Last 10 | 9 | 0.33 | 0.22 | 0.56 | 3.00 | 19:42 |
| vs Opponent | GP | G/GP | A/GP | P/GP | SOG/GP | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.20 | 1.00 | 1.20 | 3.00 | 23:52 | |
| 5 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 2.40 | 22:10 | |
| 5 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 22:11 | |
| 4 | 0.50 | 0.25 | 0.75 | 4.00 | 20:31 | |
| 4 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 19:49 | |
| 3 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 1.67 | 21:23 | |
| 3 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 3.00 | 21:55 | |
| 3 | 1.00 | 0.33 | 1.33 | 2.33 | 24:05 | |
| 3 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.67 | 23:45 | |
| 3 | 0.67 | 0.67 | 1.33 | 3.00 | 23:08 | |
| 3 | 0.00 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 24:50 | |
| 3 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 2.67 | 24:54 | |
| 3 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.33 | 23:52 | |
| 3 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 1.33 | 24:26 | |
| 3 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.33 | 22:31 | |
| 3 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 3.00 | 23:30 | |
| 2 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 3.00 | 21:31 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 26:34 | |
| 2 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.50 | 21:48 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 26:24 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 22:10 | |
| 2 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 3.00 | 22:20 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 20:47 | |
| 2 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 22:42 | |
| 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 17:46 | |
| 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 20:35 | |
| 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 24:19 | |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22:59 | |
| 1 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 19:40 | |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20:05 | |
| 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 23:47 | |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 26:39 |
Regular season
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | PPG | +/- | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '26-27 | TBL | 9 | 3 | 2 | 5 | 27 | 1 | 0 | 19:42 |
| '25-26 | WSH, ANA | 71 | 14 | 46 | 60 | 153 | 2 | +9 | 23:10 |
| '24-25 | WSH | 79 | 5 | 46 | 51 | 167 | 1 | +17 | 23:34 |
| '23-24 | WSH | 82 | 10 | 42 | 52 | 176 | 6 | -7 | 25:54 |
| '22-23 | WSH | 40 | 9 | 20 | 29 | 124 | 3 | -7 | 23:23 |
| '21-22 | WSH | 78 | 17 | 54 | 71 | 195 | 7 | +13 | 23:49 |
| '20-21 | WSH | 52 | 10 | 34 | 44 | 128 | 3 | -5 | 23:47 |
| '19-20 | WSH | 69 | 15 | 60 | 75 | 189 | 2 | +12 | 24:38 |
| '18-19 | WSH | 80 | 13 | 57 | 70 | 185 | 3 | +21 | 25:04 |
| '17-18 | WSH | 82 | 15 | 53 | 68 | 237 | 4 | 0 | 24:47 |
| '16-17 | WSH | 72 | 9 | 28 | 37 | 180 | 3 | +7 | 22:43 |
| '15-16 | WSH | 56 | 8 | 31 | 39 | 124 | 2 | +16 | 23:42 |
| Total | 770 | 128 | 473 | 601 | 1885 | 37 | +76 | 24:04 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | PPG | +/- | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '25-26 | ANA | 12 | 0 | 6 | 6 | 25 | 0 | -5 | 24:03 |
| '24-25 | WSH | 10 | 1 | 2 | 3 | 13 | 1 | +3 | 24:15 |
| '23-24 | WSH | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | -1 | 29:12 |
| '21-22 | WSH | 6 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0 | -5 | 24:36 |
| '20-21 | WSH | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | -2 | 25:55 |
| '19-20 | WSH | 5 | 0 | 6 | 6 | 11 | 0 | -11 | 24:50 |
| '18-19 | WSH | 7 | 0 | 5 | 5 | 23 | 0 | 0 | 26:14 |
| '17-18 | WSH | 24 | 5 | 15 | 20 | 80 | 4 | +11 | 25:38 |
| '16-17 | WSH | 13 | 2 | 2 | 4 | 38 | 2 | +1 | 22:24 |
| '15-16 | WSH | 12 | 5 | 7 | 12 | 49 | 4 | -2 | 26:54 |
| Total | 98 | 15 | 50 | 65 | 273 | 11 | -11 | 25:07 |
Loaded history starts with 2015-16; earlier seasons are not included.