Dan Vladar
Age 29 6'5" 209 lb Catches L Born Aug 20, 1997
Games started
6
'26-27 · 6 GP
W-L-OTL
2-3-1
0 shutouts
Save %
.900
171 / 190
GAA
3.15
19 goals against
Saves / start
28.5
Hard Rock saves prop
Next game Oct 24 vs ANA · 12:00 PM CT
· No Hard Rock lines posted for this game yet — rates use default lines · Over rates, regular season
| Prop | Hard Rock line | Avg | Season | L5 | L10 | L20 | Home | Away | vs ANA | vs HR close '26-27 | vs HR close '25-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalie Saves | No Hard Rock line yet
default line 24.5
|
28.50 | 100%6/6 | 100% | 70% | 50% | 100%3/3 | 100%3/3 | 50%1/2 | 6 O · 0 U | 20 O · 28 U |
Rates graded against the line shown in each row. Hard Rock Bet lines only. Informational, not betting advice.
'26-27 · Regular season · 6 games · 2-3-1 · .900 SV% · 3.15 GAA
| Date | Opp | Result | GS | Dec | SA | SV | GA | SV% | TOI | Saves HR close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 21 | @ BUF | W 3-1 | ✓ | W | 28 | 27 | 1 | .964 | 60:00 | 25.5 O |
| Oct 17 | vs OTT | W 3-1 | ✓ | W | 26 | 25 | 1 | .962 | 59:43 | 22.5 O |
| Oct 13 | vs SEA | OTL 2-3 SO | ✓ | O | 31 | 29 | 2 | .935 | 65:00 | 23.5 O |
| Oct 10 | @ BOS | L 1-5 | ✓ | L | 32 | 27 | 5 | .844 | 60:00 | 23.5 O |
| Oct 5 | @ TBL | L 1-4 | ✓ | L | 35 | 32 | 3 | .914 | 57:24 | 26.5 O |
| Sep 30 | vs PIT | L 0-7 | ✓ | L | 38 | 31 | 7 | .816 | 59:41 | 22.5 O |
'26-27 regular season · per-game averages · opponent rows cover '25-26 + '26-27
| Split | GP | GS | SV% | Saves/GS | GAA |
|---|---|---|---|---|---|
| All games | 6 | 6 | .900 | 28.5 | 3.15 |
| Home | 3 | 3 | .895 | 28.3 | 3.25 |
| Away | 3 | 3 | .905 | 28.7 | 3.04 |
| Back-to-back | 0 | — | |||
| 1 day rest | 5 | 5 | .921 | 28.0 | 2.38 |
| 2+ days rest | 1 | 1 | .816 | 31.0 | 7.04 |
| Last 5 | 5 | 5 | .921 | 28.0 | 2.38 |
| Last 10 | 6 | 6 | .900 | 28.5 | 3.15 |
| vs Opponent | GP | GS | SV% | Saves/GS | GAA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | .917 | 23.7 | 2.08 | |
| 3 | 3 | .942 | 27.0 | 1.69 | |
| 3 | 3 | .917 | 22.0 | 1.97 | |
| 3 | 3 | .830 | 24.3 | 4.87 | |
| 3 | 3 | .923 | 28.0 | 2.33 | |
| 3 | 3 | .877 | 21.3 | 3.07 | |
| 3 | 3 | .896 | 23.0 | 2.68 | |
| 3 | 3 | .890 | 21.7 | 2.86 | |
| 3 | 3 | .931 | 27.0 | 2.01 | |
| 2 | 2 | .912 | 15.5 | 2.26 | |
| 2 | 2 | .883 | 26.5 | 3.65 | |
| 2 | 2 | .931 | 27.0 | 1.86 | |
| 2 | 2 | .837 | 18.0 | 4.96 | |
| 2 | 2 | .953 | 20.5 | 1.01 | |
| 2 | 2 | .926 | 25.0 | 1.97 | |
| 2 | 2 | .923 | 18.0 | 1.42 | |
| 2 | 2 | .929 | 26.0 | 1.98 | |
| 2 | 2 | .917 | 27.5 | 2.50 | |
| 2 | 2 | .881 | 18.5 | 2.40 | |
| 2 | 2 | .965 | 27.5 | 1.00 | |
| 1 | 1 | .964 | 27.0 | 1.00 | |
| 1 | 1 | .955 | 21.0 | 1.00 | |
| 1 | 1 | .750 | 18.0 | 9.00 | |
| 1 | 1 | .909 | 20.0 | 2.08 | |
| 1 | 1 | .857 | 18.0 | 2.87 | |
| 1 | 1 | .864 | 19.0 | 2.87 | |
| 1 | 1 | .931 | 27.0 | 1.88 | |
| 1 | 1 | .821 | 23.0 | 5.01 |
Regular season
| Season | Team | GP | GS | W | L | OTL | SV% | GAA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '26-27 | PHI | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | .900 | 3.15 | 0 |
| '25-26 | PHI | 52 | 51 | 29 | 14 | 7 | .906 | 2.42 | 0 |
| '24-25 | CGY | 30 | 29 | 12 | 11 | 6 | .898 | 2.80 | 2 |
| '23-24 | CGY | 20 | 19 | 8 | 9 | 2 | .882 | 3.62 | 0 |
| '22-23 | CGY | 27 | 23 | 14 | 6 | 5 | .895 | 2.91 | 0 |
| '21-22 | CGY | 23 | 19 | 13 | 6 | 2 | .906 | 2.75 | 2 |
| '20-21 | BOS | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | .886 | 3.40 | 0 |
| Total | 163 | 152 | 80 | 51 | 24 | .898 | 2.82 | 4 |
Playoffs
| Season | Team | GP | GS | W | L | OTL | SV% | GAA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '25-26 | PHI | 10 | 10 | 4 | 6 | 0 | .922 | 2.18 | 2 |
| '21-22 | CGY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 0 |
| '19-20 | BOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 6.27 | 0 |
| Total | 12 | 10 | 4 | 6 | 0 | .918 | 2.29 | 2 |
Loaded history starts with 2015-16; earlier seasons are not included.