Joseph Woll
Age 28 6'3" 212 lb Catches L Born Jul 12, 1998
Games started
6
'26-27 · 6 GP
W-L-OTL
1-3-2
0 shutouts
Save %
.917
176 / 192
GAA
2.64
16 goals against
Saves / start
29.3
Hard Rock saves prop
Next game Oct 24 vs ANA · 12:00 PM CT
· No Hard Rock lines posted for this game yet — rates use default lines · Over rates, regular season
| Prop | Hard Rock line | Avg | Season | L5 | L10 | L20 | Home | Away | vs ANA | vs HR close '26-27 | vs HR close '25-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalie Saves | No Hard Rock line yet
default line 24.5
|
29.33 | 50%3/6 | 40% | 60% | 70% | 67%2/3 | 33%1/3 | 100%1/1 | 1 O · 3 U | 26 O · 10 U |
Rates graded against the line shown in each row. Hard Rock Bet lines only. Informational, not betting advice.
'26-27 · Regular season · 6 games · 1-3-2 · .917 SV% · 2.64 GAA
| Date | Opp | Result | GS | Dec | SA | SV | GA | SV% | TOI | Saves HR close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 19 | vs COL | W 3-2 | ✓ | W | 26 | 24 | 2 | .923 | 60:00 | 26.5 U |
| Oct 15 | @ DET | L 1-2 | ✓ | L | 26 | 24 | 2 | .923 | 59:55 | 24.5 U |
| Oct 11 | vs CAR | L 1-4 | ✓ | L | 30 | 26 | 4 | .867 | 59:50 | 25.5 O |
| Oct 8 | @ OTT | L 1-2 | ✓ | L | 26 | 24 | 2 | .923 | 58:15 | 24.5 U |
| Oct 3 | vs CAR | OTL 2-3 OT | ✓ | O | 40 | 37 | 3 | .925 | 62:48 | — |
| Oct 1 | @ NJD | OTL 2-3 OT | ✓ | O | 44 | 41 | 3 | .932 | 62:49 | — |
'26-27 regular season · per-game averages · opponent rows cover '25-26 + '26-27
| Split | GP | GS | SV% | Saves/GS | GAA |
|---|---|---|---|---|---|
| All games | 6 | 6 | .917 | 29.3 | 2.64 |
| Home | 3 | 3 | .906 | 29.0 | 2.96 |
| Away | 3 | 3 | .927 | 29.7 | 2.32 |
| Back-to-back | 2 | 2 | .905 | 33.5 | 3.42 |
| 1 day rest | 3 | 3 | .924 | 28.3 | 2.30 |
| 2+ days rest | 1 | 1 | .923 | 24.0 | 2.06 |
| Last 5 | 5 | 5 | .912 | 27.0 | 2.59 |
| Last 10 | 6 | 6 | .917 | 29.3 | 2.64 |
| vs Opponent | GP | GS | SV% | Saves/GS | GAA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | .908 | 29.5 | 3.22 | |
| 4 | 4 | .868 | 28.0 | 4.77 | |
| 4 | 4 | .922 | 26.8 | 2.28 | |
| 3 | 3 | .917 | 29.3 | 2.67 | |
| 2 | 2 | .940 | 31.5 | 1.95 | |
| 2 | 2 | .961 | 37.0 | 1.47 | |
| 2 | 1 | .880 | 30.0 | 3.12 | |
| 2 | 2 | .910 | 30.5 | 3.39 | |
| 2 | 2 | .879 | 29.0 | 4.10 | |
| 2 | 2 | .881 | 26.0 | 3.42 | |
| 2 | 2 | .873 | 27.5 | 3.90 | |
| 2 | 2 | .895 | 25.5 | 3.95 | |
| 2 | 2 | .966 | 28.5 | 0.96 | |
| 2 | 2 | .912 | 26.0 | 2.53 | |
| 2 | 2 | .939 | 31.0 | 1.86 | |
| 1 | 1 | .825 | 33.0 | 6.74 | |
| 1 | 1 | .900 | 36.0 | 4.04 | |
| 1 | 1 | .933 | 28.0 | 2.00 | |
| 1 | 1 | .828 | 24.0 | 7.50 | |
| 1 | 1 | .818 | 27.0 | 5.74 | |
| 1 | 1 | .765 | 13.0 | 9.45 | |
| 1 | 1 | .906 | 29.0 | 3.00 | |
| 1 | 1 | .906 | 29.0 | 3.08 |
Regular season
| Season | Team | GP | GS | W | L | OTL | SV% | GAA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '26-27 | PHI | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | .917 | 2.64 | 0 |
| '25-26 | TOR | 39 | 38 | 15 | 16 | 7 | .899 | 3.34 | 2 |
| '24-25 | TOR | 42 | 41 | 27 | 14 | 1 | .909 | 2.73 | 1 |
| '23-24 | TOR | 25 | 23 | 12 | 11 | 1 | .907 | 2.94 | 0 |
| '22-23 | TOR | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | .932 | 2.16 | 0 |
| '21-22 | TOR | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | .911 | 2.75 | 1 |
| Total | 123 | 119 | 64 | 46 | 11 | .907 | 2.92 | 4 |
Playoffs
| Season | Team | GP | GS | W | L | OTL | SV% | GAA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '24-25 | TOR | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | .886 | 3.56 | 1 |
| '23-24 | TOR | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .964 | 0.86 | 0 |
| '22-23 | TOR | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | .915 | 2.43 | 0 |
| Total | 14 | 10 | 6 | 6 | 0 | .906 | 2.73 | 1 |
Loaded history starts with 2015-16; earlier seasons are not included.