Moritz Seider
Age 25 6'4" 211 lb Shoots R Born Apr 6, 2001
Games
9
'26-27
Goals
0
0.00 / game
Assists
5
0.56 / game
Points
5
0.56 / game
SOG / game
1.89
17 shots
TOI / game
26:02
minutes
PP goals
0
+1 plus/minus
Next game Oct 22 @ VAN · 9:00 PM CT
· Hard Rock lines captured Oct 22, 4:00 PM CT · Over rates, regular season
| Prop | Hard Rock line | Avg | Season | L5 | L10 | L20 | Home | Away | vs VAN | vs HR close '26-27 | vs HR close '25-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shots on Goal | 1.5 o-190 / u+145 | 1.89 | 78%7/9 | 80% | 80% | 70% | 86%6/7 | 50%1/2 | 0%0/2 | 4 O · 5 U | 47 O · 34 U |
| Points | 0.5 o-150 / u+115 | 0.56 | 44%4/9 | 40% | 40% | 45% | 57%4/7 | 0%0/2 | 0%0/2 | 4 O · 5 U | 42 O · 39 U |
| Goals | 0.5 o+425 (over only) | 0.00 | 0%0/9 | 0% | 0% | 5% | 0%0/7 | 0%0/2 | 0%0/2 | 0 O · 9 U | 10 O · 71 U |
| Assists | 0.5 o-110 / u-120 | 0.56 | 44%4/9 | 40% | 40% | 45% | 57%4/7 | 0%0/2 | 0%0/2 | 4 O · 5 U | 38 O · 43 U |
Rates graded against the line shown in each row. Hard Rock Bet lines only. Informational, not betting advice.
'26-27 · Regular season · 9 games · 0 G, 5 A, 5 P, 17 SOG
| Date | Opp | Result | G | A | P | SOG | +/- | PIM | Hits | Blk | PPG | TOI | Shifts | SOG close | PTS close | G close | A close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20 | @ SEA | OTL 3-4 SO | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 28:28 | 27 | 1.5 O | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Oct 17 | vs SJS | W 4-3 SO | 0 | 2 | 2 | 2 | +1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 29:46 | 29 | 2.5 U | 0.5 O | 0.5 U | 0.5 O |
| Oct 15 | vs PHI | W 2-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 25:47 | 26 | 1.5 O | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Oct 13 | vs NJD | OTL 4-5 OT | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 23:25 | 28 | 2.5 U | 0.5 O | 0.5 U | 0.5 O |
| Oct 10 | @ MTL | OTL 0-1 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 29:33 | 29 | 1.5 U | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Oct 9 | vs SEA | L 3-6 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:23 | 27 | 2.5 U | 0.5 O | 0.5 U | 0.5 O |
| Oct 6 | vs OTT | W 5-3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 24:01 | 28 | 1.5 O | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Oct 4 | vs WPG | L 2-3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 25:41 | 28 | 1.5 O | 0.5 O | 0.5 U | 0.5 O |
| Oct 2 | vs NYR | L 0-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25:16 | 32 | 2.5 U | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
'26-27 regular season · per-game averages · opponent rows cover '25-26 + '26-27
| Split | GP | G/GP | A/GP | P/GP | SOG/GP | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 9 | 0.00 | 0.56 | 0.56 | 1.89 | 26:02 |
| Home | 7 | 0.00 | 0.71 | 0.71 | 2.14 | 25:11 |
| Away | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 29:01 |
| Back-to-back | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29:33 |
| 1 day rest | 4 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 2.50 | 26:19 |
| 2+ days rest | 4 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.75 | 24:53 |
| Last 5 | 5 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 1.60 | 27:24 |
| Last 10 | 9 | 0.00 | 0.56 | 0.56 | 1.89 | 26:02 |
| vs Opponent | GP | G/GP | A/GP | P/GP | SOG/GP | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 2.80 | 25:09 | |
| 4 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 1.75 | 24:27 | |
| 4 | 0.25 | 1.75 | 2.00 | 2.75 | 26:12 | |
| 4 | 0.25 | 1.25 | 1.50 | 2.50 | 25:05 | |
| 4 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | 25:57 | |
| 4 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 2.25 | 25:17 | |
| 4 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 2.25 | 23:10 | |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 25:19 | |
| 4 | 0.25 | 0.75 | 1.00 | 2.25 | 25:48 | |
| 4 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 1.75 | 26:39 | |
| 3 | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 2.33 | 27:09 | |
| 3 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 1.33 | 27:14 | |
| 3 | 0.33 | 1.33 | 1.67 | 1.33 | 27:11 | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25:00 | |
| 3 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | 3.33 | 26:54 | |
| 3 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 2.00 | 26:25 | |
| 3 | 0.67 | 0.67 | 1.33 | 2.67 | 27:24 | |
| 3 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 2.33 | 24:04 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | 27:46 | |
| 2 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 2.50 | 24:29 | |
| 2 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 5.00 | 25:10 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | 28:01 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 25:18 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 27:08 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 26:00 | |
| 2 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.50 | 27:35 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25:54 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 25:39 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 23:17 | |
| 2 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 3.00 | 25:02 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 22:35 |
Regular season
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | PPG | +/- | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '26-27 | DET | 9 | 0 | 5 | 5 | 17 | 0 | +1 | 26:02 |
| '25-26 | DET | 82 | 10 | 50 | 60 | 187 | 3 | +15 | 25:40 |
| '24-25 | DET | 82 | 8 | 38 | 46 | 162 | 4 | -5 | 25:04 |
| '23-24 | DET | 82 | 9 | 33 | 42 | 135 | 3 | -7 | 22:22 |
| '22-23 | DET | 82 | 5 | 37 | 42 | 140 | 1 | -11 | 23:09 |
| '21-22 | DET | 82 | 7 | 43 | 50 | 187 | 2 | -9 | 23:02 |
| Total | 419 | 39 | 206 | 245 | 828 | 13 | -16 | 23:54 |
Loaded history starts with 2015-16; earlier seasons are not included.