Jack Finley
Age 24 6'6" 227 lb Shoots R Born Sep 2, 2002
Games
44
'25-26
Goals
2
0.05 / game
Assists
3
0.07 / game
Points
5
0.11 / game
SOG / game
0.59
26 shots
TOI / game
9:43
minutes
PP goals
0
+2 plus/minus
Next game Oct 24 vs CAR · 6:00 PM CT
· No Hard Rock lines posted for this game yet — rates use default lines · Over rates, regular season
| Prop | Hard Rock line | Avg | Season | L5 | L10 | L20 | Home | Away | vs CAR | vs HR close '26-27 | vs HR close '25-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shots on Goal | No Hard Rock line yet
default line 2.5
|
0.59 | 7%3/44 '25-26 | 20% | 10% | 5% | 0%0/24 | 15%3/20 | 0%0/2 | — | — |
| Points | No Hard Rock line yet
default line 0.5
|
0.11 | 11%5/44 '25-26 | 0% | 0% | 5% | 13%3/24 | 10%2/20 | 100%2/2 | — | — |
| Goals | No Hard Rock line yet
default line 0.5
|
0.05 | 5%2/44 '25-26 | 0% | 0% | 0% | 4%1/24 | 5%1/20 | 50%1/2 | — | 1 O · 39 U |
| Assists | No Hard Rock line yet
default line 0.5
|
0.07 | 7%3/44 '25-26 | 0% | 0% | 5% | 8%2/24 | 5%1/20 | 50%1/2 | — | — |
Rates graded against the line shown in each row. Hard Rock Bet lines only. Informational, not betting advice.
'25-26 · Regular season · 44 games · 2 G, 3 A, 5 P, 26 SOG
| Date | Opp | Result | G | A | P | SOG | +/- | PIM | Hits | Blk | PPG | TOI | Shifts | SOG close | PTS close | G close | A close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 16 | @ UTA | W 5-3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:13 | 19 | — | — | 0.5 U | — |
| Apr 13 | vs MIN | W 6-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:35 | 16 | — | — | 0.5 U | — |
| Apr 9 | vs WPG | L 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10:09 | 15 | — | — | 0.5 U | — |
| Apr 7 | vs COL | L 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:44 | 14 | — | — | 0.5 U | — |
| Apr 5 | @ COL | W 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12:06 | 20 | — | — | — | — |
| Apr 1 | @ LAK | OTL 1-2 OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7:55 | 13 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 30 | @ SJS | L 4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:43 | 15 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 28 | vs TOR | W 5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 10:38 | 16 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 26 | vs SJS | W 2-1 OT | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11:05 | 21 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 24 | vs WSH | W 3-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13:17 | 21 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 21 | @ VAN | W 3-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:03 | 17 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 18 | @ CGY | OTL 1-2 SO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:28 | 15 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 15 | @ WPG | L 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:03 | 14 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 13 | vs EDM | W 3-2 OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 | 17 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 12 | @ CAR | W 3-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11:33 | 19 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 10 | vs NYI | OTL 3-4 OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10:51 | 19 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 8 | @ ANA | W 4-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:52 | 16 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 6 | @ SJS | W 3-2 OT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:10 | 16 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 4 | @ SEA | W 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12:03 | 19 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 1 | @ MIN | W 3-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9:38 | 14 | — | — | — | — |
| Feb 28 | vs NJD | L 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:41 | 15 | — | — | 0.5 U | — |
| Feb 26 | vs SEA | W 5-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:17 | 18 | — | — | — | — |
| Feb 5 | vs FLA | W 6-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6:42 | 13 | — | — | 0.5 U | — |
| Feb 3 | vs BUF | W 4-3 OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:43 | 12 | — | — | 0.5 U | — |
| Jan 29 | vs WPG | W 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:15 | 17 | — | — | 0.5 U | — |
| Jan 26 | vs UTA | W 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7:11 | 12 | — | — | 0.5 U | — |
| Jan 23 | @ CHI | W 2-1 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1:01 | 1 | — | — | 0.5 U | — |
| Jan 20 | vs SJS | W 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:21 | 15 | — | — | 0.5 U | — |
| Jan 18 | @ DAL | W 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:34 | 15 | — | — | 0.5 U | — |
| Jan 16 | @ STL | OTL 2-3 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7:08 | 14 | — | — | 0.5 U | — |
| Jan 13 | @ PIT | W 2-1 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6:50 | 11 | — | — | 0.5 U | — |
| Dec 22 | vs STL | W 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:01 | 15 | — | — | 0.5 U | — |
| Dec 20 | vs CAR | W 6-4 | 1 | 0 | 1 | 2 | +2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8:19 | 13 | — | — | — | — |
| Dec 8 | @ TOR | L 0-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6:39 | 11 | — | — | 0.5 U | — |
| Dec 6 | vs NYI | L 0-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8:50 | 13 | — | — | 0.5 U | — |
| Nov 24 | vs PHI | W 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:36 | 13 | — | — | 0.5 U | — |
| Nov 18 | vs NJD | W 5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:14 | 14 | — | — | 0.5 U | — |
| Nov 16 | vs VAN | L 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10:41 | 15 | — | — | 0.5 U | — |
| Nov 15 | @ FLA | W 3-1 | 1 | 0 | 1 | 3 | +1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8:25 | 12 | — | — | 0.5 O | — |
| Nov 12 | vs NYR | L 3-7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12:44 | 18 | — | — | 0.5 U | — |
| Nov 8 | vs WSH | W 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:44 | 16 | — | — | 0.5 U | — |
| Oct 18 | @ CBJ | L 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7:14 | 16 | — | — | 0.5 U | — |
| Oct 17 | @ DET | OTL 1-2 OT | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:51 | 15 | — | — | 0.5 U | — |
| Oct 11 | vs NJD | L 3-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9:05 | 14 | — | — | 0.5 U | — |
'25-26 regular season · per-game averages · opponent rows cover '24-25 + '25-26
| Split | GP | G/GP | A/GP | P/GP | SOG/GP | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 44 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.59 | 9:43 |
| Home | 24 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.33 | 9:54 |
| Away | 20 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.90 | 9:28 |
| Back-to-back | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 9:05 |
| 1 day rest | 28 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.50 | 9:48 |
| 2+ days rest | 11 | 0.09 | 0.18 | 0.27 | 1.00 | 9:47 |
| Last 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 11:21 |
| Last 10 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 11:03 |
| vs Opponent | GP | G/GP | A/GP | P/GP | SOG/GP | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 10:50 | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10:29 | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8:40 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 10:42 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 11:07 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9:55 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 8:39 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 11:31 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10:52 | |
| 2 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 9:56 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 9:51 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 12:40 | |
| 2 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 7:34 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9:05 | |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7:55 | |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10:28 | |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11:00 | |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 10:52 | |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 7:43 | |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1:01 | |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11:34 | |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6:50 | |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7:36 | |
| 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 12:44 | |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7:14 | |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 7:51 | |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 8:25 |