Frederik Andersen
Age 37 6'4" 229 lb Catches L Born Oct 2, 1989
Games started
35
'25-26 · 35 GP
W-L-OTL
16-14-5
0 shutouts
Save %
.874
742 / 849
GAA
3.05
107 goals against
Saves / start
21.2
Hard Rock saves prop
Next game Oct 22 vs CAR · 8:00 PM CT
· No Hard Rock lines posted for this game yet — rates use default lines · Over rates, regular season
| Prop | Hard Rock line | Avg | Season | L5 | L10 | L20 | Home | Away | vs CAR | vs HR close '26-27 | vs HR close '25-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalie Saves | No Hard Rock line yet
default line 24.5
|
21.20 | 26%9/35 '25-26 | 40% | 30% | 35% | 24%4/17 | 28%5/18 | — | — | 14 O · 21 U |
Rates graded against the line shown in each row. Hard Rock Bet lines only. Informational, not betting advice.
'25-26 · Regular season · 35 games · 16-14-5 · .874 SV% · 3.05 GAA
| Date | Opp | Result | GS | Dec | SA | SV | GA | SV% | TOI | Saves HR close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 11 | @ UTA | W 4-1 | ✓ | W | 27 | 26 | 1 | .963 | 60:00 | 21.5 O |
| Apr 9 | @ CHI | W 7-2 | ✓ | W | 25 | 23 | 2 | .920 | 60:00 | 19.5 O |
| Apr 5 | @ OTT | L 3-6 | ✓ | L | 30 | 25 | 5 | .833 | 58:32 | 22.5 O |
| Apr 2 | vs CBJ | W 5-1 | ✓ | W | 10 | 9 | 1 | .900 | 60:00 | 21.5 U |
| Mar 29 | vs MTL | L 1-3 | ✓ | L | 18 | 15 | 3 | .833 | 55:52 | 20.5 U |
| Mar 24 | @ MTL | L 2-5 | ✓ | L | 18 | 14 | 4 | .778 | 56:46 | 21.5 U |
| Mar 22 | @ PIT | W 5-1 | ✓ | W | 19 | 18 | 1 | .947 | 59:52 | 23.5 U |
| Mar 18 | vs PIT | W 6-5 OT | ✓ | W | 35 | 30 | 5 | .857 | 64:31 | 22.5 O |
| Mar 14 | @ TBL | W 4-2 | ✓ | W | 19 | 17 | 2 | .895 | 59:34 | 23.5 U |
| Mar 10 | vs PIT | W 5-4 SO | ✓ | W | 28 | 24 | 4 | .857 | 65:00 | 21.5 O |
| Mar 6 | @ EDM | W 6-3 | ✓ | W | 16 | 13 | 3 | .813 | 59:07 | 25.5 U |
| Mar 2 | @ SEA | L 1-2 | ✓ | L | 15 | 13 | 2 | .867 | 57:39 | 21.5 U |
| Feb 28 | vs DET | W 5-2 | ✓ | W | 29 | 27 | 2 | .931 | 60:00 | 22.5 O |
| Jan 31 | @ WSH | OTL 3-4 OT | ✓ | O | 42 | 38 | 4 | .905 | 61:42 | 21.5 O |
| Jan 22 | vs CHI | OTL 3-4 SO | ✓ | O | 22 | 19 | 3 | .864 | 64:49 | 19.5 U |
| Jan 17 | @ NJD | W 4-1 | ✓ | W | 30 | 29 | 1 | .967 | 59:52 | 22.5 O |
| Jan 12 | @ DET | OTL 3-4 OT | ✓ | O | 18 | 14 | 4 | .778 | 63:14 | 20.5 U |
| Jan 8 | vs ANA | W 5-2 | ✓ | W | 13 | 11 | 2 | .846 | 59:30 | 22.5 U |
| Jan 3 | vs COL | L 3-5 | ✓ | L | 34 | 30 | 4 | .882 | 57:58 | 24.5 O |
| Dec 30 | @ PIT | L 1-5 | ✓ | L | 28 | 23 | 5 | .821 | 60:00 | 22.5 O |
| Dec 23 | vs FLA | L 2-5 | ✓ | L | 22 | 17 | 5 | .773 | 60:00 | 23.5 U |
| Dec 4 | vs TOR | L 1-5 | ✓ | L | 23 | 19 | 4 | .826 | 57:23 | 20.5 U |
| Nov 26 | vs NYR | L 2-4 | ✓ | L | 17 | 14 | 3 | .824 | 58:05 | 20.5 U |
| Nov 23 | @ BUF | L 1-4 | ✓ | L | 20 | 17 | 3 | .850 | 57:24 | 22.5 U |
| Nov 19 | @ MIN | OTL 3-4 SO | ✓ | O | 19 | 16 | 3 | .842 | 64:15 | 21.5 U |
| Nov 15 | vs EDM | OTL 3-4 OT | ✓ | O | 23 | 19 | 4 | .826 | 60:19 | 23.5 U |
| Nov 11 | vs WSH | L 1-4 | ✓ | L | 27 | 24 | 3 | .889 | 54:50 | 21.5 O |
| Nov 6 | vs MIN | W 4-3 | ✓ | W | 24 | 21 | 3 | .875 | 60:00 | 22.5 U |
| Nov 1 | @ BOS | L 1-2 | ✓ | L | 22 | 20 | 2 | .909 | 58:37 | 21.5 U |
| Oct 28 | vs VGK | L 3-6 | ✓ | L | 34 | 29 | 5 | .853 | 58:29 | 22.5 O |
| Oct 23 | @ COL | W 5-4 SO | ✓ | W | 48 | 44 | 4 | .917 | 65:00 | 24.5 O |
| Oct 20 | @ VGK | L 1-4 | ✓ | L | 25 | 22 | 3 | .880 | 58:52 | 23.5 U |
| Oct 16 | @ ANA | W 4-1 | ✓ | W | 24 | 23 | 1 | .958 | 60:00 | 21.5 O |
| Oct 11 | vs PHI | W 4-3 OT | ✓ | W | 23 | 20 | 3 | .870 | 64:41 | 20.5 U |
| Oct 9 | vs NJD | W 6-3 | ✓ | W | 22 | 19 | 3 | .864 | 59:59 | 21.5 U |
'25-26 regular season · per-game averages · opponent rows cover '24-25 + '25-26
| Split | GP | GS | SV% | Saves/GS | GAA |
|---|---|---|---|---|---|
| All games | 35 | 35 | .874 | 21.2 | 3.05 |
| Home | 17 | 17 | .859 | 20.4 | 3.35 |
| Away | 18 | 18 | .888 | 21.9 | 2.78 |
| Back-to-back | 6 | 6 | .860 | 23.5 | 3.84 |
| 1 day rest | 21 | 21 | .887 | 19.8 | 2.54 |
| 2+ days rest | 8 | 8 | .856 | 23.1 | 3.81 |
| Last 5 | 5 | 5 | .891 | 19.6 | 2.45 |
| Last 10 | 10 | 10 | .878 | 20.1 | 2.80 |
| vs Opponent | GP | GS | SV% | Saves/GS | GAA |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | .882 | 24.0 | 3.11 | |
| 4 | 4 | .826 | 14.3 | 3.10 | |
| 4 | 4 | .894 | 23.3 | 2.72 | |
| 4 | 4 | .908 | 22.3 | 2.22 | |
| 4 | 4 | .898 | 26.5 | 2.98 | |
| 3 | 3 | .889 | 21.3 | 2.58 | |
| 3 | 3 | .932 | 23.0 | 1.67 | |
| 3 | 3 | .881 | 19.7 | 2.65 | |
| 2 | 2 | .806 | 25.0 | 6.07 | |
| 2 | 2 | .844 | 13.5 | 2.50 | |
| 2 | 2 | .900 | 18.0 | 2.04 | |
| 2 | 2 | .912 | 15.5 | 1.53 | |
| 2 | 2 | .923 | 24.0 | 2.00 | |
| 2 | 2 | .902 | 37.0 | 3.90 | |
| 2 | 2 | .814 | 17.5 | 4.10 | |
| 2 | 2 | .923 | 18.0 | 1.52 | |
| 2 | 2 | .857 | 21.0 | 3.54 | |
| 2 | 2 | .864 | 25.5 | 4.09 | |
| 1 | 1 | .963 | 26.0 | 1.00 | |
| 1 | 1 | .773 | 17.0 | 5.00 | |
| 1 | 1 | .850 | 17.0 | 3.14 | |
| 1 | 1 | .870 | 20.0 | 2.78 | |
| 1 | 1 | .960 | 24.0 | 1.00 | |
| 1 | 1 | .909 | 20.0 | 2.00 | |
| 1 | 1 | .846 | 22.0 | 4.22 |
Regular season
| Season | Team | GP | GS | W | L | OTL | SV% | GAA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '25-26 | CAR | 35 | 35 | 16 | 14 | 5 | .874 | 3.05 | 0 |
| '24-25 | CAR | 22 | 22 | 13 | 8 | 1 | .899 | 2.50 | 1 |
| '23-24 | CAR | 16 | 16 | 13 | 2 | 0 | .932 | 1.84 | 3 |
| '22-23 | CAR | 34 | 33 | 21 | 11 | 1 | .903 | 2.48 | 1 |
| '21-22 | CAR | 52 | 51 | 35 | 14 | 3 | .922 | 2.17 | 4 |
| '20-21 | TOR | 24 | 23 | 13 | 8 | 3 | .895 | 2.96 | 0 |
| '19-20 | TOR | 52 | 52 | 29 | 13 | 7 | .909 | 2.85 | 3 |
| '18-19 | TOR | 60 | 60 | 36 | 16 | 7 | .917 | 2.77 | 1 |
| '17-18 | TOR | 66 | 66 | 38 | 21 | 5 | .918 | 2.81 | 5 |
| '16-17 | TOR | 66 | 66 | 33 | 16 | 14 | .918 | 2.67 | 4 |
| '15-16 | ANA | 43 | 37 | 22 | 9 | 7 | .919 | 2.30 | 3 |
| Total | 470 | 461 | 269 | 132 | 53 | .912 | 2.63 | 25 |
Playoffs
| Season | Team | GP | GS | W | L | OTL | SV% | GAA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '25-26 | CAR | 16 | 16 | 13 | 2 | 0 | .910 | 1.89 | 3 |
| '24-25 | CAR | 13 | 13 | 8 | 5 | 0 | .907 | 2.02 | 2 |
| '23-24 | CAR | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | .895 | 2.62 | 0 |
| '22-23 | CAR | 9 | 9 | 5 | 3 | 0 | .927 | 1.83 | 0 |
| '19-20 | TOR | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | .936 | 1.84 | 1 |
| '18-19 | TOR | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | .922 | 2.75 | 0 |
| '17-18 | TOR | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | .896 | 3.76 | 0 |
| '16-17 | TOR | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | .915 | 2.68 | 0 |
| '15-16 | ANA | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | .947 | 1.41 | 1 |
| Total | 78 | 78 | 45 | 30 | 0 | .914 | 2.25 | 7 |
Loaded history starts with 2015-16; earlier seasons are not included.