Oliver Ekman-Larsson
Age 35 6'2" 191 lb Shoots L Born Jul 17, 1991
Games
11
'26-27
Goals
0
0.00 / game
Assists
1
0.09 / game
Points
1
0.09 / game
SOG / game
0.45
5 shots
TOI / game
17:27
minutes
PP goals
0
-2 plus/minus
Next game Oct 22 vs NYR · 6:00 PM CT
· Hard Rock lines captured Oct 22, 4:00 PM CT · Over rates, regular season
| Prop | Hard Rock line | Avg | Season | L5 | L10 | L20 | Home | Away | vs NYR | vs HR close '26-27 | vs HR close '25-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shots on Goal | No Hard Rock line yet
default line 2.5
|
0.45 | 0%0/11 | 0% | 0% | 0% | 0%0/7 | 0%0/4 | 0%0/2 | — | 5 O · 5 U |
| Points | No Hard Rock line yet
default line 0.5
|
0.09 | 9%1/11 | 20% | 10% | 15% | 0%0/7 | 25%1/4 | 50%1/2 | 0 O · 2 U | 27 O · 43 U |
| Goals | 0.5 o+1000 (over only) | 0.00 | 0%0/11 | 0% | 0% | 0% | 0%0/7 | 0%0/4 | 0%0/2 | 0 O · 11 U | 8 O · 68 U |
| Assists | No Hard Rock line yet
default line 0.5
|
0.09 | 9%1/11 | 20% | 10% | 15% | 0%0/7 | 25%1/4 | 50%1/2 | 0 O · 2 U | 24 O · 46 U |
Rates graded against the line shown in each row. Hard Rock Bet lines only. Informational, not betting advice.
'26-27 · Regular season · 11 games · 0 G, 1 A, 1 P, 5 SOG
| Date | Opp | Result | G | A | P | SOG | +/- | PIM | Hits | Blk | PPG | TOI | Shifts | SOG close | PTS close | G close | A close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20 | @ CBJ | W 6-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 23:20 | 33 | — | — | 0.5 U | — |
| Oct 19 | vs SJS | W 3-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14:42 | 23 | — | — | 0.5 U | — |
| Oct 17 | vs NYI | L 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:39 | 21 | — | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Oct 15 | vs BUF | OTL 4-5 OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 19:35 | 31 | — | — | 0.5 U | — |
| Oct 13 | @ UTA | L 4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:40 | 26 | — | — | 0.5 U | — |
| Oct 10 | @ COL | W 6-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:25 | 22 | — | — | 0.5 U | — |
| Oct 8 | @ VGK | OTL 3-4 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15:22 | 26 | — | — | 0.5 U | — |
| Oct 6 | vs NSH | W 5-4 OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:27 | 22 | — | — | 0.5 U | — |
| Oct 3 | vs OTT | L 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:08 | 25 | — | — | 0.5 U | — |
| Sep 30 | vs NYI | W 2-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:30 | 24 | — | — | 0.5 U | — |
| Sep 29 | vs MTL | L 2-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18:07 | 26 | — | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
'26-27 regular season · per-game averages · opponent rows cover '25-26 + '26-27
| Split | GP | G/GP | A/GP | P/GP | SOG/GP | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 11 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.45 | 17:27 |
| Home | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 17:18 |
| Away | 4 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 17:42 |
| Back-to-back | 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 19:25 |
| 1 day rest | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 16:33 |
| 2+ days rest | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 17:36 |
| Last 5 | 5 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 18:47 |
| Last 10 | 10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.40 | 17:23 |
| vs Opponent | GP | G/GP | A/GP | P/GP | SOG/GP | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 1.20 | 20:31 | |
| 5 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | 21:53 | |
| 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 19:09 | |
| 5 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 1.40 | 20:34 | |
| 4 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 22:00 | |
| 4 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 1.75 | 21:25 | |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 15:23 | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 11:50 | |
| 3 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 1.00 | 20:35 | |
| 3 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 1.00 | 18:26 | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 20:14 | |
| 3 | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 0.33 | 20:00 | |
| 3 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 20:01 | |
| 3 | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 2.00 | 22:13 | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 19:05 | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 21:03 | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 21:56 | |
| 3 | 0.33 | 1.00 | 1.33 | 1.67 | 19:18 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 21:40 | |
| 2 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.50 | 20:12 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 22:19 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 19:15 | |
| 2 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 20:56 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 17:55 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 23:22 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 20:07 | |
| 2 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 23:20 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 21:37 | |
| 2 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 3.00 | 23:35 | |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 19:32 | |
| 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 20:33 |
Regular season
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | PPG | +/- | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '26-27 | TOR | 11 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | -2 | 17:27 |
| '25-26 | TOR | 78 | 8 | 31 | 39 | 108 | 0 | -6 | 20:36 |
| '24-25 | TOR | 77 | 4 | 25 | 29 | 118 | 2 | +14 | 21:04 |
| '23-24 | FLA | 80 | 9 | 23 | 32 | 123 | 1 | +10 | 18:24 |
| '22-23 | VAN | 54 | 2 | 20 | 22 | 90 | 0 | -24 | 20:11 |
| '21-22 | VAN | 79 | 5 | 24 | 29 | 168 | 3 | +5 | 22:19 |
| '20-21 | ARI | 46 | 3 | 21 | 24 | 83 | 2 | -17 | 20:58 |
| '19-20 | ARI | 66 | 9 | 21 | 30 | 135 | 2 | -3 | 23:01 |
| '18-19 | ARI | 81 | 14 | 30 | 44 | 176 | 5 | -16 | 23:38 |
| '17-18 | ARI | 82 | 14 | 28 | 42 | 202 | 6 | -28 | 23:41 |
| '16-17 | ARI | 79 | 12 | 27 | 39 | 145 | 8 | -25 | 24:37 |
| '15-16 | ARI | 75 | 21 | 34 | 55 | 228 | 12 | -6 | 24:46 |
| Total | 808 | 101 | 285 | 386 | 1581 | 41 | -98 | 22:08 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | PPG | +/- | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '24-25 | TOR | 13 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0 | -1 | 19:04 |
| '23-24 | FLA | 24 | 2 | 4 | 6 | 27 | 0 | +1 | 15:27 |
| '19-20 | ARI | 9 | 1 | 3 | 4 | 16 | 0 | +3 | 22:38 |
| Total | 46 | 5 | 9 | 14 | 55 | 0 | +3 | 17:52 |
Loaded history starts with 2015-16; earlier seasons are not included.