Troy Stecher
Age 32 5'11" 184 lb Shoots R Born Apr 7, 1994
Games
11
'26-27
Goals
0
0.00 / game
Assists
1
0.09 / game
Points
1
0.09 / game
SOG / game
0.82
9 shots
TOI / game
18:48
minutes
PP goals
0
0 plus/minus
Next game Oct 22 vs NYR · 6:00 PM CT
· Hard Rock lines captured Oct 22, 4:00 PM CT · Over rates, regular season
| Prop | Hard Rock line | Avg | Season | L5 | L10 | L20 | Home | Away | vs NYR | vs HR close '26-27 | vs HR close '25-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shots on Goal | No Hard Rock line yet
default line 2.5
|
0.82 | 0%0/11 | 0% | 0% | 0% | 0%0/7 | 0%0/4 | 0%0/4 | — | — |
| Points | No Hard Rock line yet
default line 0.5
|
0.09 | 9%1/11 | 20% | 10% | 10% | 14%1/7 | 0%0/4 | 0%0/4 | — | — |
| Goals | 0.5 o+900 (over only) | 0.00 | 0%0/11 | 0% | 0% | 0% | 0%0/7 | 0%0/4 | 0%0/4 | 0 O · 11 U | 2 O · 61 U |
| Assists | No Hard Rock line yet
default line 0.5
|
0.09 | 9%1/11 | 20% | 10% | 10% | 14%1/7 | 0%0/4 | 0%0/4 | — | — |
Rates graded against the line shown in each row. Hard Rock Bet lines only. Informational, not betting advice.
'26-27 · Regular season · 11 games · 0 G, 1 A, 1 P, 9 SOG
| Date | Opp | Result | G | A | P | SOG | +/- | PIM | Hits | Blk | PPG | TOI | Shifts | SOG close | PTS close | G close | A close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20 | @ CBJ | W 6-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:25 | 31 | — | — | 0.5 U | — |
| Oct 19 | vs SJS | W 3-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20:13 | 27 | — | — | 0.5 U | — |
| Oct 17 | vs NYI | L 1-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:21 | 24 | — | — | 0.5 U | — |
| Oct 15 | vs BUF | OTL 4-5 OT | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 17:08 | 24 | — | — | 0.5 U | — |
| Oct 13 | @ UTA | L 4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16:50 | 22 | — | — | 0.5 U | — |
| Oct 10 | @ COL | W 6-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 18:33 | 24 | — | — | 0.5 U | — |
| Oct 8 | @ VGK | OTL 3-4 SO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:35 | 23 | — | — | 0.5 U | — |
| Oct 6 | vs NSH | W 5-4 OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:20 | 20 | — | — | 0.5 U | — |
| Oct 3 | vs OTT | L 2-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:10 | 24 | — | — | 0.5 U | — |
| Sep 30 | vs NYI | W 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:05 | 24 | — | — | 0.5 U | — |
| Sep 29 | vs MTL | L 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:05 | 26 | — | — | 0.5 U | — |
'26-27 regular season · per-game averages · opponent rows cover '25-26 + '26-27
| Split | GP | G/GP | A/GP | P/GP | SOG/GP | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 11 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.82 | 18:48 |
| Home | 7 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.71 | 18:20 |
| Away | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 19:36 |
| Back-to-back | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 21:15 |
| 1 day rest | 5 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.80 | 18:34 |
| 2+ days rest | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 17:51 |
| Last 5 | 5 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.80 | 20:11 |
| Last 10 | 10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.90 | 18:46 |
| vs Opponent | GP | G/GP | A/GP | P/GP | SOG/GP | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 18:30 | |
| 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 19:17 | |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 20:18 | |
| 4 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 22:24 | |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 15:12 | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 18:27 | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14:37 | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 18:40 | |
| 3 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 18:23 | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 18:34 | |
| 3 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 1.33 | 17:26 | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 20:22 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 21:13 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 18:28 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 19:51 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 18:50 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 15:37 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 23:02 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | 16:49 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 22:22 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | 22:06 | |
| 2 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 3.00 | 23:18 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 20:45 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 18:01 | |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21:10 | |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20:06 | |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 16:59 | |
| 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 20:08 | |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 13:36 | |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23:25 | |
| 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 20:17 |
Regular season
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | PPG | +/- | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '26-27 | TOR | 11 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 18:48 |
| '25-26 | EDM, TOR | 64 | 3 | 11 | 14 | 64 | 0 | -8 | 19:11 |
| '24-25 | EDM | 66 | 3 | 4 | 7 | 55 | 0 | -2 | 13:52 |
| '23-24 | ARI, EDM | 54 | 1 | 6 | 7 | 51 | 0 | +9 | 18:07 |
| '22-23 | ARI, CGY | 81 | 3 | 11 | 14 | 88 | 0 | -6 | 16:22 |
| '21-22 | DET, LAK | 29 | 1 | 2 | 3 | 50 | 0 | -7 | 16:40 |
| '20-21 | DET | 44 | 3 | 8 | 11 | 55 | 0 | -13 | 17:19 |
| '19-20 | VAN | 69 | 5 | 12 | 17 | 86 | 0 | +10 | 15:21 |
| '18-19 | VAN | 78 | 2 | 21 | 23 | 105 | 0 | +9 | 19:55 |
| '17-18 | VAN | 68 | 1 | 10 | 11 | 94 | 0 | -7 | 18:49 |
| '16-17 | VAN | 71 | 3 | 21 | 24 | 125 | 1 | -16 | 19:59 |
| Total | 635 | 25 | 107 | 132 | 782 | 1 | -31 | 17:39 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | PPG | +/- | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '24-25 | EDM | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | +2 | 14:12 |
| '21-22 | LAK | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | +4 | 16:58 |
| '19-20 | VAN | 17 | 2 | 1 | 3 | 21 | 0 | +9 | 16:20 |
| Total | 29 | 4 | 3 | 7 | 37 | 0 | +15 | 15:50 |
Loaded history starts with 2015-16; earlier seasons are not included.