Games
42
'23-24
Goals
3
0.07 / game
Assists
6
0.14 / game
Points
9
0.21 / game
SOG / game
0.83
35 shots
TOI / game
10:02
minutes
PP goals
0
-9 plus/minus
No upcoming game scheduled for Arizona Coyotes — rates use default lines.
· Over rates, regular season
| Prop | Hard Rock line | Avg | Season | L5 | L10 | L20 | Home | Away | vs Opp | vs HR close '23-24 | vs HR close '22-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shots on Goal | No game scheduled
default line 2.5
|
0.83 | 7%3/42 | 0% | 0% | 5% | 5%1/19 | 9%2/23 | — | — | — |
| Points | No game scheduled
default line 0.5
|
0.21 | 17%7/42 | 0% | 0% | 5% | 16%3/19 | 17%4/23 | — | — | — |
| Goals | No game scheduled
default line 0.5
|
0.07 | 7%3/42 | 0% | 0% | 0% | 0%0/19 | 13%3/23 | — | — | — |
| Assists | No game scheduled
default line 0.5
|
0.14 | 14%6/42 | 0% | 0% | 5% | 16%3/19 | 13%3/23 | — | — | — |
Rates graded against the line shown in each row. Hard Rock Bet lines only. Informational, not betting advice.
'23-24 · Regular season · 42 games · 3 G, 6 A, 9 P, 35 SOG
| Date | Opp | Result | G | A | P | SOG | +/- | PIM | Hits | Blk | PPG | TOI | Shifts | SOG close | PTS close | G close | A close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 18 | @ COL | L 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6:41 | 11 | — | — | — | — |
| Feb 14 | vs MIN | L 1-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:51 | 14 | — | — | — | — |
| Feb 12 | @ PHI | L 3-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:20 | 14 | — | — | — | — |
| Jan 20 | vs EDM | L 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:03 | 9 | — | — | — | — |
| Jan 18 | vs TOR | L 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:24 | 17 | — | — | — | — |
| Jan 16 | vs ARI | W 3-2 OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:19 | 14 | — | — | — | — |
| Jan 13 | @ VGK | W 3-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8:46 | 13 | — | — | — | — |
| Jan 11 | @ ARI | W 6-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:28 | 14 | — | — | — | — |
| Jan 9 | vs OTT | W 6-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:21 | 14 | — | — | — | — |
| Jan 6 | @ PHI | L 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8:26 | 11 | — | — | — | — |
| Jan 4 | @ NSH | W 6-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9:49 | 16 | — | — | — | — |
| Jan 2 | @ MIN | W 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:12 | 14 | — | — | — | — |
| Dec 31 | vs PHI | W 4-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:12 | 13 | — | — | — | — |
| Dec 23 | @ LAK | L 3-5 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:48 | 14 | — | — | — | — |
| Dec 21 | @ ANA | W 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:19 | 12 | — | — | — | — |
| Dec 18 | vs FLA | W 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:20 | 9 | — | — | — | — |
| Dec 16 | vs TBL | W 4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:31 | 13 | — | — | — | — |
| Dec 14 | @ MIN | OTL 2-3 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9:14 | 13 | — | — | — | — |
| Dec 12 | @ VGK | OTL 4-5 OT | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:06 | 11 | — | — | — | — |
| Dec 11 | @ COL | L 5-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6:44 | 11 | — | — | — | — |
| Dec 9 | vs NJD | L 2-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:27 | 14 | — | — | — | — |
| Dec 7 | vs CAR | W 3-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:12 | 14 | — | — | — | — |
| Dec 5 | vs MIN | L 2-5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:25 | 16 | — | — | — | — |
| Dec 2 | vs VAN | L 3-4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:58 | 14 | — | — | — | — |
| Nov 30 | vs DAL | W 4-3 OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7:57 | 12 | — | — | — | — |
| Nov 27 | vs VGK | W 2-1 OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:54 | 10 | — | — | — | — |
| Nov 25 | @ COL | L 1-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:45 | 16 | — | — | — | — |
| Nov 24 | @ DAL | W 7-4 | 1 | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:02 | 17 | — | — | — | — |
| Nov 22 | @ NSH | L 2-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:34 | 12 | — | — | — | — |
| Nov 18 | vs NYI | OTL 4-5 SO | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:33 | 9 | — | — | — | — |
| Nov 16 | vs VAN | W 5-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:14 | 13 | — | — | — | — |
| Nov 14 | @ MTL | W 2-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:08 | 18 | — | — | — | — |
| Nov 11 | @ OTT | L 1-4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:51 | 20 | — | — | — | — |
| Nov 10 | @ TOR | OTL 4-5 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:23 | 18 | — | — | — | — |
| Nov 7 | vs NSH | W 4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11:33 | 18 | — | — | — | — |
| Oct 24 | vs NYR | L 1-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5:16 | 8 | — | — | — | — |
| Oct 22 | @ DET | L 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:48 | 21 | — | — | — | — |
| Oct 20 | @ CBJ | L 1-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:12 | 21 | — | — | — | — |
| Oct 19 | @ BUF | W 4-3 | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:21 | 19 | — | — | — | — |
| Oct 16 | @ WSH | OTL 2-3 SO | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:07 | 21 | — | — | — | — |
| Oct 14 | @ PIT | L 2-5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:42 | 20 | — | — | — | — |
| Oct 11 | vs WPG | W 5-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:52 | 18 | — | — | — | — |
'23-24 regular season · per-game averages · opponent rows cover '22-23 + '23-24
| Split | GP | G/GP | A/GP | P/GP | SOG/GP | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 42 | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.83 | 10:02 |
| Home | 19 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.68 | 9:04 |
| Away | 23 | 0.13 | 0.13 | 0.26 | 0.96 | 10:49 |
| Back-to-back | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 12:44 |
| 1 day rest | 27 | 0.07 | 0.19 | 0.26 | 0.70 | 9:13 |
| 2+ days rest | 11 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.73 | 11:01 |
| Last 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 8:40 |
| Last 10 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 8:58 |
| vs Opponent | GP | G/GP | A/GP | P/GP | SOG/GP | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 10:32 | |
| 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 8:47 | |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 8:19 | |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 9:08 | |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 8:57 | |
| 4 | 0.25 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 11:00 | |
| 4 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | 10:40 | |
| 4 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 2.00 | 9:17 | |
| 3 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 11:00 | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 11:27 | |
| 3 | 0.67 | 0.33 | 1.00 | 0.67 | 12:45 | |
| 3 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 2.00 | 14:12 | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 8:49 | |
| 3 | 0.67 | 1.00 | 1.67 | 1.33 | 13:40 | |
| 3 | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 1.00 | 11:18 | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 8:58 | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 10:48 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 8:08 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 11:36 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 9:14 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 10:50 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 12:35 | |
| 2 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 13:12 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 10:44 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 12:27 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 15:40 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 13:32 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 9:40 | |
| 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 15:21 | |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7:52 | |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 17:08 |