Jackson LaCombe
Age 25 6'2" 212 lb Shoots L Born Jan 9, 2001
Games
9
'26-27
Goals
1
0.11 / game
Assists
6
0.67 / game
Points
7
0.78 / game
SOG / game
0.67
6 shots
TOI / game
26:03
minutes
PP goals
1
-1 plus/minus
Next game Oct 22 @ NJD · 6:00 PM CT
· Hard Rock lines captured Oct 22, 4:00 PM CT · Over rates, regular season
| Prop | Hard Rock line | Avg | Season | L5 | L10 | L20 | Home | Away | vs NJD | vs HR close '26-27 | vs HR close '25-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shots on Goal | 1.5 o+100 / u-135 | 0.67 | 11%1/9 | 0% | 20% | 30% | 0%0/4 | 20%1/5 | 50%1/2 | 1 O · 8 U | 38 O · 42 U |
| Points | 0.5 o-120 / u-110 | 0.78 | 78%7/9 | 60% | 80% | 70% | 75%3/4 | 80%4/5 | 50%1/2 | 7 O · 2 U | 49 O · 33 U |
| Goals | 0.5 o+525 (over only) | 0.11 | 11%1/9 | 20% | 20% | 10% | 0%0/4 | 20%1/5 | 0%0/2 | 1 O · 8 U | 10 O · 72 U |
| Assists | 0.5 o+105 / u-140 | 0.67 | 67%6/9 | 40% | 60% | 60% | 75%3/4 | 60%3/5 | 50%1/2 | 6 O · 3 U | 44 O · 38 U |
Rates graded against the line shown in each row. Hard Rock Bet lines only. Informational, not betting advice.
'26-27 · Regular season · 9 games · 1 G, 6 A, 7 P, 6 SOG
| Date | Opp | Result | G | A | P | SOG | +/- | PIM | Hits | Blk | PPG | TOI | Shifts | SOG close | PTS close | G close | A close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20 | @ NYI | L 2-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27:55 | 31 | 1.5 U | 0.5 O | 0.5 U | 0.5 O |
| Oct 19 | @ NYR | L 2-5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:45 | 27 | 1.5 U | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Oct 16 | vs BOS | L 2-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26:26 | 27 | 1.5 U | 0.5 O | 0.5 U | 0.5 O |
| Oct 13 | vs CGY | L 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27:46 | 28 | 1.5 U | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Oct 10 | @ CGY | W 4-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 17:01 | 26 | 1.5 U | 0.5 O | 0.5 O | 0.5 U |
| Oct 9 | @ WPG | W 5-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27:02 | 33 | 1.5 U | 0.5 O | 0.5 U | 0.5 O |
| Oct 7 | vs EDM | L 2-5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 29:18 | 26 | 1.5 U | 0.5 O | 0.5 U | 0.5 O |
| Oct 4 | vs FLA | W 3-2 OT | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28:41 | 35 | 1.5 U | 0.5 O | 0.5 U | 0.5 O |
| Oct 2 | @ VGK | W 4-3 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 29:37 | 33 | 1.5 O | 0.5 O | 0.5 U | 0.5 O |
'26-27 regular season · per-game averages · opponent rows cover '25-26 + '26-27
| Split | GP | G/GP | A/GP | P/GP | SOG/GP | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 9 | 0.11 | 0.67 | 0.78 | 0.67 | 26:03 |
| Home | 4 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 28:03 |
| Away | 5 | 0.20 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 24:28 |
| Back-to-back | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 22:28 |
| 1 day rest | 2 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 27:52 |
| 2+ days rest | 5 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 26:46 |
| Last 5 | 5 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 23:59 |
| Last 10 | 9 | 0.11 | 0.67 | 0.78 | 0.67 | 26:03 |
| vs Opponent | GP | G/GP | A/GP | P/GP | SOG/GP | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0.17 | 0.50 | 0.67 | 1.67 | 23:33 | |
| 4 | 0.25 | 1.00 | 1.25 | 3.25 | 26:52 | |
| 4 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 25:50 | |
| 4 | 0.25 | 0.75 | 1.00 | 2.50 | 26:46 | |
| 4 | 0.25 | 1.00 | 1.25 | 2.25 | 24:18 | |
| 4 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 24:38 | |
| 4 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 24:05 | |
| 4 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 25:12 | |
| 3 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 1.00 | 24:16 | |
| 3 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 2.00 | 24:12 | |
| 3 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 1.67 | 25:14 | |
| 3 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.67 | 26:56 | |
| 3 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 2.67 | 23:49 | |
| 3 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 2.33 | 23:49 | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 22:55 | |
| 3 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 2.00 | 21:36 | |
| 3 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 2.33 | 24:03 | |
| 3 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 1.67 | 23:45 | |
| 3 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 4.00 | 23:33 | |
| 2 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | 24:59 | |
| 2 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 22:31 | |
| 2 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 22:22 | |
| 2 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 23:40 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22:16 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 21:27 | |
| 2 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.50 | 22:19 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 26:27 | |
| 2 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 28:13 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 23:23 | |
| 2 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 2.50 | 27:43 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 23:57 |
Regular season
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | PPG | +/- | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '26-27 | ANA | 9 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | -1 | 26:03 |
| '25-26 | ANA | 82 | 10 | 48 | 58 | 157 | 3 | -2 | 24:15 |
| '24-25 | ANA | 75 | 14 | 29 | 43 | 134 | 2 | 0 | 22:18 |
| '23-24 | ANA | 71 | 2 | 15 | 17 | 55 | 0 | -24 | 19:23 |
| '22-23 | ANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 18:29 |
| Total | 239 | 27 | 98 | 125 | 353 | 6 | -28 | 22:13 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | PPG | +/- | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '25-26 | ANA | 12 | 1 | 9 | 10 | 21 | 0 | 0 | 26:53 |
| Total | 12 | 1 | 9 | 10 | 21 | 0 | 0 | 26:53 |
Loaded history starts with 2015-16; earlier seasons are not included.