Nikita Grebenkin
Age 23 6'2" 210 lb Shoots L Born May 2, 2003
Games
55
'25-26
Goals
4
0.07 / game
Assists
10
0.18 / game
Points
14
0.25 / game
SOG / game
0.58
32 shots
TOI / game
11:17
minutes
PP goals
0
-7 plus/minus
Next game Oct 24 vs ANA · 12:00 PM CT
· No Hard Rock lines posted for this game yet — rates use default lines · Over rates, regular season
| Prop | Hard Rock line | Avg | Season | L5 | L10 | L20 | Home | Away | vs ANA | vs HR close '26-27 | vs HR close '25-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shots on Goal | No Hard Rock line yet
default line 2.5
|
0.58 | 4%2/55 '25-26 | 0% | 0% | 5% | 4%1/28 | 4%1/27 | 50%1/2 | — | — |
| Points | No Hard Rock line yet
default line 0.5
|
0.25 | 22%12/55 '25-26 | 0% | 20% | 20% | 21%6/28 | 22%6/27 | 50%1/2 | — | 0 O · 1 U |
| Goals | No Hard Rock line yet
default line 0.5
|
0.07 | 7%4/55 '25-26 | 0% | 0% | 5% | 7%2/28 | 7%2/27 | 50%1/2 | — | 4 O · 48 U |
| Assists | No Hard Rock line yet
default line 0.5
|
0.18 | 18%10/55 '25-26 | 0% | 20% | 15% | 21%6/28 | 15%4/27 | 50%1/2 | — | — |
Rates graded against the line shown in each row. Hard Rock Bet lines only. Informational, not betting advice.
'25-26 · Regular season · 55 games · 4 G, 10 A, 14 P, 32 SOG
| Date | Opp | Result | G | A | P | SOG | +/- | PIM | Hits | Blk | PPG | TOI | Shifts | SOG close | PTS close | G close | A close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 21 | @ SJS | W 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:55 | 13 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 19 | @ LAK | W 4-3 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:44 | 17 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 18 | @ ANA | W 3-2 OT | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:47 | 12 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 14 | vs CBJ | OTL 1-2 SO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:55 | 16 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 12 | @ MIN | W 3-2 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12:50 | 16 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 11 | vs WSH | W 4-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 14:44 | 21 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 9 | vs NYR | L 2-6 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:40 | 15 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 7 | @ PIT | W 4-3 SO | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:30 | 15 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 5 | vs UTA | L 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12:27 | 16 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 2 | @ TOR | W 3-2 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:44 | 13 | — | — | 0.5 U | — |
| Feb 28 | vs BOS | W 3-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11:37 | 16 | — | — | 0.5 U | — |
| Feb 26 | @ NYR | W 3-2 OT | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12:08 | 18 | — | — | 0.5 U | — |
| Feb 25 | @ WSH | L 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:13 | 13 | — | — | 0.5 U | — |
| Feb 5 | vs OTT | OTL 1-2 OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:38 | 13 | — | — | 0.5 U | — |
| Feb 3 | vs WSH | W 4-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:18 | 16 | — | — | 0.5 U | — |
| Jan 31 | vs LAK | OTL 2-3 OT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13:07 | 17 | — | — | 0.5 U | — |
| Jan 29 | @ BOS | L 3-6 | 1 | 0 | 1 | 5 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:43 | 17 | — | — | 0.5 O | — |
| Jan 28 | @ CBJ | L 3-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:16 | 15 | — | — | — | — |
| Jan 26 | vs NYI | L 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:45 | 15 | — | 0.5 U | 0.5 U | — |
| Jan 21 | @ UTA | OTL 4-5 OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:54 | 15 | — | — | 0.5 U | — |
| Jan 17 | vs NYR | L 3-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:53 | 20 | — | — | 0.5 U | — |
| Jan 15 | @ PIT | L 3-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:41 | 20 | — | — | 0.5 U | — |
| Jan 14 | @ BUF | L 2-5 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:50 | 20 | — | — | 0.5 U | — |
| Jan 12 | vs TBL | L 1-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 10:50 | 13 | — | — | 0.5 U | — |
| Jan 10 | vs TBL | L 2-7 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15:40 | 21 | — | — | 0.5 U | — |
| Jan 8 | vs TOR | OTL 1-2 OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13:06 | 15 | — | — | 0.5 U | — |
| Jan 6 | vs ANA | W 5-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:49 | 16 | — | — | 0.5 O | — |
| Dec 31 | @ CGY | L 1-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:49 | 17 | — | — | 0.5 U | — |
| Dec 30 | @ VAN | W 6-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:52 | 15 | — | — | 0.5 U | — |
| Dec 28 | @ SEA | L 1-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:25 | 16 | — | — | 0.5 U | — |
| Dec 23 | @ CHI | W 3-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:03 | 17 | — | — | 0.5 U | — |
| Dec 22 | vs VAN | W 5-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:16 | 14 | — | — | 0.5 O | — |
| Dec 20 | @ NYR | OTL 4-5 SO | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:27 | 16 | — | — | — | — |
| Dec 14 | @ CAR | OTL 2-3 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6:48 | 10 | — | — | 0.5 U | — |
| Dec 13 | vs CAR | OTL 3-4 SO | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13:29 | 16 | — | — | 0.5 U | — |
| Dec 11 | vs VGK | OTL 2-3 OT | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12:20 | 16 | — | — | 0.5 U | — |
| Dec 9 | vs SJS | W 4-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:46 | 13 | — | — | 0.5 U | — |
| Dec 7 | vs COL | L 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:53 | 19 | — | — | 0.5 U | — |
| Dec 3 | vs BUF | W 5-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 12:02 | 14 | — | — | 0.5 U | — |
| Dec 1 | vs PIT | L 1-5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12:40 | 16 | — | — | 0.5 U | — |
| Nov 29 | @ NJD | W 5-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9:25 | 15 | — | — | 0.5 U | — |
| Nov 28 | @ NYI | W 4-3 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9:45 | 13 | — | — | 0.5 U | — |
| Nov 26 | @ FLA | W 4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:59 | 14 | — | — | 0.5 U | — |
| Nov 15 | @ DAL | L 1-5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12:24 | 18 | — | — | — | — |
| Nov 8 | vs OTT | OTL 2-3 OT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8:27 | 13 | — | — | 0.5 U | — |
| Nov 6 | @ NSH | W 3-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8:26 | 13 | — | — | 0.5 U | — |
| Nov 4 | @ MTL | W 5-4 SO | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:41 | 14 | — | — | 0.5 O | — |
| Nov 2 | vs CGY | L 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12:06 | 16 | — | — | 0.5 U | — |
| Nov 1 | vs TOR | L 2-5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10:44 | 15 | — | — | 0.5 U | — |
| Oct 25 | vs NYI | W 4-3 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7:35 | 12 | — | — | 0.5 U | — |
| Oct 23 | @ OTT | L 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:12 | 10 | — | — | 0.5 U | — |
| Oct 20 | vs SEA | W 5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7:38 | 9 | — | — | 0.5 U | — |
| Oct 16 | vs WPG | L 2-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:37 | 14 | — | — | 0.5 U | — |
| Oct 13 | vs FLA | W 5-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:37 | 12 | — | — | 0.5 U | — |
| Oct 11 | @ CAR | OTL 3-4 OT | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8:36 | 11 | — | — | 0.5 U | — |
'25-26 regular season · per-game averages · opponent rows cover '24-25 + '25-26
| Split | GP | G/GP | A/GP | P/GP | SOG/GP | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 55 | 0.07 | 0.18 | 0.25 | 0.58 | 11:17 |
| Home | 28 | 0.07 | 0.21 | 0.29 | 0.68 | 11:55 |
| Away | 27 | 0.07 | 0.15 | 0.22 | 0.48 | 10:38 |
| Back-to-back | 11 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.73 | 11:36 |
| 1 day rest | 34 | 0.06 | 0.24 | 0.29 | 0.59 | 11:10 |
| 2+ days rest | 10 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 11:21 |
| Last 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 10:38 |
| Last 10 | 10 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 11:08 |
| vs Opponent | GP | G/GP | A/GP | P/GP | SOG/GP | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 11:09 | |
| 4 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 12:17 | |
| 3 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 12:57 | |
| 3 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 10:51 | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 8:46 | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9:42 | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 11:17 | |
| 3 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 9:38 | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 10:53 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 9:51 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 11:56 | |
| 2 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 10:18 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 11:06 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12:11 | |
| 2 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 3.00 | 12:40 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 12:56 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11:28 | |
| 2 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 11:34 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 10:02 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10:21 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 11:43 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 7:59 | |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12:50 | |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14:53 | |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9:25 | |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 12:24 | |
| 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 9:41 | |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11:37 | |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7:12 |