Points Model
Over or under on every Hard Rock points line · Pick history · PerformanceGames
11
183 players
Top picks
10
backtest 68.3%
Strong
46
backtest 63.5%
Leans
68
backtest 58.8%
Graded
113-70
61.7% correct
Updated
Nov 15, 4:30 PM CT
backtest · at the close
Top Picks most confident first
Ivan Provorov
CBJ @ OTT · 6:00 PM CT · D
Confidence72.4%
Price-275
Book68.4%
Stats model69.1%
Over this season—
Last 10—
no games yet · 23.0 min (1.3 PP)
W 0 pts
Artemi Panarin
NYR @ SJS · 9:30 PM CT · F
Confidence72.1%
Price-225
Book64.7%
Stats model76.6%
Over this season—
Last 10—
no games yet · 20.0 min (3.3 PP)
L 2 pts
Jack Eichel
VGK @ NSH · 5:30 PM CT · F
Confidence71.7%
Price-225
Book64.7%
Stats model73.4%
Over this season—
Last 10—
no games yet · 19.9 min (2.5 PP)
L 2 pts
Oliver Ekman-Larsson
TOR @ LAK · 6:00 PM CT · D
Confidence71.3%
Price-300
Book70.6%
Stats model74.1%
Over this season—
Last 10—
no games yet · 21.0 min (1.2 PP)
W 0 pts
Erik Haula
NJD @ MIN · 5:00 PM CT · F
Confidence71.0%
Price-230
Book65.3%
Stats model76.2%
Over this season—
Last 10—
no games yet · 14.6 min (0.4 PP)
W 0 pts
K'Andre Miller
NYR @ SJS · 9:30 PM CT · D
Confidence70.3%
Price-230
Book65.3%
Stats model71.7%
Over this season—
Last 10—
no games yet · 22.2 min (1.2 PP)
L 1 pt
Cole Sillinger
CBJ @ OTT · 6:00 PM CT · F
Confidence68.4%
Price-220
Book64.1%
Stats model65.9%
Over this season—
Last 10—
no games yet · 16.6 min (1.5 PP)
W 0 pts
Auston Matthews
TOR @ LAK · 6:00 PM CT · F
Confidence67.1%
Price-250
Book66.7%
Stats model65.2%
Over this season—
Last 10—
no games yet · 20.6 min (2.8 PP)
W 2 pts
David Pastrnak
BOS @ DET · 7:00 PM CT · F
Confidence66.5%
Price-230
Book65.3%
Stats model70.0%
Over this season—
Last 10—
no games yet · 20.8 min (3.1 PP)
W 1 pt
Jamie Drysdale
PHI vs BUF · 12:00 PM CT · D
Confidence66.1%
Price-240
Book66.0%
Stats model67.3%
Over this season—
Last 10—
no games yet · 20.8 min (2.1 PP)
W 0 pts
Full Board
| Player | Game | Pick | Conf | Tier | Over | Under | Book | Stats | PPG | Season | L5 | L10 | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBJ @ OTT 6:00 PM CT | UNDER 0.5 | 72.4% | Top | +195 | -275 | 68.4% | 69.1% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| NYR @ SJS 9:30 PM CT | UNDER 1.5 | 72.1% | Top | +165 | -225 | 64.7% | 76.6% | — | — | — | — | L 2 pts | |
| VGK @ NSH 5:30 PM CT | UNDER 1.5 | 71.7% | Top | +165 | -225 | 64.7% | 73.4% | — | — | — | — | L 2 pts | |
| TOR @ LAK 6:00 PM CT | UNDER 0.5 | 71.3% | Top | +220 | -300 | 70.6% | 74.1% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| NJD @ MIN 5:00 PM CT | UNDER 0.5 | 71.0% | Top | +170 | -230 | 65.3% | 76.2% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| NYR @ SJS 9:30 PM CT | UNDER 0.5 | 70.3% | Top | +170 | -230 | 65.3% | 71.7% | — | — | — | — | L 1 pt | |
| CBJ @ OTT 6:00 PM CT | UNDER 0.5 | 68.4% | Top | +160 | -220 | 64.1% | 65.9% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| TOR @ LAK 6:00 PM CT | OVER 0.5 | 67.1% | Top | -250 | +180 | 66.7% | 65.2% | — | — | — | — | W 2 pts | |
| BOS @ DET 7:00 PM CT | OVER 0.5 | 66.5% | Top | -230 | +170 | 65.3% | 70.0% | — | — | — | — | W 1 pt | |
| PHI vs BUF 12:00 PM CT | UNDER 0.5 | 66.1% | Top | +175 | -240 | 66.0% | 67.3% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| NYI @ TBL 1:00 PM CT | UNDER 0.5 | 66.0% | Strong | +165 | -225 | 64.7% | 70.0% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| OTT vs CBJ 6:00 PM CT | OVER 0.5 | 65.9% | Strong | -210 | +160 | 63.8% | 63.8% | — | — | — | — | L 0 pts | |
| COL vs STL 3:30 PM CT | OVER 0.5 | 65.9% | Strong | -240 | +175 | 66.0% | 59.3% | — | — | — | — | L 0 pts | |
| PHI vs BUF 12:00 PM CT | UNDER 0.5 | 65.8% | Strong | +170 | -240 | 65.6% | 67.0% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| NJD @ MIN 5:00 PM CT | UNDER 0.5 | 65.7% | Strong | +135 | -185 | 60.4% | 66.6% | — | — | — | — | L 1 pt | |
| MIN vs NJD 5:00 PM CT | UNDER 0.5 | 65.6% | Strong | +180 | -250 | 66.7% | 65.0% | — | — | — | — | L 1 pt | |
| LAK vs TOR 6:00 PM CT | UNDER 0.5 | 65.3% | Strong | +165 | -225 | 64.7% | 67.4% | — | — | — | — | L 1 pt | |
| STL @ COL 3:30 PM CT | UNDER 0.5 | 65.3% | Strong | +165 | -220 | 64.6% | 65.9% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| STL @ COL 3:30 PM CT | UNDER 0.5 | 65.2% | Strong | +160 | -220 | 64.1% | 67.7% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| CGY @ EDM 9:00 PM CT | UNDER 0.5 | 65.0% | Strong | +165 | -230 | 64.9% | 64.7% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| BOS @ DET 7:00 PM CT | UNDER 0.5 | 65.0% | Strong | +165 | -225 | 64.7% | 63.5% | — | — | — | — | L 1 pt | |
| TOR @ LAK 6:00 PM CT | UNDER 0.5 | 64.8% | Strong | +155 | -210 | 63.3% | 70.1% | — | — | — | — | L 1 pt | |
| DET vs BOS 7:00 PM CT | OVER 0.5 | 64.3% | Strong | -210 | +155 | 63.3% | 65.4% | — | — | — | — | W 1 pt | |
| TBL vs NYI 1:00 PM CT | OVER 0.5 | 64.3% | Strong | -210 | +160 | 63.8% | 60.0% | — | — | — | — | W 2 pts | |
| DET vs BOS 7:00 PM CT | OVER 0.5 | 64.2% | Strong | -210 | +155 | 63.3% | 63.7% | — | — | — | — | L 0 pts | |
| NYI @ TBL 1:00 PM CT | UNDER 0.5 | 64.2% | Strong | +155 | -210 | 63.3% | 66.5% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| DET vs BOS 7:00 PM CT | OVER 0.5 | 63.5% | Strong | -200 | +150 | 62.5% | 64.3% | — | — | — | — | L 0 pts | |
| TBL vs NYI 1:00 PM CT | OVER 0.5 | 63.5% | Strong | -210 | +155 | 63.3% | 58.5% | — | — | — | — | W 2 pts | |
| TOR @ LAK 6:00 PM CT | OVER 0.5 | 63.5% | Strong | -220 | +160 | 64.1% | 57.8% | — | — | — | — | W 1 pt | |
| NJD @ MIN 5:00 PM CT | UNDER 0.5 | 63.4% | Strong | +120 | -160 | 57.5% | 67.1% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| TOR @ LAK 6:00 PM CT | UNDER 0.5 | 63.3% | Strong | +145 | -200 | 62.0% | 68.8% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| NYR @ SJS 9:30 PM CT | UNDER 0.5 | 63.3% | Strong | +120 | -160 | 57.5% | 67.9% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| BUF @ PHI 12:00 PM CT | UNDER 0.5 | 63.2% | Strong | +150 | -200 | 62.5% | 65.9% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| SEA vs DAL 9:30 PM CT | UNDER 0.5 | 62.8% | Strong | +155 | -210 | 63.3% | 57.1% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| DAL @ SEA 9:30 PM CT | OVER 0.5 | 62.8% | Strong | -195 | +145 | 61.8% | 63.2% | — | — | — | — | W 3 pts | |
| CGY @ EDM 9:00 PM CT | UNDER 0.5 | 62.6% | Strong | +150 | -200 | 62.5% | 62.4% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| MIN vs NJD 5:00 PM CT | UNDER 0.5 | 62.6% | Strong | +155 | -210 | 63.3% | 63.3% | — | — | — | — | L 1 pt | |
| BUF @ PHI 12:00 PM CT | UNDER 0.5 | 62.5% | Strong | +150 | -200 | 62.5% | 62.7% | — | — | — | — | L 3 pts | |
| DET vs BOS 7:00 PM CT | UNDER 0.5 | 62.4% | Strong | +150 | -200 | 62.5% | 61.4% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| BUF @ PHI 12:00 PM CT | OVER 0.5 | 62.3% | Strong | -195 | +145 | 61.8% | 58.9% | — | — | — | — | L 0 pts | |
| EDM vs CGY 9:00 PM CT | UNDER 1.5 | 62.2% | Strong | +140 | -190 | 61.1% | 65.2% | — | — | — | — | L 3 pts | |
| DAL @ SEA 9:30 PM CT | OVER 0.5 | 62.2% | Strong | -195 | +145 | 61.8% | 59.9% | — | — | — | — | W 2 pts | |
| PHI vs BUF 12:00 PM CT | UNDER 0.5 | 62.2% | Strong | +150 | -200 | 62.5% | 61.1% | — | — | — | — | L 3 pts | |
| CBJ @ OTT 6:00 PM CT | UNDER 0.5 | 62.1% | Strong | +125 | -165 | 58.4% | 55.0% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| COL vs STL 3:30 PM CT | OVER 0.5 | 62.0% | Strong | -200 | +150 | 62.5% | 53.4% | — | — | — | — | L 0 pts | |
| STL @ COL 3:30 PM CT | UNDER 0.5 | 62.0% | Strong | +135 | -185 | 60.4% | 69.1% | — | — | — | — | L 1 pt | |
| SEA vs DAL 9:30 PM CT | UNDER 0.5 | 62.0% | Strong | +150 | -200 | 62.5% | 55.9% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| BUF @ PHI 12:00 PM CT | UNDER 0.5 | 61.9% | Strong | +140 | -185 | 60.9% | 67.3% | — | — | — | — | L 1 pt | |
| MIN vs NJD 5:00 PM CT | OVER 0.5 | 61.8% | Strong | -180 | +135 | 60.2% | 60.0% | — | — | — | — | L 0 pts | |
| SEA vs DAL 9:30 PM CT | UNDER 0.5 | 61.8% | Strong | +145 | -200 | 62.0% | 56.8% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| DET vs BOS 7:00 PM CT | OVER 0.5 | 61.6% | Strong | -180 | +135 | 60.2% | 65.0% | — | — | — | — | W 1 pt | |
| NSH vs VGK 5:30 PM CT | OVER 0.5 | 61.6% | Strong | -180 | +135 | 60.2% | 60.7% | — | — | — | — | W 1 pt | |
| STL @ COL 3:30 PM CT | UNDER 0.5 | 61.5% | Strong | +135 | -185 | 60.4% | 65.4% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| NSH vs VGK 5:30 PM CT | UNDER 0.5 | 61.5% | Strong | +150 | -200 | 62.5% | 60.1% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| MIN vs NJD 5:00 PM CT | UNDER 0.5 | 61.4% | Strong | +150 | -200 | 62.5% | 59.6% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| EDM vs CGY 9:00 PM CT | UNDER 0.5 | 61.1% | Strong | +140 | -185 | 60.9% | 63.9% | — | — | — | — | L 2 pts | |
| NSH vs VGK 5:30 PM CT | UNDER 0.5 | 60.9% | Lean | +145 | -190 | 61.6% | 61.3% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| LAK vs TOR 6:00 PM CT | UNDER 0.5 | 60.9% | Lean | +140 | -190 | 61.1% | 59.0% | — | — | — | — | L 1 pt | |
| COL vs STL 3:30 PM CT | OVER 0.5 | 60.7% | Lean | -185 | +140 | 60.9% | 54.5% | — | — | — | — | L 0 pts | |
| MIN vs NJD 5:00 PM CT | UNDER 0.5 | 60.7% | Lean | +140 | -185 | 60.9% | 65.3% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| OTT vs CBJ 6:00 PM CT | OVER 0.5 | 60.6% | Lean | -170 | +125 | 58.6% | 58.5% | — | — | — | — | L 0 pts | |
| TBL vs NYI 1:00 PM CT | UNDER 0.5 | 60.6% | Lean | +135 | -185 | 60.4% | 61.7% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| PHI vs BUF 12:00 PM CT | OVER 0.5 | 60.6% | Lean | -175 | +130 | 59.4% | 62.4% | — | — | — | — | W 2 pts | |
| NJD @ MIN 5:00 PM CT | OVER 0.5 | 60.6% | Lean | -230 | +170 | 65.3% | 57.4% | — | — | — | — | W 2 pts | |
| TOR @ LAK 6:00 PM CT | OVER 0.5 | 60.5% | Lean | -185 | +140 | 60.9% | 54.9% | — | — | — | — | L 0 pts | |
| PHI vs BUF 12:00 PM CT | UNDER 0.5 | 60.4% | Lean | +135 | -180 | 60.2% | 62.3% | — | — | — | — | L 2 pts | |
| VGK @ NSH 5:30 PM CT | UNDER 0.5 | 60.4% | Lean | +110 | -145 | 55.4% | 59.5% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| SJS vs NYR 9:30 PM CT | OVER 0.5 | 60.4% | Lean | -170 | +125 | 58.6% | 61.0% | — | — | — | — | L 0 pts | |
| DET vs BOS 7:00 PM CT | UNDER 0.5 | 60.4% | Lean | +135 | -180 | 60.2% | 61.8% | — | — | — | — | L 1 pt | |
| OTT vs CBJ 6:00 PM CT | UNDER 0.5 | 60.3% | Lean | +150 | -200 | 62.5% | 57.7% | — | — | — | — | L 2 pts | |
| LAK vs TOR 6:00 PM CT | UNDER 0.5 | 60.2% | Lean | +135 | -180 | 60.2% | 59.3% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| COL vs STL 3:30 PM CT | UNDER 1.5 | 60.0% | Lean | +120 | -160 | 57.5% | 62.7% | — | — | — | — | W 1 pt | |
| DAL @ SEA 9:30 PM CT | OVER 0.5 | 60.0% | Lean | -180 | +135 | 60.2% | 55.8% | — | — | — | — | W 2 pts | |
| TBL vs NYI 1:00 PM CT | OVER 0.5 | 60.0% | Lean | -170 | +130 | 59.2% | 60.2% | — | — | — | — | W 1 pt | |
| SEA vs DAL 9:30 PM CT | UNDER 0.5 | 60.0% | Lean | +135 | -180 | 60.2% | 56.6% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| MIN vs NJD 5:00 PM CT | UNDER 0.5 | 59.9% | Lean | +140 | -190 | 61.1% | 59.6% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| SEA vs DAL 9:30 PM CT | UNDER 0.5 | 59.8% | Lean | +130 | -170 | 59.2% | 62.1% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| EDM vs CGY 9:00 PM CT | UNDER 0.5 | 59.7% | Lean | +130 | -175 | 59.4% | 62.5% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| PHI vs BUF 12:00 PM CT | UNDER 0.5 | 59.7% | Lean | +135 | -185 | 60.4% | 56.2% | — | — | — | — | L 2 pts | |
| NYR @ SJS 9:30 PM CT | UNDER 0.5 | 59.6% | Lean | +105 | -140 | 54.5% | 59.2% | — | — | — | — | L 1 pt | |
| BUF @ PHI 12:00 PM CT | UNDER 0.5 | 59.6% | Lean | +130 | -175 | 59.4% | 60.9% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| DAL @ SEA 9:30 PM CT | OVER 0.5 | 59.3% | Lean | -175 | +130 | 59.4% | 54.1% | — | — | — | — | W 1 pt | |
| NYI @ TBL 1:00 PM CT | UNDER 0.5 | 59.3% | Lean | +125 | -170 | 58.6% | 59.7% | — | — | — | — | L 1 pt | |
| OTT vs CBJ 6:00 PM CT | UNDER 0.5 | 59.3% | Lean | +140 | -185 | 60.9% | 58.4% | — | — | — | — | L 2 pts | |
| CGY @ EDM 9:00 PM CT | OVER 0.5 | 59.3% | Lean | -175 | +130 | 59.4% | 54.4% | — | — | — | — | W 2 pts | |
| NSH vs VGK 5:30 PM CT | UNDER 0.5 | 59.3% | Lean | +135 | -180 | 60.2% | 59.0% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| LAK vs TOR 6:00 PM CT | UNDER 0.5 | 59.2% | Lean | +130 | -175 | 59.4% | 57.0% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| SJS vs NYR 9:30 PM CT | OVER 0.5 | 59.1% | Lean | -165 | +120 | 57.8% | 58.0% | — | — | — | — | L 0 pts | |
| BUF @ PHI 12:00 PM CT | UNDER 0.5 | 58.6% | Lean | +125 | -170 | 58.6% | 59.2% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| DET vs BOS 7:00 PM CT | UNDER 0.5 | 58.5% | Lean | +120 | -165 | 57.8% | 61.5% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| NYI @ TBL 1:00 PM CT | UNDER 0.5 | 58.5% | Lean | +120 | -160 | 57.5% | 61.5% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| CBJ @ OTT 6:00 PM CT | UNDER 0.5 | 58.5% | Lean | +105 | -140 | 54.5% | 51.5% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| EDM vs CGY 9:00 PM CT | OVER 0.5 | 58.4% | Lean | -165 | +125 | 58.4% | 52.9% | — | — | — | — | L 0 pts | |
| NYR @ SJS 9:30 PM CT | UNDER 0.5 | 58.4% | Lean | +100 | -130 | 53.1% | 60.2% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| VGK @ NSH 5:30 PM CT | UNDER 0.5 | 58.4% | Lean | +100 | -135 | 53.5% | 58.0% | — | — | — | — | L 1 pt | |
| SJS vs NYR 9:30 PM CT | UNDER 0.5 | 58.3% | Lean | +125 | -170 | 58.6% | 61.7% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| NJD @ MIN 5:00 PM CT | UNDER 0.5 | 58.2% | Lean | -105 | -130 | 52.5% | 59.2% | — | — | — | — | L 1 pt | |
| CBJ @ OTT 6:00 PM CT | UNDER 0.5 | 58.1% | Lean | +105 | -140 | 54.5% | 48.7% | — | — | — | — | L 1 pt | |
| EDM vs CGY 9:00 PM CT | OVER 0.5 | 58.1% | Lean | -160 | +120 | 57.5% | 55.9% | — | — | — | — | W 1 pt | |
| OTT vs CBJ 6:00 PM CT | UNDER 0.5 | 58.0% | Lean | +125 | -165 | 58.4% | 64.7% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| LAK vs TOR 6:00 PM CT | UNDER 0.5 | 57.9% | Lean | +125 | -165 | 58.4% | 54.3% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| COL vs STL 3:30 PM CT | OVER 0.5 | 57.9% | Lean | -165 | +125 | 58.4% | 50.3% | — | — | — | — | L 0 pts | |
| SJS vs NYR 9:30 PM CT | OVER 0.5 | 57.8% | Lean | -150 | +115 | 56.3% | 58.4% | — | — | — | — | L 0 pts | |
| COL vs STL 3:30 PM CT | UNDER 0.5 | 57.8% | Lean | +115 | -155 | 56.7% | 63.4% | — | — | — | — | L 1 pt | |
| TBL vs NYI 1:00 PM CT | UNDER 0.5 | 57.6% | Lean | +115 | -155 | 56.7% | 64.4% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| STL @ COL 3:30 PM CT | OVER 0.5 | 57.6% | Lean | -165 | +120 | 57.8% | 56.0% | — | — | — | — | W 2 pts | |
| TBL vs NYI 1:00 PM CT | UNDER 0.5 | 57.6% | Lean | +120 | -155 | 57.2% | 61.2% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| SEA vs DAL 9:30 PM CT | UNDER 0.5 | 57.5% | Lean | +120 | -160 | 57.5% | 54.6% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| DAL @ SEA 9:30 PM CT | UNDER 0.5 | 57.4% | Lean | +115 | -150 | 56.3% | 63.6% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| EDM vs CGY 9:00 PM CT | UNDER 0.5 | 57.4% | Lean | +120 | -160 | 57.5% | 60.0% | — | — | — | — | L 1 pt | |
| PHI vs BUF 12:00 PM CT | OVER 0.5 | 57.4% | Lean | -150 | +115 | 56.3% | 59.6% | — | — | — | — | W 2 pts | |
| TBL vs NYI 1:00 PM CT | UNDER 1.5 | 57.2% | Lean | +110 | -145 | 55.4% | 55.5% | — | — | — | — | L 4 pts | |
| LAK vs TOR 6:00 PM CT | UNDER 0.5 | 57.2% | Lean | +115 | -155 | 56.7% | 60.3% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| OTT vs CBJ 6:00 PM CT | UNDER 0.5 | 56.9% | Lean | +125 | -170 | 58.6% | 55.4% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| BOS @ DET 7:00 PM CT | UNDER 0.5 | 56.8% | Lean | +115 | -155 | 56.7% | 56.0% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| NYI @ TBL 1:00 PM CT | UNDER 0.5 | 56.8% | Lean | +110 | -150 | 55.8% | 59.7% | — | — | — | — | L 1 pt | |
| NYI @ TBL 1:00 PM CT | UNDER 0.5 | 56.8% | Lean | +110 | -150 | 55.8% | 58.9% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| SEA vs DAL 9:30 PM CT | UNDER 0.5 | 56.7% | Lean | +115 | -155 | 56.7% | 55.2% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| DAL @ SEA 9:30 PM CT | UNDER 0.5 | 56.6% | Lean | +115 | -150 | 56.3% | 58.5% | — | — | — | — | L 1 pt | |
| VGK @ NSH 5:30 PM CT | UNDER 0.5 | 56.6% | Lean | -105 | -125 | 52.0% | 55.4% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| TOR @ LAK 6:00 PM CT | OVER 0.5 | 56.5% | Lean | -160 | +120 | 57.5% | 48.0% | — | — | — | — | W 2 pts | |
| BUF @ PHI 12:00 PM CT | UNDER 0.5 | 56.4% | Lean | +115 | -155 | 56.7% | 56.0% | — | — | — | — | L 3 pts | |
| LAK vs TOR 6:00 PM CT | OVER 0.5 | 56.3% | Lean | -145 | +110 | 55.4% | 59.9% | — | — | — | — | L 0 pts | |
| VGK @ NSH 5:30 PM CT | OVER 0.5 | 56.2% | Lean | -180 | +135 | 60.2% | 58.9% | — | — | — | — | W 1 pt | |
| STL @ COL 3:30 PM CT | UNDER 0.5 | 56.0% | toss-up | +110 | -145 | 55.4% | 58.4% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| NYR @ SJS 9:30 PM CT | OVER 0.5 | 55.9% | toss-up | -180 | +135 | 60.2% | 56.6% | — | — | — | — | W 2 pts | |
| EDM vs CGY 9:00 PM CT | UNDER 0.5 | 55.8% | toss-up | +110 | -150 | 55.8% | 58.7% | — | — | — | — | L 1 pt | |
| EDM vs CGY 9:00 PM CT | OVER 0.5 | 55.8% | toss-up | -145 | +110 | 55.4% | 53.2% | — | — | — | — | L 0 pts | |
| OTT vs CBJ 6:00 PM CT | OVER 0.5 | 55.8% | toss-up | -135 | +100 | 53.5% | 56.7% | — | — | — | — | W 1 pt | |
| CGY @ EDM 9:00 PM CT | UNDER 0.5 | 55.3% | toss-up | +110 | -145 | 55.4% | 55.9% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| BUF @ PHI 12:00 PM CT | UNDER 0.5 | 55.3% | toss-up | +110 | -145 | 55.4% | 55.3% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| COL vs STL 3:30 PM CT | UNDER 0.5 | 55.2% | toss-up | +105 | -140 | 54.5% | 59.9% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| OTT vs CBJ 6:00 PM CT | UNDER 0.5 | 55.1% | toss-up | +115 | -155 | 56.7% | 56.0% | — | — | — | — | L 1 pt | |
| SEA vs DAL 9:30 PM CT | UNDER 0.5 | 55.1% | toss-up | +110 | -145 | 55.4% | 52.1% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| CBJ @ OTT 6:00 PM CT | UNDER 0.5 | 55.0% | toss-up | -110 | -120 | 51.0% | 48.7% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| LAK vs TOR 6:00 PM CT | OVER 0.5 | 55.0% | toss-up | -140 | +105 | 54.5% | 56.7% | — | — | — | — | L 0 pts | |
| STL @ COL 3:30 PM CT | UNDER 0.5 | 54.9% | toss-up | +105 | -140 | 54.5% | 55.8% | — | — | — | — | L 1 pt | |
| CGY @ EDM 9:00 PM CT | UNDER 0.5 | 54.8% | toss-up | +105 | -135 | 54.1% | 60.0% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| DAL @ SEA 9:30 PM CT | OVER 0.5 | 54.7% | toss-up | -140 | +105 | 54.5% | 53.8% | — | — | — | — | W 1 pt | |
| TBL vs NYI 1:00 PM CT | UNDER 0.5 | 54.6% | toss-up | +105 | -140 | 54.5% | 56.2% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| CGY @ EDM 9:00 PM CT | OVER 0.5 | 54.6% | toss-up | -140 | +105 | 54.5% | 52.4% | — | — | — | — | L 0 pts | |
| TBL vs NYI 1:00 PM CT | OVER 0.5 | 54.6% | toss-up | -140 | +105 | 54.5% | 53.4% | — | — | — | — | W 2 pts | |
| BOS @ DET 7:00 PM CT | UNDER 0.5 | 54.6% | toss-up | +105 | -140 | 54.5% | 54.3% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| SEA vs DAL 9:30 PM CT | UNDER 0.5 | 54.5% | toss-up | +105 | -140 | 54.5% | 52.2% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| NYR @ SJS 9:30 PM CT | OVER 0.5 | 54.4% | toss-up | -175 | +130 | 59.4% | 51.2% | — | — | — | — | W 2 pts | |
| MIN vs NJD 5:00 PM CT | OVER 0.5 | 54.3% | toss-up | -130 | -105 | 52.5% | 55.3% | — | — | — | — | L 0 pts | |
| CBJ @ OTT 6:00 PM CT | OVER 0.5 | 53.9% | toss-up | -160 | +120 | 57.5% | 59.6% | — | — | — | — | W 2 pts | |
| LAK vs TOR 6:00 PM CT | UNDER 0.5 | 53.8% | toss-up | +105 | -140 | 54.5% | 49.9% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| BUF @ PHI 12:00 PM CT | OVER 0.5 | 53.8% | toss-up | -135 | +100 | 53.5% | 52.1% | — | — | — | — | W 2 pts | |
| PHI vs BUF 12:00 PM CT | UNDER 0.5 | 53.8% | toss-up | +105 | -140 | 54.5% | 51.3% | — | — | — | — | L 2 pts | |
| VGK @ NSH 5:30 PM CT | UNDER 0.5 | 53.7% | toss-up | -125 | -105 | 48.0% | 57.6% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| NYI @ TBL 1:00 PM CT | UNDER 0.5 | 53.6% | toss-up | -105 | -130 | 52.5% | 59.0% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| BOS @ DET 7:00 PM CT | UNDER 0.5 | 53.6% | toss-up | +105 | -135 | 54.1% | 49.2% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| CGY @ EDM 9:00 PM CT | UNDER 0.5 | 53.6% | toss-up | +100 | -130 | 53.1% | 56.2% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| COL vs STL 3:30 PM CT | UNDER 0.5 | 53.4% | toss-up | +100 | -130 | 53.1% | 57.0% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| NYI @ TBL 1:00 PM CT | OVER 0.5 | 53.4% | toss-up | -140 | +105 | 54.5% | 47.4% | — | — | — | — | L 0 pts | |
| OTT vs CBJ 6:00 PM CT | OVER 0.5 | 53.3% | toss-up | -125 | -110 | 51.5% | 53.6% | — | — | — | — | W 1 pt | |
| SEA vs DAL 9:30 PM CT | UNDER 0.5 | 53.3% | toss-up | +100 | -135 | 53.5% | 50.7% | — | — | — | — | L 1 pt | |
| OTT vs CBJ 6:00 PM CT | OVER 0.5 | 53.2% | toss-up | -125 | -105 | 52.0% | 48.6% | — | — | — | — | W 1 pt | |
| DET vs BOS 7:00 PM CT | UNDER 0.5 | 53.0% | toss-up | +100 | -135 | 53.5% | 50.6% | — | — | — | — | L 1 pt | |
| CBJ @ OTT 6:00 PM CT | OVER 0.5 | 52.7% | toss-up | -150 | +115 | 56.3% | 59.4% | — | — | — | — | L 0 pts | |
| VGK @ NSH 5:30 PM CT | UNDER 0.5 | 52.7% | toss-up | -125 | -105 | 48.0% | 49.4% | — | — | — | — | L 2 pts | |
| NYR @ SJS 9:30 PM CT | OVER 0.5 | 52.6% | toss-up | -160 | +120 | 57.5% | 53.7% | — | — | — | — | W 2 pts | |
| NJD @ MIN 5:00 PM CT | UNDER 0.5 | 52.6% | toss-up | -130 | +100 | 46.9% | 55.7% | — | — | — | — | W 0 pts | |
| BUF @ PHI 12:00 PM CT | OVER 0.5 | 52.5% | toss-up | -130 | -105 | 52.5% | 49.5% | — | — | — | — | W 1 pt | |
