Tyler Toffoli
Age 34 6'0" 205 lb Shoots R Born Apr 24, 1992
Games
10
'26-27
Goals
3
0.30 / game
Assists
4
0.40 / game
Points
7
0.70 / game
SOG / game
2.30
23 shots
TOI / game
12:57
minutes
PP goals
2
0 plus/minus
Next game Oct 22 @ OTT · 6:00 PM CT
· Hard Rock lines captured Oct 22, 4:00 PM CT · Over rates, regular season
| Prop | Hard Rock line | Avg | Season | L5 | L10 | L20 | Home | Away | vs OTT | vs HR close '26-27 | vs HR close '25-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shots on Goal | 1.5 o-135 / u+100 | 2.30 | 60%6/10 | 60% | 60% | 55% | 50%2/4 | 67%4/6 | 50%1/2 | 6 O · 4 U | 31 O · 47 U |
| Points | 0.5 o+135 / u-180 | 0.70 | 50%5/10 | 60% | 50% | 45% | 25%1/4 | 67%4/6 | 50%1/2 | 4 O · 4 U | 35 O · 43 U |
| Goals | 0.5 o+300 (over only) | 0.30 | 30%3/10 | 20% | 30% | 20% | 25%1/4 | 33%2/6 | 50%1/2 | 3 O · 7 U | 16 O · 62 U |
| Assists | 0.5 o+275 / u-400 | 0.40 | 40%4/10 | 40% | 40% | 35% | 25%1/4 | 50%3/6 | 50%1/2 | 3 O · 5 U | 25 O · 53 U |
Rates graded against the line shown in each row. Hard Rock Bet lines only. Informational, not betting advice.
'26-27 · Regular season · 10 games · 3 G, 4 A, 7 P, 23 SOG
| Date | Opp | Result | G | A | P | SOG | +/- | PIM | Hits | Blk | PPG | TOI | Shifts | SOG close | PTS close | G close | A close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20 | @ MTL | W 4-3 OT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12:18 | 17 | 1.5 U | 0.5 O | 0.5 O | 0.5 U |
| Oct 19 | @ TOR | L 1-3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:36 | 20 | 1.5 O | 0.5 O | 0.5 U | 0.5 O |
| Oct 17 | @ DET | OTL 3-4 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:03 | 18 | 1.5 U | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Oct 15 | @ NSH | W 3-2 SO | 0 | 1 | 1 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:32 | 18 | 1.5 O | 0.5 O | 0.5 U | 0.5 O |
| Oct 13 | vs BOS | L 3-6 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:44 | 17 | 1.5 O | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Oct 10 | vs EDM | L 1-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:25 | 15 | 1.5 U | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Oct 8 | @ STL | W 3-2 OT | 1 | 1 | 2 | 4 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:51 | 20 | 1.5 O | — | 0.5 O | — |
| Oct 5 | @ DAL | L 0-5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:05 | 17 | 1.5 O | — | 0.5 U | — |
| Oct 3 | vs LAK | W 5-4 OT | 1 | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14:31 | 21 | 1.5 O | 0.5 O | 0.5 O | 0.5 O |
| Oct 1 | vs FLA | W 4-3 OT | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:24 | 13 | 1.5 U | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
'26-27 regular season · per-game averages · opponent rows cover '25-26 + '26-27
| Split | GP | G/GP | A/GP | P/GP | SOG/GP | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 10 | 0.30 | 0.40 | 0.70 | 2.30 | 12:57 |
| Home | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 2.50 | 12:01 |
| Away | 6 | 0.33 | 0.50 | 0.83 | 2.17 | 13:34 |
| Back-to-back | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 12:18 |
| 1 day rest | 6 | 0.17 | 0.50 | 0.67 | 2.00 | 13:12 |
| 2+ days rest | 3 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 3.33 | 12:40 |
| Last 5 | 5 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 2.20 | 12:51 |
| Last 10 | 10 | 0.30 | 0.40 | 0.70 | 2.30 | 12:57 |
| vs Opponent | GP | G/GP | A/GP | P/GP | SOG/GP | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 1.60 | 12:28 | |
| 4 | 0.25 | 1.00 | 1.25 | 2.50 | 13:58 | |
| 4 | 0.50 | 0.25 | 0.75 | 2.75 | 16:36 | |
| 4 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 3.50 | 15:43 | |
| 4 | 0.50 | 0.25 | 0.75 | 3.75 | 13:12 | |
| 4 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.50 | 13:29 | |
| 4 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 3.00 | 15:22 | |
| 4 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 16:05 | |
| 3 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.67 | 12:49 | |
| 3 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 2.00 | 14:13 | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 15:15 | |
| 3 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 2.00 | 13:26 | |
| 3 | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 2.67 | 12:27 | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 12:35 | |
| 3 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 1.67 | 15:57 | |
| 3 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 2.33 | 15:28 | |
| 3 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 2.33 | 16:09 | |
| 3 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 3.33 | 15:27 | |
| 3 | 1.00 | 0.67 | 1.67 | 4.00 | 15:51 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 4.50 | 16:06 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 9:40 | |
| 2 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 14:02 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 17:08 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 14:58 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | 16:54 | |
| 2 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 15:25 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 13:59 | |
| 2 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 16:29 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 15:44 | |
| 2 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 2.00 | 18:18 | |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 15:59 |
Regular season
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | PPG | +/- | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '26-27 | SJS | 10 | 3 | 4 | 7 | 23 | 2 | 0 | 12:57 |
| '25-26 | SJS | 79 | 19 | 30 | 49 | 172 | 6 | -12 | 14:58 |
| '24-25 | SJS | 78 | 30 | 24 | 54 | 233 | 6 | -21 | 16:56 |
| '23-24 | NJD, WPG | 79 | 33 | 22 | 55 | 229 | 11 | -6 | 16:58 |
| '22-23 | CGY | 82 | 34 | 39 | 73 | 268 | 10 | +16 | 16:37 |
| '21-22 | MTL, CGY | 74 | 20 | 29 | 49 | 195 | 8 | -5 | 16:18 |
| '20-21 | MTL | 52 | 28 | 16 | 44 | 158 | 7 | 0 | 17:31 |
| '19-20 | LAK, VAN | 68 | 24 | 20 | 44 | 203 | 5 | -1 | 16:51 |
| '18-19 | LAK | 82 | 13 | 21 | 34 | 226 | 3 | -16 | 17:13 |
| '17-18 | LAK | 82 | 24 | 23 | 47 | 251 | 6 | +9 | 16:07 |
| '16-17 | LAK | 63 | 16 | 18 | 34 | 165 | 4 | +6 | 16:35 |
| '15-16 | LAK | 82 | 31 | 27 | 58 | 213 | 9 | +35 | 17:19 |
| Total | 831 | 275 | 273 | 548 | 2336 | 77 | +5 | 16:36 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | PPG | +/- | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '23-24 | WPG | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | -2 | 14:05 |
| '21-22 | CGY | 12 | 2 | 3 | 5 | 33 | 1 | -6 | 16:25 |
| '20-21 | MTL | 22 | 5 | 9 | 14 | 49 | 1 | -6 | 17:48 |
| '19-20 | VAN | 7 | 2 | 2 | 4 | 11 | 1 | -4 | 15:46 |
| '17-18 | LAK | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | -1 | 18:06 |
| '15-16 | LAK | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | -5 | 16:43 |
| Total | 55 | 11 | 15 | 26 | 127 | 3 | -24 | 16:49 |
Loaded history starts with 2015-16; earlier seasons are not included.