Craig Anderson
Age 45 6'2" 187 lb Catches L Born May 21, 1981
Games started
24
'22-23 · 26 GP
W-L-OTL
11-11-2
1 shutout
Save %
.908
747 / 823
GAA
3.06
76 goals against
Saves / start
29.8
Hard Rock saves prop
Next game Oct 24 @ WSH · 6:00 PM CT
· No Hard Rock lines posted for this game yet — rates use default lines · Over rates, regular season
| Prop | Hard Rock line | Avg | Season | L5 | L10 | L20 | Home | Away | vs WSH | vs HR close '26-27 | vs HR close '25-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalie Saves | No Hard Rock line yet
default line 24.5
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Rates graded against the line shown in each row. Hard Rock Bet lines only. Informational, not betting advice.
'22-23 · Regular season · 26 games · 11-11-2 · .908 SV% · 3.06 GAA
| Date | Opp | Result | GS | Dec | SA | SV | GA | SV% | TOI | Saves HR close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 13 | vs OTT | W 4-3 OT | ✓ | W | 33 | 30 | 3 | .909 | 61:18 | — |
| Mar 21 | vs NSH | L 3-7 | ✓ | L | 20 | 14 | 6 | .700 | 35:52 | — |
| Mar 17 | @ PHI | L 2-5 | ✓ | L | 22 | 17 | 5 | .773 | 60:00 | — |
| Mar 13 | @ TOR | W 4-3 | ✓ | W | 28 | 25 | 3 | .893 | 60:00 | — |
| Mar 6 | vs EDM | L 2-3 | ✓ | L | 37 | 34 | 3 | .919 | 58:20 | — |
| Feb 28 | vs CBJ | L 3-5 | ✓ | L | 35 | 31 | 4 | .886 | 59:41 | — |
| Feb 24 | @ FLA | W 3-1 | ✓ | W | 50 | 49 | 1 | .980 | 60:00 | — |
| Feb 21 | vs TOR | L 3-6 | 18 | 17 | 1 | .944 | 46:29 | relief | ||
| Feb 13 | @ LAK | L 2-5 | ✓ | L | 28 | 23 | 5 | .821 | 59:45 | — |
| Jan 23 | @ DAL | W 3-2 OT | ✓ | W | 31 | 29 | 2 | .935 | 60:56 | — |
| Jan 17 | @ CHI | OTL 3-4 OT | ✓ | O | 26 | 22 | 4 | .846 | 62:24 | — |
| Jan 9 | vs PHI | L 0-4 | ✓ | L | 38 | 34 | 4 | .895 | 60:00 | — |
| Jan 1 | @ OTT | L 1-3 | ✓ | L | 32 | 30 | 2 | .938 | 58:57 | — |
| Dec 17 | @ ARI | W 5-2 | ✓ | W | 31 | 29 | 2 | .935 | 59:39 | — |
| Dec 13 | vs LAK | W 6-0 | ✓ | W | 40 | 40 | 0 | 1.000 | 59:50 | — |
| Dec 9 | vs PIT | OTL 3-4 OT | ✓ | O | 33 | 29 | 4 | .879 | 61:29 | — |
| Nov 30 | @ DET | W 5-4 SO | ✓ | W | 45 | 41 | 4 | .911 | 65:00 | — |
| Nov 25 | vs NJD | L 1-3 | ✓ | L | 44 | 41 | 3 | .932 | 56:59 | — |
| Nov 22 | @ MTL | W 7-2 | ✓ | W | 31 | 29 | 2 | .935 | 60:00 | — |
| Nov 16 | @ OTT | L 1-4 | 15 | 14 | 1 | .933 | 25:33 | relief | ||
| Nov 15 | vs VAN | L 4-5 | ✓ | L | 32 | 27 | 5 | .844 | 57:56 | — |
| Nov 12 | vs BOS | L 1-3 | ✓ | L | 30 | 27 | 3 | .900 | 60:00 | — |
| Nov 4 | @ CAR | L 3-5 | ✓ | L | 32 | 28 | 4 | .875 | 59:25 | — |
| Oct 29 | vs CHI | W 4-3 OT | ✓ | W | 26 | 23 | 3 | .885 | 60:29 | — |
| Oct 22 | @ VAN | W 5-1 | ✓ | W | 30 | 29 | 1 | .967 | 60:00 | — |
| Oct 13 | vs OTT | W 4-1 | ✓ | W | 36 | 35 | 1 | .972 | 60:00 | — |
'22-23 regular season · per-game averages · opponent rows cover '21-22 + '22-23
| Split | GP | GS | SV% | Saves/GS | GAA |
|---|---|---|---|---|---|
| All games | 26 | 24 | .908 | 29.8 | 3.06 |
| Home | 13 | 12 | .905 | 30.4 | 3.25 |
| Away | 13 | 12 | .910 | 29.3 | 2.87 |
| Back-to-back | 4 | 3 | .935 | 33.7 | 2.32 |
| 1 day rest | 17 | 17 | .891 | 28.5 | 3.54 |
| 2+ days rest | 5 | 4 | .943 | 32.8 | 1.90 |
| Last 5 | 5 | 5 | .857 | 24.0 | 4.36 |
| Last 10 | 10 | 9 | .891 | 28.0 | 3.52 |
| vs Opponent | GP | GS | SV% | Saves/GS | GAA |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | .937 | 30.0 | 2.04 | |
| 5 | 4 | .935 | 28.0 | 1.88 | |
| 4 | 4 | .926 | 28.3 | 2.25 | |
| 4 | 4 | .922 | 29.5 | 2.51 | |
| 3 | 3 | .852 | 23.0 | 4.00 | |
| 3 | 3 | .897 | 29.0 | 3.36 | |
| 2 | 2 | .800 | 18.0 | 5.63 | |
| 2 | 2 | .877 | 32.0 | 4.56 | |
| 2 | 2 | .863 | 31.5 | 5.06 | |
| 2 | 2 | .914 | 37.0 | 3.52 | |
| 2 | 2 | .926 | 31.5 | 2.51 | |
| 2 | 2 | .903 | 28.0 | 3.02 | |
| 2 | 2 | .865 | 22.5 | 3.42 | |
| 2 | 2 | .949 | 28.0 | 1.50 | |
| 2 | 2 | .881 | 26.0 | 3.32 | |
| 2 | 2 | .933 | 35.0 | 2.56 | |
| 2 | 2 | .891 | 24.5 | 3.03 | |
| 2 | 2 | .906 | 29.0 | 3.00 | |
| 2 | 2 | .909 | 30.0 | 3.01 | |
| 1 | 1 | .911 | 41.0 | 3.69 | |
| 1 | 1 | .815 | 22.0 | 5.04 | |
| 1 | 1 | .926 | 25.0 | 1.85 | |
| 1 | 1 | .839 | 26.0 | 4.84 | |
| 1 | 1 | .879 | 29.0 | 4.00 | |
| 1 | 1 | .815 | 22.0 | 5.22 | |
| 1 | 1 | .919 | 34.0 | 2.80 |
Regular season
| Season | Team | GP | GS | W | L | OTL | SV% | GAA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '22-23 | BUF | 26 | 24 | 11 | 11 | 2 | .908 | 3.06 | 1 |
| '21-22 | BUF | 31 | 31 | 17 | 12 | 2 | .897 | 3.12 | 0 |
| '20-21 | WSH | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .915 | 2.13 | 0 |
| '19-20 | OTT | 34 | 31 | 11 | 17 | 2 | .902 | 3.25 | 0 |
| '18-19 | OTT | 50 | 47 | 17 | 27 | 4 | .903 | 3.51 | 2 |
| '17-18 | OTT | 58 | 55 | 23 | 25 | 6 | .898 | 3.32 | 2 |
| '16-17 | OTT | 40 | 40 | 25 | 11 | 4 | .926 | 2.28 | 5 |
| '15-16 | OTT | 60 | 60 | 31 | 23 | 5 | .916 | 2.78 | 4 |
| Total | 303 | 290 | 137 | 127 | 25 | .908 | 3.03 | 14 |
Playoffs
| Season | Team | GP | GS | W | L | OTL | SV% | GAA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '20-21 | WSH | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .929 | 2.67 | 0 |
| '16-17 | OTT | 19 | 19 | 11 | 8 | 0 | .922 | 2.34 | 1 |
| Total | 21 | 20 | 12 | 9 | 0 | .923 | 2.37 | 1 |
Loaded history starts with 2015-16; earlier seasons are not included.