Ben Bishop
Age 39 6'7" 210 lb Catches L Born Nov 21, 1986
Games started
43
'19-20 · 44 GP
W-L-OTL
21-16-4
2 shutouts
Save %
.920
1,183 / 1,286
GAA
2.50
103 goals against
Saves / start
27.2
Hard Rock saves prop
Next game Oct 25 vs NYI · 5:00 PM CT
· No Hard Rock lines posted for this game yet — rates use default lines · Over rates, regular season
| Prop | Hard Rock line | Avg | Season | L5 | L10 | L20 | Home | Away | vs NYI | vs HR close '26-27 | vs HR close '25-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalie Saves | No Hard Rock line yet
default line 24.5
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Rates graded against the line shown in each row. Hard Rock Bet lines only. Informational, not betting advice.
'19-20 · Regular season · 44 games · 21-16-4 · .920 SV% · 2.50 GAA
| Date | Opp | Result | GS | Dec | SA | SV | GA | SV% | TOI | Saves HR close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 10 | vs NYR | L 2-4 | ✓ | L | 27 | 23 | 4 | .852 | 57:39 | — |
| Mar 7 | vs NSH | L 0-1 | ✓ | L | 23 | 22 | 1 | .957 | 57:46 | — |
| Feb 27 | @ BOS | L 3-4 | ✓ | L | 28 | 24 | 4 | .857 | 57:40 | — |
| Feb 21 | vs STL | L 1-5 | ✓ | L | 13 | 9 | 4 | .692 | 24:45 | — |
| Feb 19 | vs ARI | W 3-2 | ✓ | W | 41 | 39 | 2 | .951 | 60:00 | — |
| Feb 15 | @ MTL | W 4-3 OT | ✓ | W | 32 | 29 | 3 | .906 | 62:52 | — |
| Feb 13 | @ TOR | W 3-2 | ✓ | W | 31 | 29 | 2 | .935 | 60:00 | — |
| Feb 7 | vs MIN | L 2-3 | ✓ | L | 31 | 28 | 3 | .903 | 59:40 | — |
| Feb 4 | @ NYI | OTL 3-4 OT | ✓ | O | 41 | 37 | 4 | .902 | 62:52 | — |
| Feb 1 | @ NJD | W 3-2 OT | ✓ | W | 31 | 29 | 2 | .935 | 61:39 | — |
| Jan 29 | vs TOR | L 3-5 | ✓ | L | 33 | 29 | 4 | .879 | 58:18 | — |
| Jan 27 | vs TBL | W 3-2 OT | ✓ | W | 25 | 23 | 2 | .920 | 62:00 | — |
| Jan 18 | @ MIN | L 0-7 | 15 | 12 | 3 | .800 | 35:49 | relief | ||
| Jan 16 | vs BUF | L 1-4 | ✓ | L | 20 | 18 | 2 | .900 | 57:39 | — |
| Jan 14 | @ COL | W 3-2 OT | ✓ | W | 43 | 41 | 2 | .953 | 61:54 | — |
| Jan 9 | @ ANA | W 3-0 | ✓ | W | 27 | 27 | 0 | 1.000 | 59:36 | — |
| Jan 1 | vs NSH | W 4-2 | ✓ | W | 33 | 31 | 2 | .939 | 59:57 | — |
| Dec 28 | vs COL | W 3-2 SO | ✓ | W | 43 | 41 | 2 | .953 | 65:00 | — |
| Dec 22 | vs CGY | L 1-5 | ✓ | L | 29 | 25 | 4 | .862 | 58:30 | — |
| Dec 20 | @ FLA | L 4-7 | ✓ | L | 20 | 14 | 6 | .700 | 27:58 | — |
| Dec 16 | vs EDM | L 1-2 | ✓ | L | 28 | 26 | 2 | .929 | 57:22 | — |
| Dec 13 | vs VGK | OTL 2-3 OT | ✓ | O | 32 | 29 | 3 | .906 | 60:47 | — |
| Dec 10 | vs NJD | W 2-0 | ✓ | W | 26 | 26 | 0 | 1.000 | 60:00 | — |
| Dec 7 | vs NYI | W 3-1 | ✓ | W | 35 | 34 | 1 | .971 | 60:00 | — |
| Dec 5 | vs WPG | W 3-2 OT | ✓ | W | 38 | 36 | 2 | .947 | 61:32 | — |
| Dec 1 | @ MIN | OTL 2-3 SO | ✓ | O | 29 | 27 | 2 | .931 | 64:34 | — |
| Nov 29 | vs STL | L 1-3 | ✓ | L | 39 | 37 | 2 | .949 | 58:25 | — |
| Nov 25 | vs VGK | W 4-2 | ✓ | W | 28 | 26 | 2 | .929 | 59:59 | — |
| Nov 21 | vs WPG | W 5-3 | ✓ | W | 26 | 23 | 3 | .885 | 60:00 | — |
| Nov 19 | vs VAN | W 6-1 | ✓ | W | 33 | 32 | 1 | .970 | 59:24 | — |
| Nov 16 | @ EDM | W 5-4 OT | ✓ | 15 | 12 | 3 | .800 | 23:34 | — | |
| Nov 13 | @ CGY | W 3-1 | ✓ | W | 25 | 24 | 1 | .960 | 60:00 | — |
| Nov 5 | vs COL | W 4-1 | ✓ | W | 37 | 36 | 1 | .973 | 59:40 | — |
| Nov 2 | vs MTL | W 4-1 | ✓ | W | 36 | 35 | 1 | .972 | 60:00 | — |
| Oct 29 | vs MIN | W 6-3 | ✓ | 10 | 8 | 2 | .800 | 19:29 | — | |
| Oct 26 | vs PIT | L 0-3 | ✓ | L | 26 | 24 | 2 | .923 | 58:02 | — |
| Oct 24 | vs ANA | W 2-1 | ✓ | W | 30 | 29 | 1 | .967 | 60:00 | — |
| Oct 19 | @ PHI | W 4-1 | ✓ | W | 39 | 38 | 1 | .974 | 59:43 | — |
| Oct 16 | @ CBJ | L 2-3 | ✓ | L | 35 | 32 | 3 | .914 | 57:53 | — |
| Oct 14 | @ BUF | L 0-4 | ✓ | L | 22 | 18 | 4 | .818 | 59:58 | — |
| Oct 10 | vs CGY | OTL 2-3 SO | ✓ | O | 29 | 27 | 2 | .931 | 65:00 | — |
| Oct 8 | @ WSH | W 4-3 OT | ✓ | W | 32 | 29 | 3 | .906 | 60:32 | — |
| Oct 5 | @ STL | L 2-3 | ✓ | L | 30 | 27 | 3 | .900 | 57:45 | — |
| Oct 3 | vs BOS | L 1-2 | ✓ | L | 20 | 18 | 2 | .900 | 58:36 | — |
'19-20 regular season · per-game averages · opponent rows cover '18-19 + '19-20
| Split | GP | GS | SV% | Saves/GS | GAA |
|---|---|---|---|---|---|
| All games | 44 | 43 | .920 | 27.2 | 2.50 |
| Home | 27 | 27 | .928 | 27.2 | 2.22 |
| Away | 17 | 16 | .907 | 27.3 | 2.95 |
| Back-to-back | 5 | 5 | .926 | 30.2 | 2.67 |
| 1 day rest | 22 | 21 | .901 | 25.0 | 2.90 |
| 2+ days rest | 17 | 17 | .939 | 29.1 | 1.95 |
| Last 5 | 5 | 5 | .886 | 23.4 | 3.49 |
| Last 10 | 10 | 10 | .903 | 26.9 | 3.08 |
| vs Opponent | GP | GS | SV% | Saves/GS | GAA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | .931 | 22.3 | 1.87 | |
| 6 | 6 | .916 | 25.5 | 2.64 | |
| 6 | 5 | .955 | 35.6 | 1.57 | |
| 6 | 6 | .921 | 27.3 | 2.33 | |
| 5 | 5 | .944 | 23.4 | 1.55 | |
| 4 | 4 | .943 | 33.3 | 1.98 | |
| 4 | 4 | .944 | 25.3 | 1.52 | |
| 4 | 4 | .932 | 27.3 | 2.03 | |
| 4 | 4 | .925 | 30.8 | 2.51 | |
| 3 | 3 | .926 | 21.0 | 1.90 | |
| 3 | 3 | .911 | 27.3 | 2.66 | |
| 3 | 3 | .915 | 21.7 | 2.02 | |
| 3 | 3 | .947 | 35.7 | 2.00 | |
| 3 | 3 | .871 | 27.0 | 4.06 | |
| 3 | 3 | .939 | 36.0 | 2.30 | |
| 3 | 3 | .934 | 28.3 | 1.98 | |
| 2 | 2 | .810 | 17.0 | 5.48 | |
| 2 | 2 | .884 | 19.0 | 3.71 | |
| 2 | 2 | .966 | 28.0 | 1.01 | |
| 2 | 2 | .912 | 31.0 | 3.15 | |
| 2 | 2 | .906 | 29.0 | 2.91 | |
| 2 | 2 | .923 | 24.0 | 2.04 | |
| 2 | 2 | .929 | 26.0 | 2.02 | |
| 1 | 1 | .920 | 23.0 | 1.94 | |
| 1 | 1 | .923 | 24.0 | 2.07 | |
| 1 | 1 | .974 | 38.0 | 1.00 | |
| 1 | 1 | .933 | 28.0 | 2.02 | |
| 1 | 1 | .889 | 24.0 | 3.03 | |
| 1 | 1 | .953 | 41.0 | 2.00 | |
| 1 | 1 | .870 | 20.0 | 3.25 |
Regular season
| Season | Team | GP | GS | W | L | OTL | SV% | GAA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '19-20 | DAL | 44 | 43 | 21 | 16 | 4 | .920 | 2.50 | 2 |
| '18-19 | DAL | 46 | 45 | 27 | 15 | 2 | .934 | 1.98 | 7 |
| '17-18 | DAL | 53 | 51 | 26 | 17 | 5 | .916 | 2.49 | 5 |
| '16-17 | TBL, LAK | 39 | 37 | 18 | 15 | 5 | .910 | 2.54 | 1 |
| '15-16 | TBL | 61 | 60 | 35 | 21 | 4 | .926 | 2.06 | 6 |
| Total | 243 | 236 | 127 | 84 | 20 | .922 | 2.29 | 21 |
Playoffs
| Season | Team | GP | GS | W | L | OTL | SV% | GAA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '19-20 | DAL | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | .844 | 5.43 | 0 |
| '18-19 | DAL | 13 | 13 | 7 | 6 | 0 | .933 | 2.22 | 0 |
| '15-16 | TBL | 11 | 11 | 8 | 2 | 0 | .939 | 1.85 | 2 |
| Total | 27 | 27 | 16 | 10 | 0 | .927 | 2.36 | 2 |
Loaded history starts with 2015-16; earlier seasons are not included.