Robin Lehner
Age 35 6'4" 250 lb Catches L Born Jul 24, 1991
Games started
44
'21-22 · 44 GP
W-L-OTL
23-17-2
1 shutout
Save %
.907
1,168 / 1,288
GAA
2.83
120 goals against
Saves / start
26.5
Hard Rock saves prop
Next game Oct 24 @ CBJ · 6:00 PM CT
· No Hard Rock lines posted for this game yet — rates use default lines · Over rates, regular season
| Prop | Hard Rock line | Avg | Season | L5 | L10 | L20 | Home | Away | vs CBJ | vs HR close '26-27 | vs HR close '25-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalie Saves | No Hard Rock line yet
default line 24.5
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Rates graded against the line shown in each row. Hard Rock Bet lines only. Informational, not betting advice.
'21-22 · Regular season · 44 games · 23-17-2 · .907 SV% · 2.83 GAA
| Date | Opp | Result | GS | Dec | SA | SV | GA | SV% | TOI | Saves HR close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 20 | vs WSH | W 4-3 OT | ✓ | 13 | 12 | 1 | .923 | 20:00 | — | |
| Apr 18 | vs NJD | L 2-3 | ✓ | L | 28 | 25 | 3 | .893 | 57:30 | — |
| Apr 12 | @ VAN | OTL 4-5 OT | ✓ | O | 27 | 22 | 5 | .815 | 59:47 | — |
| Apr 9 | vs ARI | W 6-1 | ✓ | W | 30 | 29 | 1 | .967 | 59:48 | — |
| Apr 6 | vs VAN | L 1-5 | ✓ | L | 31 | 26 | 5 | .839 | 60:00 | — |
| Apr 3 | @ VAN | W 3-2 OT | ✓ | W | 28 | 26 | 2 | .929 | 62:05 | — |
| Mar 8 | @ PHI | L 1-2 | ✓ | L | 21 | 19 | 2 | .905 | 58:15 | — |
| Mar 6 | vs OTT | W 2-1 | ✓ | W | 40 | 39 | 1 | .975 | 60:00 | — |
| Mar 3 | vs BOS | L 2-5 | ✓ | L | 35 | 31 | 4 | .886 | 57:37 | — |
| Mar 1 | vs SJS | W 3-1 | ✓ | W | 17 | 16 | 1 | .941 | 60:00 | — |
| Feb 9 | @ CGY | L 0-6 | ✓ | L | 33 | 27 | 6 | .818 | 60:00 | — |
| Feb 1 | vs BUF | W 5-2 | ✓ | W | 32 | 30 | 2 | .938 | 60:00 | — |
| Jan 29 | @ TBL | W 3-2 SO | ✓ | W | 29 | 27 | 2 | .931 | 64:37 | — |
| Jan 27 | @ FLA | L 1-4 | ✓ | L | 30 | 28 | 2 | .933 | 59:21 | — |
| Jan 24 | @ WSH | W 1-0 | ✓ | W | 34 | 34 | 0 | 1.000 | 60:00 | — |
| Jan 20 | vs MTL | W 4-3 OT | ✓ | W | 27 | 24 | 3 | .889 | 61:29 | — |
| Jan 17 | vs PIT | L 3-5 | ✓ | L | 36 | 32 | 4 | .889 | 58:39 | — |
| Jan 11 | vs TOR | OTL 3-4 SO | ✓ | O | 18 | 15 | 3 | .833 | 65:00 | — |
| Jan 8 | vs CHI | L 1-2 | ✓ | L | 21 | 19 | 2 | .905 | 58:35 | — |
| Jan 6 | vs NYR | W 5-1 | ✓ | W | 20 | 19 | 1 | .950 | 60:00 | — |
| Dec 19 | @ NYI | W 4-3 SO | ✓ | W | 32 | 29 | 3 | .906 | 64:19 | — |
| Dec 16 | @ NJD | W 5-3 | ✓ | W | 26 | 23 | 3 | .885 | 59:32 | — |
| Dec 14 | @ BOS | W 4-1 | ✓ | W | 24 | 23 | 1 | .958 | 60:00 | — |
| Dec 12 | vs MIN | W 6-4 | ✓ | W | 27 | 23 | 4 | .852 | 60:00 | — |
| Dec 8 | vs DAL | W 5-4 | ✓ | 10 | 7 | 3 | .700 | 27:38 | — | |
| Dec 5 | vs CGY | W 3-2 | ✓ | W | 25 | 23 | 2 | .920 | 60:00 | — |
| Dec 1 | @ ANA | L 5-6 | ✓ | L | 33 | 28 | 5 | .848 | 58:06 | — |
| Nov 27 | vs EDM | L 2-3 | ✓ | L | 30 | 27 | 3 | .900 | 57:47 | — |
| Nov 24 | @ NSH | W 5-2 | ✓ | W | 28 | 26 | 2 | .929 | 60:00 | — |
| Nov 22 | @ STL | L 2-5 | ✓ | L | 31 | 26 | 5 | .839 | 60:00 | — |
| Nov 18 | vs DET | W 5-2 | ✓ | W | 28 | 26 | 2 | .929 | 60:00 | — |
| Nov 16 | vs CAR | L 2-4 | ✓ | L | 42 | 38 | 4 | .905 | 57:20 | — |
| Nov 13 | vs VAN | W 7-4 | ✓ | W | 43 | 39 | 4 | .907 | 59:33 | — |
| Nov 9 | vs SEA | W 4-2 | ✓ | W | 27 | 25 | 2 | .926 | 60:00 | — |
| Nov 6 | @ MTL | W 5-2 | ✓ | W | 38 | 36 | 2 | .947 | 60:00 | — |
| Nov 4 | @ OTT | W 5-1 | ✓ | W | 39 | 38 | 1 | .974 | 59:53 | — |
| Nov 2 | @ TOR | L 0-4 | ✓ | L | 33 | 29 | 4 | .879 | 60:00 | — |
| Oct 29 | vs ANA | W 5-4 SO | ✓ | W | 38 | 34 | 4 | .895 | 65:00 | — |
| Oct 26 | @ COL | W 3-1 | ✓ | W | 27 | 26 | 1 | .963 | 60:00 | — |
| Oct 24 | vs NYI | L 0-2 | ✓ | L | 26 | 24 | 2 | .923 | 57:39 | — |
| Oct 22 | vs EDM | L 3-5 | ✓ | L | 32 | 28 | 4 | .875 | 58:36 | — |
| Oct 20 | vs STL | L 1-3 | ✓ | L | 37 | 35 | 2 | .946 | 58:49 | — |
| Oct 14 | @ LAK | L 2-6 | ✓ | L | 31 | 27 | 4 | .871 | 40:00 | — |
| Oct 12 | vs SEA | W 4-3 | ✓ | W | 31 | 28 | 3 | .903 | 59:44 | — |
'21-22 regular season · per-game averages · opponent rows cover '20-21 + '21-22
| Split | GP | GS | SV% | Saves/GS | GAA |
|---|---|---|---|---|---|
| All games | 44 | 44 | .907 | 26.5 | 2.83 |
| Home | 26 | 26 | .906 | 25.9 | 2.84 |
| Away | 18 | 18 | .908 | 27.4 | 2.81 |
| Back-to-back | 1 | 1 | .818 | 27.0 | 6.00 |
| 1 day rest | 27 | 27 | .916 | 26.7 | 2.53 |
| 2+ days rest | 16 | 16 | .897 | 26.3 | 3.12 |
| Last 5 | 5 | 5 | .884 | 22.8 | 3.50 |
| Last 10 | 10 | 10 | .907 | 24.5 | 2.70 |
| vs Opponent | GP | GS | SV% | Saves/GS | GAA |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | .904 | 25.0 | 2.61 | |
| 5 | 5 | .910 | 26.2 | 2.61 | |
| 5 | 5 | .910 | 24.2 | 2.38 | |
| 5 | 5 | .915 | 25.8 | 2.57 | |
| 4 | 4 | .876 | 28.3 | 3.98 | |
| 3 | 3 | .875 | 28.0 | 3.91 | |
| 2 | 2 | .979 | 23.0 | 0.75 | |
| 2 | 2 | .889 | 24.0 | 3.08 | |
| 2 | 2 | .975 | 38.5 | 1.00 | |
| 2 | 2 | .915 | 27.0 | 2.55 | |
| 2 | 2 | .938 | 22.5 | 1.44 | |
| 2 | 2 | .862 | 25.0 | 4.00 | |
| 2 | 2 | .923 | 30.0 | 2.47 | |
| 2 | 2 | .863 | 22.0 | 3.36 | |
| 2 | 2 | .914 | 26.5 | 2.46 | |
| 2 | 2 | .887 | 27.5 | 3.61 | |
| 2 | 2 | .914 | 26.5 | 2.51 | |
| 2 | 2 | .938 | 22.5 | 1.52 | |
| 1 | 1 | .905 | 19.0 | 2.06 | |
| 1 | 1 | .938 | 30.0 | 2.00 | |
| 1 | 1 | .931 | 27.0 | 1.86 | |
| 1 | 1 | .933 | 28.0 | 2.02 | |
| 1 | 1 | .889 | 32.0 | 4.09 | |
| 1 | 1 | .905 | 19.0 | 2.05 | |
| 1 | 1 | .950 | 19.0 | 1.00 | |
| 1 | 1 | .700 | 7.0 | 6.51 | |
| 1 | 1 | .929 | 26.0 | 2.00 | |
| 1 | 1 | .929 | 26.0 | 2.00 | |
| 1 | 1 | .905 | 38.0 | 4.19 |
Regular season
| Season | Team | GP | GS | W | L | OTL | SV% | GAA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '21-22 | VGK | 44 | 44 | 23 | 17 | 2 | .907 | 2.83 | 1 |
| '20-21 | VGK | 19 | 19 | 13 | 4 | 2 | .913 | 2.29 | 1 |
| '19-20 | CHI, VGK | 36 | 34 | 19 | 10 | 5 | .920 | 2.89 | 1 |
| '18-19 | NYI | 46 | 43 | 25 | 13 | 5 | .930 | 2.13 | 6 |
| '17-18 | BUF | 53 | 50 | 14 | 26 | 9 | .908 | 3.01 | 3 |
| '16-17 | BUF | 59 | 58 | 23 | 26 | 8 | .920 | 2.68 | 2 |
| '15-16 | BUF | 21 | 21 | 5 | 9 | 5 | .924 | 2.47 | 1 |
| Total | 278 | 269 | 122 | 105 | 36 | .917 | 2.66 | 15 |
Playoffs
| Season | Team | GP | GS | W | L | OTL | SV% | GAA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '20-21 | VGK | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | .887 | 3.62 | 0 |
| '19-20 | VGK | 16 | 16 | 9 | 7 | 0 | .917 | 1.99 | 4 |
| '18-19 | NYI | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | .936 | 2.00 | 0 |
| Total | 27 | 27 | 14 | 13 | 0 | .919 | 2.18 | 4 |
Loaded history starts with 2015-16; earlier seasons are not included.