Simon Edvinsson
Age 23 6'6" 222 lb Shoots L Born Feb 5, 2003
Games
72
'25-26
Goals
9
0.13 / game
Assists
16
0.22 / game
Points
25
0.35 / game
SOG / game
1.22
88 shots
TOI / game
22:21
minutes
PP goals
0
+12 plus/minus
Next game Oct 22 @ VAN · 9:00 PM CT
· No Hard Rock lines posted for this game yet — rates use default lines · Over rates, regular season
| Prop | Hard Rock line | Avg | Season | L5 | L10 | L20 | Home | Away | vs VAN | vs HR close '26-27 | vs HR close '25-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shots on Goal | No Hard Rock line yet
default line 2.5
|
1.22 | 18%13/72 '25-26 | 20% | 20% | 20% | 22%8/36 | 14%5/36 | 0%0/2 | — | 1 O · 0 U |
| Points | No Hard Rock line yet
default line 0.5
|
0.35 | 29%21/72 '25-26 | 20% | 30% | 25% | 28%10/36 | 31%11/36 | 0%0/2 | — | 1 O · 6 U |
| Goals | No Hard Rock line yet
default line 0.5
|
0.13 | 11%8/72 '25-26 | 0% | 0% | 5% | 11%4/36 | 11%4/36 | 0%0/2 | — | 8 O · 63 U |
| Assists | No Hard Rock line yet
default line 0.5
|
0.22 | 19%14/72 '25-26 | 20% | 30% | 20% | 19%7/36 | 19%7/36 | 0%0/2 | — | 1 O · 7 U |
Rates graded against the line shown in each row. Hard Rock Bet lines only. Informational, not betting advice.
'25-26 · Regular season · 72 games · 9 G, 16 A, 25 P, 88 SOG
| Date | Opp | Result | G | A | P | SOG | +/- | PIM | Hits | Blk | PPG | TOI | Shifts | SOG close | PTS close | G close | A close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 15 | @ FLA | L 1-8 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14:29 | 17 | — | — | 0.5 U | — |
| Apr 13 | @ TBL | OTL 3-4 OT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21:17 | 26 | — | — | 0.5 U | — |
| Apr 11 | vs NJD | L 3-5 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 22:12 | 24 | — | — | 0.5 U | — |
| Apr 9 | vs PHI | W 6-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | +2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20:34 | 28 | — | — | 0.5 U | — |
| Apr 7 | vs CBJ | OTL 3-4 SO | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26:49 | 32 | — | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Apr 5 | vs MIN | L 4-5 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 23:13 | 25 | — | — | 0.5 U | — |
| Apr 4 | @ NYR | L 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20:59 | 25 | — | — | 0.5 U | — |
| Apr 2 | @ PHI | W 4-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23:35 | 31 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 31 | @ PIT | L 1-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 22:09 | 24 | — | — | 0.5 U | 0.5 U |
| Mar 28 | vs PHI | L 3-5 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:29 | 23 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 27 | @ BUF | W 5-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24:06 | 24 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 24 | vs OTT | L 2-3 | 0 | 1 | 1 | 3 | +1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 21:32 | 28 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 21 | vs BOS | L 2-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18:04 | 21 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 19 | vs MTL | W 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 26:41 | 26 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 16 | vs CGY | W 5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:35 | 23 | — | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Mar 14 | @ DAL | OTL 2-3 OT | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21:24 | 29 | — | — | 0.5 O | — |
| Mar 12 | @ TBL | L 1-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24:12 | 24 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 10 | @ FLA | L 3-4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21:20 | 26 | — | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Mar 8 | @ NJD | W 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20:27 | 24 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 6 | vs FLA | L 1-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20:28 | 27 | — | — | 0.5 U | — |
| Mar 4 | vs VGK | OTL 3-4 OT | 1 | 1 | 2 | 3 | +1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 24:03 | 27 | — | 0.5 O | 0.5 O | 0.5 O |
| Mar 2 | @ NSH | W 4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22:52 | 29 | — | — | 0.5 U | — |
| Feb 28 | @ CAR | L 2-5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21:37 | 25 | — | — | 0.5 O | — |
| Feb 26 | @ OTT | W 2-1 OT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 23:46 | 28 | — | — | — | — |
| Jan 21 | @ TOR | W 2-1 OT | 1 | 0 | 1 | 3 | +1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26:45 | 33 | — | — | 0.5 O | — |
| Jan 18 | vs OTT | W 4-3 OT | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:58 | 30 | — | — | 0.5 U | — |
| Jan 16 | vs SJS | W 4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 26:20 | 31 | — | — | 0.5 U | — |
| Jan 13 | @ BOS | L 0-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 25:27 | 30 | — | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Jan 12 | vs CAR | W 4-3 OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 26:16 | 29 | — | — | 0.5 U | — |
| Jan 10 | @ MTL | W 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21:48 | 29 | — | — | 0.5 U | — |
| Jan 8 | vs VAN | W 5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 23:26 | 27 | — | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Jan 5 | @ OTT | W 5-3 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 23:20 | 31 | — | — | 0.5 U | — |
| Jan 3 | vs PIT | L 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21:24 | 25 | — | 0.5 U | 0.5 U | 0.5 U |
| Jan 1 | @ PIT | OTL 3-4 OT | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 22:24 | 26 | — | — | 0.5 U | — |
| Dec 31 | vs WPG | W 2-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 26:48 | 29 | — | — | 0.5 U | — |
| Dec 28 | vs TOR | W 3-2 OT | 1 | 0 | 1 | 4 | +2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25:57 | 30 | — | — | 0.5 O | — |
| Dec 27 | @ CAR | L 2-5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22:32 | 28 | — | — | 0.5 U | — |
| Dec 23 | vs DAL | W 4-3 OT | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21:50 | 32 | — | — | 0.5 U | — |
| Dec 21 | vs WSH | W 3-2 OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25:54 | 30 | — | — | 0.5 U | — |
| Dec 20 | @ WSH | W 5-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | +3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:16 | 25 | — | — | 0.5 U | — |
| Dec 17 | vs UTA | L 1-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 19:59 | 25 | — | — | 0.5 U | — |
| Dec 16 | vs NYI | W 3-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25:05 | 30 | — | — | 0.5 U | — |
| Dec 13 | @ CHI | W 4-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 23:30 | 25 | — | — | 0.5 U | — |
| Dec 11 | @ EDM | L 1-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:38 | 25 | — | — | 0.5 O | — |
| Dec 10 | @ CGY | W 4-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14:37 | 19 | — | — | 0.5 U | — |
| Dec 8 | @ VAN | W 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23:46 | 29 | — | — | 0.5 U | — |
| Dec 6 | @ SEA | W 4-3 | 0 | 2 | 2 | 3 | +3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 24:48 | 29 | — | — | 0.5 U | — |
| Dec 4 | @ CBJ | OTL 5-6 SO | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26:42 | 31 | — | — | 0.5 U | — |
| Dec 2 | vs BOS | W 5-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 23:08 | 28 | — | — | 0.5 U | — |
| Nov 29 | @ BOS | OTL 2-3 SO | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24:01 | 25 | — | — | 0.5 U | — |
| Nov 28 | vs TBL | L 3-6 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:49 | 24 | — | — | 0.5 U | — |
| Nov 20 | vs NYI | L 0-5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 24:17 | 30 | — | — | 0.5 U | — |
| Nov 18 | vs SEA | W 4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23:26 | 31 | — | — | 0.5 U | — |
| Nov 16 | @ NYR | W 2-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 22:33 | 28 | — | — | 0.5 U | — |
| Nov 15 | vs BUF | OTL 4-5 OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16:05 | 23 | — | — | 0.5 U | — |
| Nov 13 | vs ANA | W 6-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 3 | 0 | 23:25 | 30 | — | — | 0.5 U | — |
| Nov 9 | vs CHI | L 1-5 | 0 | 1 | 1 | 3 | +1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21:32 | 24 | — | — | 0.5 U | — |
| Nov 7 | vs NYR | L 1-4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 22:11 | 28 | — | — | 0.5 U | — |
| Nov 4 | @ VGK | L 0-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 23:04 | 26 | — | — | 0.5 U | — |
| Nov 2 | @ SJS | W 3-2 SO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 23:39 | 25 | — | — | 0.5 U | — |
| Oct 31 | @ ANA | L 2-5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20:04 | 25 | — | — | 0.5 U | — |
| Oct 30 | @ LAK | W 4-3 SO | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22:28 | 30 | — | — | 0.5 U | — |
| Oct 28 | @ STL | W 5-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24:51 | 27 | — | — | 0.5 U | — |
| Oct 25 | vs STL | W 6-4 | 2 | 0 | 2 | 4 | +1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 20:17 | 25 | — | — | 0.5 O | — |
| Oct 23 | @ NYI | L 2-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14:07 | 21 | — | — | 0.5 U | — |
| Oct 22 | @ BUF | L 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17:43 | 23 | — | — | 0.5 U | — |
| Oct 19 | vs EDM | W 4-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 23:03 | 28 | — | — | 0.5 U | — |
| Oct 17 | vs TBL | W 2-1 OT | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:42 | 30 | — | — | 0.5 U | — |
| Oct 15 | vs FLA | W 4-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 21:43 | 27 | — | — | 0.5 U | — |
| Oct 13 | @ TOR | W 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:17 | 23 | — | — | 0.5 U | — |
| Oct 11 | vs TOR | W 6-3 | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20:35 | 27 | — | — | 0.5 O | — |
| Oct 9 | vs MTL | L 1-5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 23:14 | 29 | 0.5 O | — | 0.5 U | — |
'25-26 regular season · per-game averages · opponent rows cover '24-25 + '25-26
| Split | GP | G/GP | A/GP | P/GP | SOG/GP | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 72 | 0.13 | 0.22 | 0.35 | 1.22 | 22:21 |
| Home | 36 | 0.14 | 0.19 | 0.33 | 1.31 | 22:38 |
| Away | 36 | 0.11 | 0.25 | 0.36 | 1.14 | 22:04 |
| Back-to-back | 12 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 1.58 | 22:09 |
| 1 day rest | 42 | 0.14 | 0.24 | 0.38 | 1.14 | 21:51 |
| 2+ days rest | 18 | 0.06 | 0.22 | 0.28 | 1.17 | 23:40 |
| Last 5 | 5 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 1.80 | 21:04 |
| Last 10 | 10 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 1.20 | 21:35 |
| vs Opponent | GP | G/GP | A/GP | P/GP | SOG/GP | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 1.13 | 21:56 | |
| 8 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | 2.00 | 20:53 | |
| 8 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.63 | 22:00 | |
| 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 20:42 | |
| 7 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0.71 | 20:27 | |
| 7 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 1.43 | 22:43 | |
| 6 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 19:08 | |
| 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 20:52 | |
| 6 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 1.83 | 21:37 | |
| 6 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.67 | 22:18 | |
| 6 | 0.17 | 0.33 | 0.50 | 0.83 | 22:07 | |
| 5 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | 21:39 | |
| 5 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 1.60 | 23:10 | |
| 5 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | 22:49 | |
| 5 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 1.00 | 21:12 | |
| 4 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 1.00 | 19:40 | |
| 4 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.25 | 21:41 | |
| 4 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.50 | 23:23 | |
| 4 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 23:31 | |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22:01 | |
| 4 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 2.25 | 21:59 | |
| 4 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 1.50 | 22:32 | |
| 4 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 22:46 | |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 20:27 | |
| 3 | 0.67 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 21:43 | |
| 3 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.67 | 21:15 | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 22:56 | |
| 3 | 0.67 | 0.33 | 1.00 | 1.33 | 22:52 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 22:13 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 22:01 | |
| 2 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 22:16 | |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 19:59 |