Torey Krug
Age 35 5'9" 194 lb Shoots L Born Apr 12, 1991
IR Injured Reserve (Ankle) · est. return Jul 1 — Krug (ankle) was placed on long-term injured reserve by the Blues on Monday, per PuckPedia.
Games
77
'23-24
Goals
4
0.05 / game
Assists
35
0.45 / game
Points
39
0.51 / game
SOG / game
2.10
162 shots
TOI / game
21:58
minutes
PP goals
0
-31 plus/minus
Next game Oct 24 vs CAR · 6:00 PM CT
· No Hard Rock lines posted for this game yet — rates use default lines · Over rates, regular season
| Prop | Hard Rock line | Avg | Season | L5 | L10 | L20 | Home | Away | vs CAR | vs HR close '26-27 | vs HR close '25-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shots on Goal | No Hard Rock line yet
default line 2.5
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Points | No Hard Rock line yet
default line 0.5
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goals | No Hard Rock line yet
default line 0.5
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Assists | No Hard Rock line yet
default line 0.5
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Rates graded against the line shown in each row. Hard Rock Bet lines only. Informational, not betting advice.
'23-24 · Regular season · 77 games · 4 G, 35 A, 39 P, 162 SOG
| Date | Opp | Result | G | A | P | SOG | +/- | PIM | Hits | Blk | PPG | TOI | Shifts | SOG close | PTS close | G close | A close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 10 | vs CHI | W 5-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:40 | 12 | — | — | — | — |
| Apr 7 | @ ANA | W 6-5 SO | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21:58 | 29 | — | — | — | — |
| Apr 4 | @ NSH | L 3-6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 26:36 | 25 | — | — | — | — |
| Apr 1 | vs EDM | W 3-2 OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 27:44 | 33 | — | — | — | — |
| Mar 30 | vs SJS | L 0-4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:39 | 27 | — | — | — | — |
| Mar 28 | vs CGY | W 5-3 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18:28 | 25 | — | — | — | — |
| Mar 25 | vs VGK | OTL 1-2 OT | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 22:37 | 28 | — | — | — | — |
| Mar 23 | @ MIN | W 5-4 OT | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:27 | 27 | — | — | — | — |
| Mar 19 | vs COL | L 3-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21:04 | 31 | — | — | — | — |
| Mar 17 | vs ANA | W 4-2 | 0 | 1 | 1 | 4 | +1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18:49 | 21 | — | — | — | — |
| Mar 16 | vs MIN | W 3-2 SO | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22:29 | 27 | — | — | — | — |
| Mar 13 | vs LAK | W 3-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:01 | 27 | — | — | — | — |
| Mar 11 | @ BOS | W 5-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:51 | 24 | — | — | — | — |
| Mar 9 | @ NYR | L 0-4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 23:44 | 29 | — | — | — | — |
| Mar 7 | @ NJD | L 1-4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22:17 | 27 | — | — | — | — |
| Mar 5 | @ NYI | L 2-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25:11 | 26 | — | — | — | — |
| Mar 4 | @ PHI | W 2-1 SO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24:58 | 28 | — | — | — | — |
| Mar 2 | vs MIN | W 3-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24:46 | 25 | — | — | — | — |
| Feb 28 | @ EDM | OTL 2-3 OT | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25:31 | 31 | — | — | — | — |
| Feb 27 | @ WPG | L 2-4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 27:34 | 31 | — | — | — | — |
| Feb 24 | @ DET | L 1-6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:29 | 25 | — | — | — | — |
| Feb 22 | vs NYI | W 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:52 | 29 | — | — | — | — |
| Feb 19 | vs TOR | L 2-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:19 | 25 | — | — | — | — |
| Feb 17 | vs NSH | L 2-5 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23:47 | 23 | — | — | — | — |
| Feb 15 | vs EDM | W 6-3 | 1 | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26:29 | 30 | — | — | — | — |
| Feb 13 | @ TOR | L 1-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:33 | 27 | — | — | — | — |
| Feb 11 | @ MTL | W 7-2 | 0 | 5 | 5 | 2 | -1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20:08 | 27 | — | — | — | — |
| Feb 10 | @ BUF | W 3-1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20:56 | 25 | — | — | — | — |
| Jan 30 | vs CBJ | L 0-1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 22:17 | 27 | — | — | — | — |
| Jan 28 | vs LAK | W 4-3 OT | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:55 | 26 | — | — | — | — |
| Jan 26 | @ SEA | W 4-3 OT | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23:14 | 29 | — | — | — | — |
| Jan 24 | @ VAN | W 4-3 OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18:45 | 25 | — | — | — | — |
| Jan 23 | @ CGY | W 4-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20:33 | 26 | — | — | — | — |
| Jan 20 | vs WSH | W 3-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22:35 | 29 | — | — | — | — |
| Jan 18 | @ WSH | L 2-5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18:22 | 24 | — | — | — | — |
| Jan 15 | vs PHI | L 2-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19:28 | 26 | — | — | — | — |
| Jan 13 | vs BOS | OTL 3-4 OT | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:03 | 29 | — | — | — | — |
| Jan 11 | vs NYR | W 5-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19:54 | 28 | — | — | — | — |
| Jan 9 | vs FLA | L 1-5 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22:54 | 27 | — | — | — | — |
| Jan 6 | @ CAR | W 2-1 SO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:56 | 27 | — | — | — | — |
| Jan 4 | vs VAN | W 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:35 | 28 | — | — | — | — |
| Dec 30 | @ PIT | L 2-4 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24:55 | 30 | — | — | — | — |
| Dec 29 | vs COL | L 1-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23:00 | 27 | — | — | — | — |
| Dec 27 | vs DAL | W 2-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22:32 | 28 | — | — | — | — |
| Dec 23 | vs CHI | W 7-5 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:51 | 26 | — | — | — | — |
| Dec 21 | @ FLA | W 4-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21:10 | 27 | — | — | — | — |
| Dec 19 | @ TBL | L 1-6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22:37 | 26 | — | — | — | — |
| Dec 16 | vs DAL | W 4-3 OT | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21:16 | 29 | — | — | — | — |
| Dec 14 | vs OTT | W 4-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19:01 | 25 | — | — | — | — |
| Dec 12 | vs DET | L 4-6 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:28 | 24 | — | — | — | — |
| Dec 9 | @ CHI | L 1-3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23:41 | 25 | — | — | — | — |
| Dec 8 | @ CBJ | L 2-5 | 0 | 1 | 1 | 4 | +1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24:33 | 25 | — | — | — | — |
| Dec 6 | vs VGK | L 3-6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23:39 | 29 | — | — | — | — |
| Dec 4 | @ VGK | W 2-1 OT | 0 | 0 | 0 | 3 | +1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19:46 | 31 | — | — | — | — |
| Dec 2 | @ ARI | L 1-4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24:25 | 25 | — | — | — | — |
| Nov 30 | vs BUF | W 6-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22:12 | 26 | — | — | — | — |
| Nov 28 | @ MIN | L 1-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 26:30 | 23 | — | — | — | — |
| Nov 26 | @ CHI | W 4-2 | 0 | 2 | 2 | 3 | +2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19:04 | 25 | — | — | — | — |
| Nov 24 | vs NSH | L 3-8 | 0 | 1 | 1 | 4 | -4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:12 | 24 | — | — | — | — |
| Nov 22 | @ ARI | W 6-5 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:44 | 27 | — | — | — | — |
| Nov 19 | @ ANA | W 3-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:56 | 26 | — | — | — | — |
| Nov 18 | @ LAK | L 1-5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20:53 | 28 | — | — | — | — |
| Nov 16 | @ SJS | L 1-5 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22:17 | 25 | — | — | — | — |
| Nov 14 | vs TBL | W 5-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | +2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 22:42 | 31 | — | — | — | — |
| Nov 11 | @ COL | W 8-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | +2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 21:24 | 27 | — | — | — | — |
| Nov 9 | vs ARI | W 2-1 | 0 | 1 | 1 | 6 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:30 | 24 | — | — | — | — |
| Nov 7 | vs WPG | L 2-5 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:44 | 25 | — | — | — | — |
| Nov 4 | vs MTL | W 6-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:30 | 27 | — | — | — | — |
| Nov 3 | vs NJD | W 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:47 | 24 | — | — | — | — |
| Nov 1 | @ COL | L 1-4 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:42 | 27 | — | — | — | — |
| Oct 27 | @ VAN | L 0-5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16:09 | 23 | — | — | — | — |
| Oct 26 | @ CGY | W 3-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21:35 | 27 | — | — | — | — |
| Oct 24 | @ WPG | L 2-4 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24:21 | 29 | — | — | — | — |
| Oct 21 | vs PIT | W 4-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25:17 | 28 | — | — | — | — |
| Oct 19 | vs ARI | L 2-6 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19:11 | 23 | — | — | — | — |
| Oct 14 | vs SEA | W 2-1 SO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:24 | 29 | — | — | — | — |
| Oct 12 | @ DAL | OTL 1-2 SO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22:35 | 27 | — | — | — | — |
'23-24 regular season · per-game averages · opponent rows cover '22-23 + '23-24
| Split | GP | G/GP | A/GP | P/GP | SOG/GP | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 77 | 0.05 | 0.45 | 0.51 | 2.10 | 21:58 |
| Home | 39 | 0.08 | 0.49 | 0.56 | 1.85 | 21:33 |
| Away | 38 | 0.03 | 0.42 | 0.45 | 2.37 | 22:23 |
| Back-to-back | 11 | 0.00 | 0.82 | 0.82 | 2.09 | 21:30 |
| 1 day rest | 44 | 0.05 | 0.43 | 0.48 | 2.25 | 22:15 |
| 2+ days rest | 22 | 0.09 | 0.32 | 0.41 | 1.82 | 21:36 |
| Last 5 | 5 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 1.60 | 22:07 |
| Last 10 | 10 | 0.10 | 0.50 | 0.60 | 1.90 | 21:30 |
| vs Opponent | GP | G/GP | A/GP | P/GP | SOG/GP | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0.14 | 0.29 | 0.43 | 2.86 | 20:30 | |
| 7 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 3.29 | 20:42 | |
| 6 | 0.17 | 0.50 | 0.67 | 1.33 | 18:41 | |
| 6 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 2.33 | 21:16 | |
| 6 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 2.50 | 24:13 | |
| 6 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 2.83 | 20:34 | |
| 6 | 0.17 | 0.67 | 0.83 | 1.33 | 22:38 | |
| 6 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 2.17 | 19:21 | |
| 6 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 1.50 | 19:05 | |
| 6 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 1.50 | 19:42 | |
| 5 | 0.20 | 0.60 | 0.80 | 2.80 | 20:09 | |
| 5 | 0.40 | 0.20 | 0.60 | 2.80 | 19:46 | |
| 5 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 1.80 | 21:49 | |
| 5 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | 18:36 | |
| 4 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 19:21 | |
| 4 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 2.25 | 21:04 | |
| 4 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.75 | 21:25 | |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 20:48 | |
| 4 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 2.75 | 21:16 | |
| 4 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | 21:07 | |
| 4 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 2.00 | 18:48 | |
| 4 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 2.50 | 16:47 | |
| 4 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 2.50 | 21:38 | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 19:30 | |
| 3 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 1.00 | 22:50 | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 19:44 | |
| 3 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 19:18 | |
| 3 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 2.00 | 18:55 | |
| 3 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 1.00 | 21:49 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 23:56 | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | 17:49 |
Regular season
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | PPG | +/- | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '23-24 | STL | 77 | 4 | 35 | 39 | 162 | 0 | -31 | 21:58 |
| '22-23 | STL | 63 | 7 | 25 | 32 | 126 | 4 | -26 | 18:35 |
| '21-22 | STL | 64 | 9 | 34 | 43 | 119 | 3 | +23 | 20:34 |
| '20-21 | STL | 51 | 2 | 30 | 32 | 110 | 1 | +11 | 22:33 |
| '19-20 | BOS | 61 | 9 | 40 | 49 | 144 | 2 | -4 | 20:29 |
| '18-19 | BOS | 64 | 6 | 47 | 53 | 151 | 2 | -2 | 21:18 |
| '17-18 | BOS | 76 | 14 | 45 | 59 | 197 | 5 | 0 | 20:24 |
| '16-17 | BOS | 81 | 8 | 43 | 51 | 208 | 6 | -10 | 21:36 |
| '15-16 | BOS | 81 | 4 | 40 | 44 | 244 | 1 | +9 | 21:37 |
| Total | 618 | 63 | 339 | 402 | 1461 | 24 | -30 | 21:01 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | PPG | +/- | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '21-22 | STL | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | +1 | 14:38 |
| '20-21 | STL | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | -4 | 24:20 |
| '19-20 | BOS | 13 | 0 | 6 | 6 | 32 | 0 | -6 | 22:51 |
| '18-19 | BOS | 24 | 2 | 16 | 18 | 55 | 2 | +4 | 22:21 |
| '17-18 | BOS | 11 | 3 | 9 | 12 | 33 | 0 | -5 | 20:16 |
| Total | 55 | 5 | 36 | 41 | 138 | 2 | -10 | 21:47 |
Loaded history starts with 2015-16; earlier seasons are not included.
Injury history
| Reported | Status | Injury | Est. return | Note |
|---|---|---|---|---|
| Oct 12, 8:42 PM CT | IR Injured Reserve | Ankle | Jul 1, 2027 | Krug (ankle) was placed on long-term injured reserve by the Blues on Monday, per PuckPedia. |
Latest news
Loading news…
Source: ESPN (Rotowire player updates + ESPN articles). Informational only.