Player Prop Stats
Hit rates at every common line — find the players who clear a number most often
Shots on Goal Over
· Last 10 · '26-27 · Regular season · 681 players
| Player | Team | Today | HR Line | GP | TOI | Avg | O 0.5 | O 1.5 | O 2.5 | O 3.5 | O 4.5 | Recent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florida Panthers | — | — | 10 | 21.0 | 1.40 | 60%6/10 | 50%5/10 | 30%3/10 | 0%0/10 | 0%0/10 | 1 2 0 0 3 2 3 3 0 0 | ||
| San Jose Sharks | — | — | 10 | 10.0 | 1.40 | 60%6/10 | 50%5/10 | 30%3/10 | 0%0/10 | 0%0/10 | 2 3 2 0 0 0 3 0 3 1 | ||
| Washington Capitals | — | — | 10 | 14.0 | 1.40 | 80%8/10 | 50%5/10 | 10%1/10 | 0%0/10 | 0%0/10 | 1 2 1 0 2 3 2 2 0 1 | ||
| Vegas Golden Knights | — | — | 10 | 11.1 | 1.40 | 60%6/10 | 50%5/10 | 10%1/10 | 10%1/10 | 10%1/10 | 1 5 0 2 2 2 2 0 0 0 | ||
| Vegas Golden Knights | — | — | 10 | 19.4 | 1.40 | 80%8/10 | 50%5/10 | 10%1/10 | 0%0/10 | 0%0/10 | 2 3 2 1 1 0 2 0 1 2 | ||
| Pittsburgh Penguins | — | — | 10 | 17.7 | 1.40 | 70%7/10 | 50%5/10 | 20%2/10 | 0%0/10 | 0%0/10 | 0 1 2 1 0 2 3 0 2 3 | ||
| Chicago Blackhawks | — | — | 10 | 17.9 | 1.40 | 60%6/10 | 50%5/10 | 30%3/10 | 0%0/10 | 0%0/10 | 0 0 2 3 1 3 2 0 3 0 | ||
| Nashville Predators | — | — | 10 | 16.9 | 1.40 | 80%8/10 | 50%5/10 | 10%1/10 | 0%0/10 | 0%0/10 | 2 1 2 3 0 2 1 2 1 0 | ||
| Colorado Avalanche | — | — | 10 | 14.2 | 1.40 | 70%7/10 | 50%5/10 | 20%2/10 | 0%0/10 | 0%0/10 | 2 0 0 3 1 3 1 0 2 2 | ||
| Carolina Hurricanes | — | — | 10 | 14.8 | 1.40 | 80%8/10 | 50%5/10 | 10%1/10 | 0%0/10 | 0%0/10 | 2 0 0 2 2 1 1 1 2 3 | ||
| Boston Bruins | — | — | 10 | 10.7 | 1.40 | 80%8/10 | 50%5/10 | 10%1/10 | 0%0/10 | 0%0/10 | 1 2 2 0 2 3 1 2 0 1 | ||
| Montréal Canadiens | — | — | 10 | 23.5 | 1.40 | 70%7/10 | 50%5/10 | 20%2/10 | 0%0/10 | 0%0/10 | 0 3 2 0 2 2 3 1 1 0 | ||
| Nashville Predators | — | — | 10 | 11.0 | 1.40 | 70%7/10 | 50%5/10 | 10%1/10 | 10%1/10 | 0%0/10 | 0 0 4 0 2 1 2 1 2 2 | ||
| Philadelphia Flyers | — | — | 10 | 16.8 | 1.40 | 80%8/10 | 50%5/10 | 10%1/10 | 0%0/10 | 0%0/10 | 2 2 1 1 2 1 0 3 0 2 | ||
| Nashville Predators | — | — | 10 | 19.5 | 1.30 | 70%7/10 | 50%5/10 | 10%1/10 | 0%0/10 | 0%0/10 | 2 3 1 0 0 2 2 0 2 1 | ||
| Minnesota Wild | — | — | 10 | 13.4 | 1.30 | 70%7/10 | 50%5/10 | 10%1/10 | 0%0/10 | 0%0/10 | 2 0 2 1 0 2 2 0 3 1 | ||
| New York Rangers | vs Los Angeles Kings 6:00 PM CT |
— | 10 | 17.4 | 1.30 | 70%7/10 | 50%5/10 | 10%1/10 | 0%0/10 | 0%0/10 | 1 2 2 3 2 1 0 0 2 0 | ||
| Florida Panthers | — | — | 10 | 21.3 | 1.30 | 80%8/10 | 50%5/10 | 0%0/10 | 0%0/10 | 0%0/10 | 2 2 1 1 2 0 2 1 2 0 | ||
| New York Islanders | — | — | 10 | 15.7 | 1.30 | 80%8/10 | 50%5/10 | 0%0/10 | 0%0/10 | 0%0/10 | 2 2 1 1 2 2 1 0 0 2 | ||
| Anaheim Ducks | — | — | 10 | 19.9 | 1.30 | 80%8/10 | 50%5/10 | 0%0/10 | 0%0/10 | 0%0/10 | 2 1 2 2 1 2 2 1 0 0 | ||
| Chicago Blackhawks | — | — | 10 | 11.7 | 1.30 | 70%7/10 | 50%5/10 | 10%1/10 | 0%0/10 | 0%0/10 | 0 2 3 0 2 1 0 1 2 2 | ||
| New Jersey Devils | — | — | 10 | 10.0 | 1.30 | 60%6/10 | 50%5/10 | 20%2/10 | 0%0/10 | 0%0/10 | 0 3 1 2 0 0 3 0 2 2 | ||
| New Jersey Devils | — | — | 10 | 21.5 | 1.20 | 70%7/10 | 50%5/10 | 0%0/10 | 0%0/10 | 0%0/10 | 1 2 2 0 2 0 0 2 1 2 | ||
| Ottawa Senators | — | — | 10 | 17.4 | 1.20 | 70%7/10 | 50%5/10 | 0%0/10 | 0%0/10 | 0%0/10 | 0 2 2 1 2 2 0 2 1 0 | ||
| Los Angeles Kings | @ New York Rangers 6:00 PM CT |
— | 10 | 13.6 | 1.20 | 70%7/10 | 50%5/10 | 0%0/10 | 0%0/10 | 0%0/10 | 1 0 2 2 2 0 0 2 2 1 | ||
| Colorado Avalanche | — | — | 10 | 13.1 | 1.20 | 50%5/10 | 50%5/10 | 20%2/10 | 0%0/10 | 0%0/10 | 0 2 0 3 3 2 0 0 2 0 | ||
| Toronto Maple Leafs | @ Calgary Flames 7:30 PM CT |
— | 10 | 6.8 | 1.00 | 50%5/10 | 50%5/10 | 0%0/10 | 0%0/10 | 0%0/10 | 2 2 0 2 0 0 0 0 2 2 | ||
| Tampa Bay Lightning | — | — | 10 | 19.4 | 2.40 | 80%8/10 | 40%4/10 | 40%4/10 | 30%3/10 | 10%1/10 | 0 1 4 4 1 3 1 9 1 0 | ||
| Ottawa Senators | — | — | 10 | 13.4 | 2.20 | 60%6/10 | 40%4/10 | 40%4/10 | 30%3/10 | 10%1/10 | 0 9 1 0 1 4 4 0 3 0 | ||
| Pittsburgh Penguins | — | — | 10 | 11.4 | 1.90 | 70%7/10 | 40%4/10 | 40%4/10 | 20%2/10 | 20%2/10 | 5 3 1 1 0 1 0 5 0 3 | ||
| Los Angeles Kings | @ New York Rangers 6:00 PM CT |
1.5
o-200 / u+145
hit 40% 4/10 |
10 | 19.6 | 1.90 | 70%7/10 | 40%4/10 | 30%3/10 | 20%2/10 | 20%2/10 | 1 2 1 0 6 3 0 5 1 0 | ||
| Chicago Blackhawks | — | — | 10 | 17.0 | 1.80 | 100%10/10 | 40%4/10 | 30%3/10 | 10%1/10 | 0%0/10 | 2 1 1 4 1 1 3 1 1 3 | ||
| Carolina Hurricanes | — | — | 10 | 12.5 | 1.80 | 90%9/10 | 40%4/10 | 20%2/10 | 20%2/10 | 10%1/10 | 1 2 1 2 1 4 1 0 5 1 | ||
| San Jose Sharks | — | — | 10 | 15.9 | 1.80 | 70%7/10 | 40%4/10 | 30%3/10 | 20%2/10 | 20%2/10 | 5 3 2 0 0 5 1 0 1 1 | ||
| Vegas Golden Knights | — | — | 10 | 11.8 | 1.80 | 90%9/10 | 40%4/10 | 30%3/10 | 10%1/10 | 10%1/10 | 1 2 1 3 1 1 0 5 1 3 | ||
| Colorado Avalanche | — | — | 10 | 18.9 | 1.70 | 90%9/10 | 40%4/10 | 20%2/10 | 10%1/10 | 10%1/10 | 5 1 2 2 3 1 1 1 1 0 | ||
| Minnesota Wild | — | — | 10 | 13.3 | 1.70 | 60%6/10 | 40%4/10 | 30%3/10 | 20%2/10 | 20%2/10 | 5 2 1 5 0 0 0 3 0 1 | ||
| Seattle Kraken | — | — | 10 | 13.5 | 1.70 | 80%8/10 | 40%4/10 | 30%3/10 | 20%2/10 | 0%0/10 | 1 1 0 1 4 2 3 0 4 1 | ||
| Vegas Golden Knights | — | — | 10 | 16.7 | 1.70 | 100%10/10 | 40%4/10 | 30%3/10 | 0%0/10 | 0%0/10 | 1 1 3 1 1 2 3 3 1 1 | ||
| Philadelphia Flyers | — | — | 10 | 12.9 | 1.60 | 90%9/10 | 40%4/10 | 30%3/10 | 0%0/10 | 0%0/10 | 3 3 1 3 0 1 1 1 1 2 | ||
| Columbus Blue Jackets | — | — | 10 | 13.8 | 1.60 | 70%7/10 | 40%4/10 | 30%3/10 | 10%1/10 | 10%1/10 | 1 2 0 3 0 0 5 1 3 1 | ||
| Tampa Bay Lightning | — | — | 10 | 14.2 | 1.60 | 80%8/10 | 40%4/10 | 40%4/10 | 0%0/10 | 0%0/10 | 3 1 1 3 1 3 0 1 3 0 | ||
| Calgary Flames | vs Toronto Maple Leafs 7:30 PM CT |
1.5
o-130 / u-105
hit 40% 4/10 |
10 | 21.3 | 1.60 | 80%8/10 | 40%4/10 | 30%3/10 | 10%1/10 | 0%0/10 | 0 2 1 3 1 1 1 3 0 4 | ||
| Vegas Golden Knights | — | — | 10 | 15.0 | 1.60 | 70%7/10 | 40%4/10 | 20%2/10 | 10%1/10 | 10%1/10 | 1 0 1 2 1 2 0 6 3 0 | ||
| Colorado Avalanche | — | — | 10 | 12.5 | 1.60 | 80%8/10 | 40%4/10 | 20%2/10 | 10%1/10 | 10%1/10 | 1 2 3 0 1 0 5 1 2 1 | ||
| St. Louis Blues | — | — | 10 | 15.4 | 1.50 | 90%9/10 | 40%4/10 | 20%2/10 | 0%0/10 | 0%0/10 | 0 2 1 1 1 3 3 1 2 1 | ||
| Calgary Flames | vs Toronto Maple Leafs 7:30 PM CT |
— | 10 | 11.1 | 1.50 | 70%7/10 | 40%4/10 | 30%3/10 | 10%1/10 | 0%0/10 | 3 1 4 1 2 0 1 3 0 0 | ||
| Montréal Canadiens | — | — | 10 | 13.1 | 1.50 | 80%8/10 | 40%4/10 | 10%1/10 | 10%1/10 | 10%1/10 | 1 0 1 2 2 5 2 1 0 1 | ||
| Calgary Flames | vs Toronto Maple Leafs 7:30 PM CT |
— | 10 | 12.6 | 1.50 | 70%7/10 | 40%4/10 | 30%3/10 | 10%1/10 | 0%0/10 | 0 3 0 3 1 2 1 1 4 0 | ||
| Florida Panthers | — | — | 10 | 11.8 | 1.50 | 80%8/10 | 40%4/10 | 20%2/10 | 10%1/10 | 0%0/10 | 1 1 0 2 1 4 1 2 3 0 |